索引号: | /202406-00003 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 发布日期: | 2024-06-04 18:19 | |
发布机构: | 寿县公安局 | 成文日期: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 县公安局2024年5月份“三公经费”支出统计报表 | 点击量: | |
文号: | 关键词: |
索引号: | /202406-00003 |
---|---|
信息分类: | “三公”经费情况 |
内容分类: | |
发布日期: | 2024-06-04 18:19 |
发布机构: | 寿县公安局 |
成文日期: | |
生效时间: | |
有效性: | |
名称: | 县公安局2024年5月份“三公经费”支出统计报表 |
点击量: | |
文号: | |
关键词: |