2023年安徽秋粮收购进度(11月20日)

发布时间:2023-12-01 15:06信息来源:寿县发改委(粮食和物资储备局、公共资源交易监督管理局)文字大小:[    ] 背景色:       
粮油全品种收购进度汇总表
填报单位: 安徽省粮食和物资储备局 截至时间: 2023年11月20日  单位:吨、元/百斤
全社会收购
国有企业收购
项 目 最低价收购
稻谷合计 上年同期 本期 玉米 大豆 稻谷合计 上年同期 本期 玉米 大豆 稻谷合计 上年同期 本期
地 区 中晚籼稻 粳稻 中晚籼稻 粳稻 中晚籼稻 粳稻
  4658628  4318303  340325  4187947  314378  776860  64640  1407089  1357852  49237  1193267  75585  53694 7198 0 0  0 290022 0
  587986  553309  34677  394621  35571  0  0  218043  206030  12013  127547  0  0 0 0 0 0 0 0
  0  0  0  0  0  14234  0  0  0  0  0  0  2639 0 0 0 0 0 0
  0  0  0  0  0  115076  36649  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 21981 0
宿  5182  5182  0  23116  369  174880  11241  5182  5182  0  21981  369  22013 6872 0 0 0 0 0
  20199  17314  2885  67771  989  125143  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 2895 0
  79193  79193  0  82154  14110  329806  16750  7928  7928  0  2895  0  19145 326 0 0 0 52511 0
  252110  215316  36794  408462  33218  0  0  26303  26303  0  54997  0  0 0 0 0 0 94186 0
  867161  867161  0  763250  57380  7907  0  355484  355484  0  301215  30257  2772 0 0 0 0 61458 0
  634512  612352  22160  633590  32395  0  0  36323  36323  0  150416  1681  0 0 0 0 0 6030 0
马鞍山 265204  259343  5861  212582  30393  0  0  86664  84934  1730  40865  9272  0 0 0 0 0 0 0
  337576  219018  118558  256765  7733  0  0  32808  32808  0  33373  3337  0 0 0 0 0 0 0
  286906  234906  52000  247387  54911  0  0  15636  15636  0  17695  1165  0 0 0 0 0 0 0
  95460  66246  29214  103487  6500  0  0  0  0  0  5645  0  0 0 0 0 0 10117 0
  199325  199325  0  198037  5122  0  0  42145  42145  0  38844  1232  0 0 0 0 0 37433 0
  626948  589014  37934  538969  26068  482  0  187097  151845  35252  142132  18653  0 0 0 0 0 0 0
  23413  23413  0  23102  2278  0  0  16023  16023  0  21008  2278  0 0 0 0 0 0 0
  377453  377211  242  234654  7341  9332  0  377453  377211  242  234654  7341  7125 0 0 0 0 3411 0
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: