寿县司法局2023年11月份“三公”经费及会议费支出情况表
寿县司法局 | 2023年11月 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:万元(保留一位小数) | ||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公 ”经费支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
党政机关 | 5 | 2.77 | 3.87 | -28.4 | 79 | 31.69 | 47.52 | -33.3 | #DIV/0! | 4 | 1.52 | 2.9 | -47.6 | 75 | 30.17 | 44.62 | -32.4 | 50 | 30.17 | 24.46 | 23.3 | 25 | 0 | 20.16 | -100.0 | |||
参公管理事业单位 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
其他单位 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
合计 | 5 | 2.77 | 3.87 | -28.4 | 79 | 31.69 | 47.52 | -33.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 1.52 | 2.9 | -47.6 | 75 | 30.17 | 44.62 | -32.4 | 50 | 30.17 | 24.46 | 23.3 | 25 | 0 | 20.16 | -100.0 |
备注:[表中“黄色部分”为公式部分,可以自动计算。整张表格已锁定公式和表格,单位只能在表格“蓝色部分”中填写相应数字] | ||||||||||||||||||||||||||||
1、请区分单位性质(党政机关、参公管理事业单位、其他单位),在对应的“单位性质”选项行中,填列数字; | ||||||||||||||||||||||||||||
2、各主管部门汇总申报时,应区分下级单位性质,按单位性质分列、汇总上报; | ||||||||||||||||||||||||||||
3、统计单位范围:各级财政供给的行政、事业预算单位(所有部门决算编报单位); | ||||||||||||||||||||||||||||
4、资金支出范围:财政供给的预算单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出(不含使用政府性基金、财政专户资金、单位自有资金等其他资金安排的支出); | ||||||||||||||||||||||||||||
5、填报要求:所填数据要与单位会计报表和预算批复文件的相关数据保持一致,保留一位小数。(详见同时下发的“填表说明及报送要求”) |