寿县2021年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划公示名单
| 根据上级文件要求,2021年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划享受学生予以公示,名单如下,接受社会各界监督。举报电话:3121374 3121094 | |||||||
| 编号 | 地级市 | 县(区、市) | 毕业学校名称 | 毕业学校类型 | 学生姓名 | 录取院校位置 | 资助金额 |
| 1 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 邱佳怡 | 省内 | 500 |
| 2 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 顾佳乐 | 省外 | 1000 |
| 3 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 陈正李 | 省内 | 500 |
| 4 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 段加乐 | 省外 | 1000 |
| 5 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 时义爱 | 省外 | 1000 |
| 6 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 徐文正 | 省内 | 500 |
| 7 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 张文杰 | 省内 | 500 |
| 8 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 陈宁 | 省外 | 1000 |
| 9 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 雷扬 | 省外 | 1000 |
| 10 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 牛靖宇 | 省外 | 1000 |
| 11 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 孙莹 | 省内 | 500 |
| 12 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 王康瑞 | 省内 | 500 |
| 13 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 黄瑞龙 | 省外 | 1000 |
| 14 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 金蓓蓓 | 省内 | 500 |
| 15 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李瑞 | 省外 | 1000 |
| 16 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李翔宇 | 省内 | 500 |
| 17 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 孟炎 | 省外 | 1000 |
| 18 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 王海燕 | 省外 | 1000 |
| 19 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 张远 | 省外 | 1000 |
| 20 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 高弘艳 | 省内 | 500 |
| 21 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 黄俊璞 | 省内 | 500 |
| 22 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 王向阳 | 省内 | 500 |
| 23 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 杨雪 | 省内 | 500 |
| 24 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 费先义 | 省外 | 1000 |
| 25 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李豪 | 省内 | 500 |
| 26 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 袁鑫 | 省外 | 1000 |
| 27 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 张玉 | 省外 | 1000 |
| 28 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李婷婷 | 省内 | 500 |
| 29 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 徐文倩 | 省内 | 500 |
| 30 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 张春杨 | 省内 | 500 |
| 31 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 陈雪 | 省外 | 1000 |
| 32 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李金春 | 省内 | 500 |
| 33 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 刘媛 | 省内 | 500 |
| 34 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 谈月月 | 省内 | 500 |
| 35 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 徐峰 | 省内 | 500 |
| 36 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 张璇 | 省外 | 1000 |
| 37 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 刘文静 | 省内 | 500 |
| 38 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 汪皓 | 省内 | 500 |
| 39 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 卫香 | 省内 | 500 |
| 40 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 杨帆 | 省外 | 1000 |
| 41 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 周娅 | 省外 | 1000 |
| 42 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李想 | 省外 | 1000 |
| 43 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 王光梅 | 省外 | 1000 |
| 44 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 王露 | 省内 | 500 |
| 45 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 张珂 | 省内 | 500 |
| 46 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 陈亮 | 省内 | 500 |
| 47 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 陈思琪 | 省内 | 500 |
| 48 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 唐思琪 | 省内 | 500 |
| 49 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 王靖雯 | 省内 | 500 |
| 50 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 吴霁 | 省内 | 500 |
| 51 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 周岩 | 省内 | 500 |
| 52 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 朱从乐 | 省内 | 500 |
| 53 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 毕昇 | 省内 | 500 |
| 54 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 程月 | 省内 | 500 |
| 55 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李浩伟 | 省内 | 500 |
| 56 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 刘成雅 | 省外 | 1000 |
| 57 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 孙灵童 | 省内 | 500 |
| 58 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 姚晨晨 | 省外 | 1000 |
| 59 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 尹志强 | 省内 | 500 |
| 60 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 郑梦丽 | 省内 | 500 |
| 61 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 毕晨曦 | 省内 | 500 |
| 62 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 刘燕 | 省内 | 500 |
| 63 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 张成芳 | 省内 | 500 |
| 64 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 张佳楠 | 省内 | 500 |
| 65 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 刘多伟 | 省内 | 500 |
| 66 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 余欣雅 | 省外 | 1000 |
| 67 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 张洁 | 省内 | 500 |
| 68 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李广词 | 省内 | 500 |
| 69 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李向娜 | 省内 | 500 |
| 70 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 孙多伦 | 省内 | 500 |
| 71 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 王海凤 | 省内 | 500 |
| 72 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 王皖佳 | 省外 | 1000 |
| 73 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 徐闯 | 省外 | 1000 |
| 74 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 徐锐 | 省内 | 500 |
| 75 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 朱善利 | 省内 | 500 |
| 76 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 曹蕊 | 省内 | 500 |
| 77 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 季磊 | 省内 | 500 |
| 78 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 孟妮 | 省外 | 1000 |
| 79 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 王梦琪 | 省内 | 500 |
| 80 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 张超楠 | 省内 | 500 |
| 81 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 张蕊 | 省内 | 500 |
| 82 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 赵艺娜 | 省内 | 500 |
| 83 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 罗俊 | 省外 | 1000 |
| 84 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 史辛怡 | 省内 | 500 |
| 85 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 王河山 | 省内 | 500 |
| 86 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 赵新颖 | 省内 | 500 |
| 87 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 陈晓雪 | 省外 | 1000 |
| 88 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 段雪梅 | 省内 | 500 |
| 89 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 顾梅琴 | 省内 | 500 |
| 90 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李怡 | 省外 | 1000 |
| 91 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 刘婷婷 | 省内 | 500 |
| 92 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 吕文静 | 省外 | 1000 |
| 93 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 陈宛如 | 省内 | 500 |
| 94 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 申佳佳 | 省外 | 1000 |
| 95 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 马玉洁 | 省外 | 1000 |
| 96 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 陶宇航 | 省外 | 1000 |
| 97 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 万里 | 省外 | 1000 |
| 98 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 未彪 | 省外 | 1000 |
| 99 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 孙光辉 | 省外 | 1000 |
| 100 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 申广傲 | 省外 | 1000 |
| 101 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 杨新悦 | 省内 | 500 |
| 102 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李修宇 | 省内 | 500 |
| 103 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 高晶晶 | 省内 | 500 |
| 104 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 李璐 | 省内 | 500 |
| 105 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 尹俊 | 省内 | 500 |
| 106 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第一中学 | 普通高中 | 赵烈马 | 省内 | 500 |
| 107 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 卞亚 | 省外 | 1000 |
| 108 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 李欣 | 省内 | 500 |
| 109 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 孙同洋 | 省内 | 500 |
| 110 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 唐可 | 省外 | 1000 |
| 111 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王鸣章 | 省内 | 500 |
| 112 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 洪训 | 省内 | 500 |
| 113 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 江贤跃 | 省内 | 500 |
| 114 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 刘浩 | 省内 | 500 |
| 115 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 马艳红 | 省内 | 500 |
| 116 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 牛君宝 | 省外 | 1000 |
| 117 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王修洋 | 省内 | 500 |
| 118 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 仇璐璐 | 省内 | 500 |
| 119 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 顾克苏 | 省内 | 500 |
| 120 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王梦婷 | 省内 | 500 |
| 121 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王婷 | 省内 | 500 |
| 122 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 赵婷 | 省内 | 500 |
| 123 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 汪亚男 | 省内 | 500 |
| 124 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王康月 | 省内 | 500 |
| 125 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 程勋勋 | 省内 | 500 |
| 126 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 仇海鹏 | 省内 | 500 |
| 127 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 高广敏 | 省内 | 500 |
| 128 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 顾先乐 | 省内 | 500 |
| 129 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 梅莉实 | 省内 | 500 |
| 130 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 权家乐 | 省外 | 1000 |
| 131 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 桑秀娟 | 省内 | 500 |
| 132 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 孙中娜 | 省外 | 1000 |
| 133 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王闯 | 省外 | 1000 |
| 134 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 徐翔 | 省外 | 1000 |
| 135 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 时义开 | 省外 | 1000 |
| 136 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王婷婷 | 省外 | 1000 |
| 137 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 吴月宇 | 省内 | 500 |
| 138 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 李方芹 | 省内 | 500 |
| 139 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 刘祎 | 省内 | 500 |
| 140 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王鑫宇 | 省内 | 500 |
| 141 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 顾领先 | 省外 | 1000 |
| 142 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 洪蕊 | 省内 | 500 |
| 143 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 雷新 | 省内 | 500 |
| 144 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 李娜 | 省内 | 500 |
| 145 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 梁伟国 | 省内 | 500 |
| 146 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 刘妍 | 省内 | 500 |
| 147 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 时小雨 | 省内 | 500 |
| 148 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王铭 | 省内 | 500 |
| 149 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 徐海杰 | 省外 | 1000 |
| 150 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 杨玉红 | 省内 | 500 |
| 151 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 朱海林 | 省内 | 500 |
| 152 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 朱磊 | 省内 | 500 |
| 153 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 冉婷婷 | 省内 | 500 |
| 154 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王莉 | 省内 | 500 |
| 155 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王心平 | 省内 | 500 |
| 156 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 曹俊杰 | 省内 | 500 |
| 157 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 代琦 | 省内 | 500 |
| 158 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 高越越 | 省内 | 500 |
| 159 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 龙汝玉 | 省内 | 500 |
| 160 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 代绍敏 | 省内 | 500 |
| 161 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 戴浪浪 | 省内 | 500 |
| 162 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 邵翔宇 | 省内 | 500 |
| 163 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 孙长宇 | 省内 | 500 |
| 164 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 田庆超 | 省内 | 500 |
| 165 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 夏博涛 | 省内 | 500 |
| 166 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 张莉 | 省内 | 500 |
| 167 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 张玉 | 省外 | 1000 |
| 168 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 邹欣悦 | 省内 | 500 |
| 169 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 梁修悦 | 省内 | 500 |
| 170 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 马铭瑶 | 省内 | 500 |
| 171 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 时小蕊 | 省内 | 500 |
| 172 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 陶良玉 | 省内 | 500 |
| 173 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 陶田田 | 省外 | 1000 |
| 174 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王安齐 | 省内 | 500 |
| 175 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王夜 | 省外 | 1000 |
| 176 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 熊晓晓 | 省内 | 500 |
| 177 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 张涛 | 省内 | 500 |
| 178 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 曹杭生 | 省内 | 500 |
| 179 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 马道文 | 省内 | 500 |
| 180 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 任秀 | 省内 | 500 |
| 181 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王悦悦 | 省内 | 500 |
| 182 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 张丽梅 | 省内 | 500 |
| 183 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 陶南南 | 省内 | 500 |
| 184 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王康雪 | 省内 | 500 |
| 185 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 文士蓉 | 省内 | 500 |
| 186 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 朱道伟 | 省内 | 500 |
| 187 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 李艳 | 省内 | 500 |
| 188 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 梁婉慧 | 省内 | 500 |
| 189 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 赵小叶 | 省外 | 1000 |
| 190 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 蒯圣蓉 | 省内 | 500 |
| 191 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 陶厚芹 | 省内 | 500 |
| 192 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 陶克汉 | 省内 | 500 |
| 193 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 陶婷婷 | 省内 | 500 |
| 194 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王康菊 | 省内 | 500 |
| 195 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王欣冉 | 省内 | 500 |
| 196 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 魏如愿 | 省内 | 500 |
| 197 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 於妍 | 省内 | 500 |
| 198 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 张硕 | 省内 | 500 |
| 199 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 张莹 | 省内 | 500 |
| 200 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 程元怡 | 省内 | 500 |
| 201 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 江悦 | 省内 | 500 |
| 202 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 田小丫 | 省内 | 500 |
| 203 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 袁苗苗 | 省内 | 500 |
| 204 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 张玉 | 省内 | 500 |
| 205 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 江禾 | 省内 | 500 |
| 206 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王雪雪 | 省内 | 500 |
| 207 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 卫万明 | 省内 | 500 |
| 208 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 尹冉冉 | 省内 | 500 |
| 209 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 刘宝婕 | 省外 | 1000 |
| 210 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 陶婷婷 | 省内 | 500 |
| 211 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 许贤海 | 省内 | 500 |
| 212 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 贾冬梅 | 省内 | 500 |
| 213 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 蒯星晨 | 省内 | 500 |
| 214 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 李文 | 省内 | 500 |
| 215 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 孙伟旭 | 省内 | 500 |
| 216 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 汪玉莺 | 省外 | 1000 |
| 217 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王河忠 | 省内 | 500 |
| 218 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 朱梦欣 | 省外 | 1000 |
| 219 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 陈凤 | 省内 | 500 |
| 220 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 陈功 | 省内 | 500 |
| 221 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 郝绵静 | 省内 | 500 |
| 222 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 姜业伟 | 省内 | 500 |
| 223 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 王苗 | 省内 | 500 |
| 224 | 淮南市 | 寿县 | 寿县安丰高级中学 | 普通高中 | 杨善章 | 省内 | 500 |
| 225 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 柴秀敏 | 省外 | 1000 |
| 226 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 李佳雪 | 省内 | 500 |
| 227 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 刘晓龙 | 省内 | 500 |
| 228 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 马翔 | 省内 | 500 |
| 229 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 卞士纪 | 省内 | 500 |
| 230 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 李云路 | 省外 | 1000 |
| 231 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 孙璐 | 省内 | 500 |
| 232 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 张静诗 | 省外 | 1000 |
| 233 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 李建锋 | 省内 | 500 |
| 234 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 李岩 | 省内 | 500 |
| 235 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 孙同雪 | 省内 | 500 |
| 236 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 张天翔 | 省内 | 500 |
| 237 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 李曼 | 省内 | 500 |
| 238 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 徐媛媛 | 省内 | 500 |
| 239 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 卞星洋 | 省内 | 500 |
| 240 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 陈梦婷 | 省内 | 500 |
| 241 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 杨健 | 省内 | 500 |
| 242 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 顾朝阳 | 省内 | 500 |
| 243 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 顾尉红岩 | 省内 | 500 |
| 244 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 时召慧 | 省内 | 500 |
| 245 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 张讷 | 省内 | 500 |
| 246 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 张莹 | 省外 | 1000 |
| 247 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 朱虹 | 省内 | 500 |
| 248 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 方磊 | 省内 | 500 |
| 249 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 时磊 | 省内 | 500 |
| 250 | 淮南市 | 寿县 | 寿县第二中学 | 普通高中 | 陶乐 | 省内 | 500 |
