| 索引号: | NB0202001810/202604-00004 | 信息分类: | 医疗机构院务信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2026-04-07 10:59 | |
| 发布机构: | 寿县卫生健康委员会 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 【医疗机构单病种费用】——2026年寿县妇幼保健院第一季度住院患者单病种平均费用 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | NB0202001810/202604-00004 |
|---|---|
| 信息分类: | 医疗机构院务信息 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2026-04-07 10:59 |
| 发布机构: | 寿县卫生健康委员会 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 【医疗机构单病种费用】——2026年寿县妇幼保健院第一季度住院患者单病种平均费用 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |
皖公网安备 34042202000005号