【行政许可双公示】——2026年1月16日寿县卫健委行政许可双公示
| 行政相对人名称1 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) |
行政许可决定 书文名称 |
行政许可决定 书文号 |
许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 数据来源单位 | 数据来源单位 统一社会信用代码 |
| 寿县寿春镇沐枫阁美容馆 | 个体工商户 | 92340422MAK3FXD19J | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第010号 | 美容 | 2026/1/13 | 2026/1/13 | 2030/1/12 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿春镇马怀婷养生保健馆 | 个体工商户 | 92340422MA2TXJM5X1 | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第011号 | 美容 | 2026/1/13 | 2026/1/13 | 2030/1/12 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县保义镇天易居生态旅游农家院 | 个体工商户 | 92340422MADWQK591D | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第012号 | 旅店 | 2026/1/13 | 2026/1/13 | 2030/1/12 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿州水务有限公司(寿县宝康自来水有限责任公司) | 法人 | 91340422MAE25R9J8H | 卫生许可证 | 寿卫水证字【2015】第001号 | 集中式供水 | 2026/1/12 | 2023/7/3 | 2027/7/2 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿州水务有限公司(寿县自来水有限责任公司保义镇分公司) | 法人 | 91340422MAE25R9J8H | 卫生许可证 | 寿卫水证字【2022】第001号 | 集中式供水 | 2026/1/12 | 2022/1/25 | 2026/1/24 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿州水务有限公司(寿县安丰塘杨刚自来水厂) | 法人 | 91340422MAE25R9J8H | 卫生许可证 | 寿卫水证字【2011】第004号 | 集中式供水 | 2026/1/13 | 2023/9/30 | 2027/9/29 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿州水务有限公司(寿县众兴镇正茂自来水厂) | 法人 | 91340422MAE25R9J8H | 卫生许可证 | 寿卫水证字【2018】第001号 | 集中式供水 | 2026/1/14 | 2022/1/23 | 2026/1/22 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿州水务有限公司(寿县大顺自来水厂) | 法人 | 91340422MAE25R9J8H | 卫生许可证 | 寿卫水证字【2024】第001号 | 集中式供水 | 2026/1/14 | 2024/8/1 | 2028/7/31 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿州水务有限公司(寿县瓦埠绿源自来水厂) | 法人 | 91340422MAE25R9J8H | 卫生许可证 | 寿卫水证字【2024】第002号 | 集中式供水 | 2026/1/14 | 2024/8/1 | 2028/7/31 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿州水务有限公司(寿县涧沟镇涧泉自来水厂) | 法人 | 91340422MAE25R9J8H | 卫生许可证 | 寿卫水证字【2011】第003号 | 集中式供水 | 2026/1/16 | 2023/7/7 | 2027/7/6 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿州水务有限公司(寿县丰淮自来水有限责任公司) | 法人 | 91340422MAE25R9J8H | 卫生许可证 | 寿卫水证字【2014】第002号 | 集中式供水 | 2026/1/16 | 2022/1/29 | 2026/1/28 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 常沛勋诊所 | 法人及非法人组织 | 92340422MAK440PK11(1-1) | 诊所备案凭证 | PDY91243034042214D2192 | 内科 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2031/1/15 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 魏玉洁 | 自然人 | 护士执业证书 | 202634000168 | 护士执业证书 | 2026/1/13 | 2026/1/13 | 2031/1/13 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 夏悦 | 自然人 | 护士执业证书 | 202634000193 | 护士执业证书 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2031/1/14 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 周欣怡 | 自然人 | 护士执业证书 | 202634000199 | 护士执业证书 | 2026/1/14 | 2026/1/14 | 2031/1/14 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
皖公网安备 34042202000005号