【行政许可双公示】——2026年1月9日寿县卫健委行政许可双公示
| 行政相对人名称1 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) |
行政许可决定 书文名称 |
行政许可决定 书文号 |
许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 数据来源单位 | 数据来源单位 统一社会信用代码 |
| 寿县三觉镇合一超市 | 个体工商户 | 92340422MA2U8ARW22 | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第001号 | 超市 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2030/1/4 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿春镇变美开始美容美体店 | 个体工商户 | 92340422MAG0JCUH2Y | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第002号 | 美容 | 2026/1/5 | 2026/1/5 | 2030/1/4 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县堰口镇耢子酒家 | 个体工商户 | 92340422MA2PJRER0R | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第003号 | 浴池 | 2026/1/6 | 2026/1/6 | 2030/1/5 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县炎刘镇老粮站民宿客栈 | 个体工商户 | 92340422MAK25JR22J | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第004号 | 旅店 | 2026/1/7 | 2026/1/7 | 2030/1/6 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县指楠针民宿客栈 | 个体工商户 | 92340422MAE4NJLH6U | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第005号 | 旅店 | 2026/1/8 | 2026/1/8 | 2030/1/7 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿春镇金纯美容养生店 | 个体工商户 | 92340422MAK2MBE71F | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第006号 | 美容 | 2026/1/8 | 2026/1/8 | 2030/1/7 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县张李德宏超市 | 个体工商户 | 92340422MA2PKJGU1F | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第007号 | 超市 | 2026/1/8 | 2026/1/8 | 2030/1/7 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县板桥镇宸欣宾馆酒店 | 个体工商户 | 92340422MAE2NAQY0E | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第008号 | 旅店 | 2026/1/8 | 2026/1/8 | 2030/1/7 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 淮南凌智主题公园商业运营管理有限公司 | 有限责任公司 | 91340422MAERW6QT0A | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2026】第009号 | 超市 | 2026/1/9 | 2026/1/9 | 2030/1/8 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿州水务有限公司(寿县三觉镇自来水厂) | 法人及非法人组织 | 91340422MAE25R9J8H | 卫生许可证 | 寿卫水证字【2024】第004号 | 集中式供水 | 2026/1/8 | 2024/8/1 | 2028/7/31 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
皖公网安备 34042202000005号