淮南市寿县2025年第2季度竣工备案发放登记表

发布时间:2025-06-30 16:44信息来源:寿县住房和城乡建设局文字大小:[    ] 背景色:       
淮南市寿县2025年第2季度竣工备案发放登记表
序号 项目名称 单体名称 工程地址 最高层数 建设单位 建设单位代码 联系人 发证机关 地上面积(㎡) 地下面积(㎡) 单体造价(万元) 竣工备案编号 开工日期 竣工备案日期
1  窑口镇“五小”工程建设项目  窑口镇“五小”工程建设项目  窑口镇窑口街道  3  寿县窑口镇人民政府  11340422003233870A  刘明洋  寿县住房和城乡建设局  2358.68  0.00  597.78  3404222207050004-JX-001  2022-07-13  2025-06-26 
2  年产40万/平方米新型智能门窗生产线建设项目  办公楼  九龙-双桥拓展区经二路东侧  3  安徽省鑫瑞家居建材科技有限公司  91340422MA8P61YB6N  李军  寿县住房和城乡建设局  828.74  0.00  218.54  3404222401020002-JX-004  2024-08-12  2025-06-11 
3  年产40万/平方米新型智能门窗生产线建设项目  3#仓库  九龙-双桥拓展区经二路东侧  3  安徽省鑫瑞家居建材科技有限公司  91340422MA8P61YB6N  李军  寿县住房和城乡建设局  1385.52  0.00  346.38  3404222401020002-JX-003  2025-03-24  2025-06-11 
4  年产40万/平方米新型智能门窗生产线建设项目  2#厂房  九龙-双桥拓展区经二路东侧  1  安徽省鑫瑞家居建材科技有限公司  91340422MA8P61YB6N  李军  寿县住房和城乡建设局  3960.00  0.00  475.20  3404222401020002-JX-002  2024-08-12  2025-06-11 
5  年产40万/平方米新型智能门窗生产线建设项目  1#厂房  九龙-双桥拓展区经二路东侧  1  安徽省鑫瑞家居建材科技有限公司  91340422MA8P61YB6N  李军  寿县住房和城乡建设局  3960.00  0.00  475.20  3404222401020002-JX-001  2024-08-12  2025-06-11 
6  中国太平洋财产保险股份有限公司寿县支公司装饰装修项目  寿县支公司装饰装修项目  寿县遥海农批农贸大市场 2#楼216、217、218  2  中国太平洋财产保险股份有限公司寿县支公司  91340422672639608A  韩彬  寿县住房和城乡建设局  180.00  0.00  9.95  3404222410210002-JX-001  2025-02-26  2025-06-04 
7  年产5000吨系列优质中药饮片、药食同源食品、中药提取生产线建设项目  办公综合楼  寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧  6  安徽华源中药科技股份有限公司  91340400MA8PUGLEXB  祝绍峰  寿县住房和城乡建设局  6718.39  0.00  952.18  3404222302030001-JX-001  2023-07-04  2025-05-29 
8  年产5000吨系列优质中药饮片、药食同源食品、中药提取生产线建设项目  研发中试楼  寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧  4  安徽华源中药科技股份有限公司  91340400MA8PUGLEXB  祝绍峰  寿县住房和城乡建设局  3502.67  0.00  558.12  3404222302030001-JX-002  2023-07-04  2025-05-29 
9  年产5000吨系列优质中药饮片、药食同源食品、中药提取生产线建设项目  GSP仓库  寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧  3  安徽华源中药科技股份有限公司  91340400MA8PUGLEXB  祝绍峰  寿县住房和城乡建设局  10437.39  0.00  1411.25  3404222302030001-JX-003  2023-07-04  2025-05-29 
10  年产5000吨系列优质中药饮片、药食同源食品、中药提取生产线建设项目  综合车间  寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧  3  安徽华源中药科技股份有限公司  91340400MA8PUGLEXB  祝绍峰  寿县住房和城乡建设局  3941.20  0.00  739.45  3404222302030001-JX-004  2023-07-04  2025-05-29 
11  年产5000吨系列优质中药饮片、药食同源食品、中药提取生产线建设项目  GMP综合制剂车间  寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧  3  安徽华源中药科技股份有限公司  91340400MA8PUGLEXB  祝绍峰  寿县住房和城乡建设局  7822.32  0.00  1304.53  3404222302030001-JX-005  2023-07-04  2025-05-29 
12  年产5000吨系列优质中药饮片、药食同源食品、中药提取生产线建设项目  提取车间  寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧  4  安徽华源中药科技股份有限公司  91340400MA8PUGLEXB  祝绍峰  寿县住房和城乡建设局  6127.95  0.00  1356.99  3404222302030001-JX-006  2023-07-04  2025-05-29 
13  年产5000吨系列优质中药饮片、药食同源食品、中药提取生产线建设项目  鲜品加工车间  寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧  1  安徽华源中药科技股份有限公司  91340400MA8PUGLEXB  祝绍峰  寿县住房和城乡建设局  702.00  0.00  93.60  3404222302030001-JX-007  2023-07-04  2025-05-29 
14  年产5000吨系列优质中药饮片、药食同源食品、中药提取生产线建设项目  前处理饮片车间  寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧  4  安徽华源中药科技股份有限公司  91340400MA8PUGLEXB  祝绍峰  寿县住房和城乡建设局  6688.99  0.00  1125.15  3404222302030001-JX-008  2023-07-04  2025-05-29 
15  年产5000吨系列优质中药饮片、药食同源食品、中药提取生产线建设项目  综合仓库  寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧  3  安徽华源中药科技股份有限公司  91340400MA8PUGLEXB  祝绍峰  寿县住房和城乡建设局  13573.83  0.00  1812.99  3404222302030001-JX-009  2023-07-04  2025-05-29 
16  年产5000吨系列优质中药饮片、药食同源食品、中药提取生产线建设项目  动力站  寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧  1  安徽华源中药科技股份有限公司  91340400MA8PUGLEXB  祝绍峰  寿县住房和城乡建设局  142.95  71.55  213.53  3404222302030001-JX-010  2023-07-04  2025-05-29 
17  年产5000吨系列优质中药饮片、药食同源食品、中药提取生产线建设项目  连廊  寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧  4  安徽华源中药科技股份有限公司  91340400MA8PUGLEXB  祝绍峰  寿县住房和城乡建设局  317.76  0.00  133.50  3404222302030001-JX-011  2023-07-04  2025-05-29 
18  寿县陶店小学教师周转宿舍项目  教师周转宿舍  寿县陶店回族乡陶店村  4  寿县陶店小学  12341422486235343C  顾先东  寿县住房和城乡建设局  1049.50  0.00  295.69  3404222306180001-JX-001  2023-06-30  2025-04-27 
19  装配式新型材料构件研发及生产项目  1#厂房  小甸镇小甸街道  1  安徽砼力科技有限公司  91340422MA8PCGBK71  曹前山  寿县住房和城乡建设局  6180.00  0.00  1080.00  3404222211150005-JX-001  2022-12-16  2025-04-11 
20  爱家超市时代广场店装饰装修项目  爱家超市时代广场店装饰装修项目  淮南市寿县  0  寿县爱家供应链管理有限公司  91340422MADULFWFXH  王绍宏  寿县住房和城乡建设局  0.00  3321.00  215.00  3404222408050002-JX-001  2024-08-19  2025-04-03 


    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: