2025年寿县第2季度消防备案公示

发布时间:2025-06-30 16:00信息来源:寿县住房和城乡建设局文字大小:[    ] 背景色:       
2025年寿县第2季度消防备案公示
序号 建设单位 项目/子项目/工程/单体 证照编号 发证日期
1 安徽楚都智慧园建设工程有限公司 13#生产厂房 XB-340422-2025-00147 2025/4/8
2 安徽楚都智慧园建设工程有限公司 12#生产厂房 XB-340422-2025-00148 2025/4/8
3 安徽楚都智慧园建设工程有限公司 11#生产厂房 XB-340422-2025-00149 2025/4/8
4 安徽楚都智慧园建设工程有限公司 10#生产厂房 XB-340422-2025-00150 2025/4/8
5 安徽楚都智慧园建设工程有限公司 9#生产厂房 XB-340422-2025-00151 2025/4/8
6 安徽楚都智慧园建设工程有限公司 8#生产厂房 XB-340422-2025-00152 2025/4/8
7 安徽楚都智慧园建设工程有限公司 7#生产厂房 XB-340422-2025-00153 2025/4/8
8 安徽楚都智慧园建设工程有限公司 6#生产厂房 XB-340422-2025-00154 2025/4/8
9 安徽楚都智慧园建设工程有限公司 5#生产厂房 XB-340422-2025-00155 2025/4/8
10 安徽楚都智慧园建设工程有限公司 4#生产厂房 XB-340422-2025-00156 2025/4/8
11 寿县保义镇人民政府 办公楼 XBY-340422-2025-00060 2025/4/22
12 安徽省鑫瑞家居建材科技有限公司 2#厂房 XB-340422-2025-00189 2025/5/6
13 安徽省鑫瑞家居建材科技有限公司 3#仓库 XB-340422-2025-00190 2025/5/6
14 安徽省鑫瑞家居建材科技有限公司 办公楼 XB-340422-2025-00191 2025/5/6
15 安徽省鑫瑞家居建材科技有限公司 1#厂房 XB-340422-2025-00192 2025/5/6
16 安徽富丰米业有限公司 原粮仓 XB-340422-2025-00199 2025/5/19
17 寿县八公山乡人民政府 西门 XB-340422-2025-00200 2025/5/19
18 寿县八公山乡人民政府 南门 XB-340422-2025-00201 2025/5/19
19 寿县城投房地产开发有限公司 酒店客房区 XB-340422-2025-00202 2025/5/19
20 寿县八公山乡人民政府 配电房 XB-340422-2025-00203 2025/5/19
21 寿县八公山乡人民政府 幼儿园门卫 XB-340422-2025-00204 2025/5/19
22 安徽圣各欣环保建材有限公司 综合楼 XB-340422-2025-00213 2025/5/26
23 安徽圣各欣环保建材有限公司 生产车间 XB-340422-2025-00214 2025/5/26
24 寿县八公山乡人民政府 弱电房 XBY-340422-2025-00076 2025/5/29
25 中国太平洋财产保险股份有限公司寿县支公司 中国太平洋财产保险股份有限公司寿县支公司装饰装修项目 XBY-340422-2025-00077 2025/6/4
26 安徽寿县农村商业银行股份有限公司 寿县农商银行宾阳支行装饰装修项目 XB-340422-2025-00226 2025/6/12
27 寿县绿禾粮食发展有限公司 江黄粮油储备库1#仓 XB-340422-2025-00234 2025/6/20
28 寿县绿禾粮食发展有限公司 江黄粮油储备库2#仓 XB-340422-2025-00235 2025/6/20
29 寿县绿禾粮食发展有限公司 江黄粮油储备库4#仓 XB-340422-2025-00236 2025/6/20
30 寿县绿禾粮食发展有限公司 方圩粮油储备库1#仓 XBY-340422-2025-00083 2025/6/20
31 寿县绿禾粮食发展有限公司 方圩粮油储备库2#仓 XB-340422-2025-00237 2025/6/20
32 寿县绿禾粮食发展有限公司 江黄粮油储备库3#仓 XBY-340422-2025-00084 2025/6/20
33 寿县城投房地产开发有限公司 明珠上苑地下车库 XB-340422-2025-00238 2025/6/20
34 寿县城投房地产开发有限公司 明珠上苑P2#配电房 XBY-340422-2025-00085 2025/6/20
35 寿县城投房地产开发有限公司 P1#配电房 XB-340422-2025-00263 2025/6/21
36 寿县城投房地产开发有限公司 G1#配套 XB-340422-2025-00264 2025/6/21
37 寿县城投房地产开发有限公司 S5#农贸市场 XB-340422-2025-00265 2025/6/21
38 寿县城投房地产开发有限公司 S4# XB-340422-2025-00266 2025/6/21
39 寿县城投房地产开发有限公司 S3# XB-340422-2025-00267 2025/6/21
40 寿县城投房地产开发有限公司 S2# XB-340422-2025-00268 2025/6/21
41 寿县城投房地产开发有限公司 S1# XB-340422-2025-00269 2025/6/21
42 寿县城投房地产开发有限公司 9# XB-340422-2025-00270 2025/6/21
43 寿县城投房地产开发有限公司 7# XB-340422-2025-00271 2025/6/21
44 寿县城投房地产开发有限公司 5# XB-340422-2025-00272 2025/6/21
45 寿县城投房地产开发有限公司 3# XB-340422-2025-00273 2025/6/21
46 寿县城投房地产开发有限公司 2# XBY-340422-2025-00092 2025/6/21
47 寿县城投房地产开发有限公司 1# XB-340422-2025-00274 2025/6/21


    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: