2024年寿县第4季度建筑工程施工许可证发放登记表
2024年寿县第4季度建筑工程施工许可证发放登记表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单体名称 | 工程地址 | 最高层数 | 工程造价(万元) | 建筑面积(㎡) | 建设单位 | 建设单位代码 | 联系人 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 项目总监 | 开工日期 | 竣工日期 | 发证日期 | 许可证编号 | 项目代码 |
1 | 年产5万米水泥涵管、20万立方米装配式建筑PC构件建设项目 | 3#生产车间,4#办公楼 | 寿县众兴镇众兴大道东侧 | 2 | 675.00 | 4194.63 | 安徽众心新型建材有限公司 | 91340422MA8QF92JX8 | 余超超 | 淮南市建发规划设计研究院有限公司 | 安徽启满工程设计有限公司 | 安徽家朗建设工程有限公司 | 胡静 | 安徽琼玖建设工程管理有限公司 | 王宗免 | 2024-12-18 | 2025-06-17 | 2024-12-18 | 340422202412180199 | 2310-340422-04-01-530121 |
2 | 寿县安丰高级中学教学楼建设项目 | 教学楼 | 寿县安丰镇西街 | 5 | 1633.33 | 4224.84 | 寿县安丰高级中学 | 12341422486233874G | 高远 | 淮南市建发规划设计研究院有限公司 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 安徽一林建设工程有限公司 | 程祥 | 安徽磊垚工程咨询有限公司 | 袁健 | 2024-12-01 | 2025-07-31 | 2024-12-17 | 340422202412170101 | 2308-340422-04-01-478781 |
3 | 寿县窑口镇陈圩养老服务中心装饰装修项目 | 1#楼4#楼,2#楼,3#楼,5#楼,6#楼 | 安徽省淮南市寿县窑口镇陈圩村陈圩安养院西20米 | 3 | 2347.58 | 20326.70 | 寿县悦华养老服务有限公司 | 91340422MA8LJRRG0F | 高宁宁 | 中城城园设计有限公司 | 安徽翔宁建筑工程有限公司 | 费安 | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 2024-12-06 | 340422202412060101 | 2023-340422-99-99-111269 | |||
4 | 寿县迎淮豆制品生产厂房扩建项目 | 办公综合楼 | 寿县农副产品深加工工业集中区园区大道与工业区道路交叉口西北侧局部地段 | 4 | 197.68 | 1444.01 | 寿县迎淮豆制品有限公司 | 913404220907769795 | 倪远祥 | 淮南市建发规划设计研究院有限公司 | 安徽卓岳建筑规划设计有限公司 | 安徽通原建设工程有限公司 | 夏泰争 | 六安蓼城工程监理咨询有限公司 | 代志贤 | 2024-12-20 | 2025-06-20 | 2024-12-04 | 340422202412040101 | 2020-340422-13-03-043363 |
5 | 安徽博丰门窗生产项目 | 3#厂房,4#厂房,5#厂房,6#厂房 | 寿县安丰镇镇区北部,兴业路与寿六路交叉口西南侧局部地段 | 1 | 120.00 | 5558.96 | 安徽博丰门窗有限公司 | 91340422MA2TPU8X6E | 杨德林 | 淮南市建发建筑勘察设计有限公司 | 公和设计集团有限公司 | 寿县圣坤建筑工程有限公司 | 尹虎 | 安徽五联工程管理服务有限公司 | 丁亮 | 2024-11-11 | 2025-09-30 | 2024-11-18 | 340422202411180101 | 2019-340422-41-03-025626 |
6 | 年产1000万件(套)汽车零部件生产项目 | 办公楼 | 寿县经济开发区(北区)双桥路与九双路交叉口西北侧100米 | 4 | 515.81 | 1829.69 | 安徽兴宏科技发展有限公司 | 91340422MAD2WH3G30 | 代长珍 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 安徽浩鸣建筑工程有限公司 | 崔星晨 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 孙永忠 | 2024-11-11 | 2026-11-12 | 2024-11-14 | 340422202411140799 | 2311-340422-04-01-588286 |
7 | 年产1000万件(套)汽车零部件生产项目 | 综合楼 | 寿县经济开发区(北区)双桥路与九双路交叉口西北侧100米 | 4 | 530.82 | 2271.31 | 安徽兴宏科技发展有限公司 | 91340422MAD2WH3G30 | 代长珍 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 安徽浩鸣建筑工程有限公司 | 崔星晨 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 孙永忠 | 2024-11-11 | 2026-11-12 | 2024-11-14 | 340422202411140699 | 2311-340422-04-01-588286 |
8 | 年产1000万件(套)汽车零部件生产项目 | 7#厂房 | 寿县经济开发区(北区)双桥路与九双路交叉口西北侧100米 | 3 | 638.44 | 3959.58 | 安徽兴宏科技发展有限公司 | 91340422MAD2WH3G30 | 代长珍 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 安徽浩鸣建筑工程有限公司 | 崔星晨 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 孙永忠 | 2024-11-11 | 2026-11-12 | 2024-11-14 | 340422202411140599 | 2311-340422-04-01-588286 |
9 | 年产1000万件(套)汽车零部件生产项目 | 6#厂房 | 寿县经济开发区(北区)双桥路与九双路交叉口西北侧100米 | 3 | 638.20 | 3959.58 | 安徽兴宏科技发展有限公司 | 91340422MAD2WH3G30 | 代长珍 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 安徽浩鸣建筑工程有限公司 | 崔星晨 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 孙永忠 | 2024-11-11 | 2026-11-12 | 2024-11-14 | 340422202411140499 | 2311-340422-04-01-588286 |
10 | 年产1000万件(套)汽车零部件生产项目 | 5#厂房 | 寿县经济开发区(北区)双桥路与九双路交叉口西北侧100米 | 3 | 638.20 | 3959.58 | 安徽兴宏科技发展有限公司 | 91340422MAD2WH3G30 | 代长珍 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 安徽浩鸣建筑工程有限公司 | 崔星晨 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 孙永忠 | 2024-11-11 | 2026-11-12 | 2024-11-14 | 340422202411140399 | 2311-340422-04-01-588286 |
11 | 年产1000万件(套)汽车零部件生产项目 | 4#厂房 | 寿县经济开发区(北区)双桥路与九双路交叉口西北侧100米 | 3 | 638.20 | 3959.58 | 安徽兴宏科技发展有限公司 | 91340422MAD2WH3G30 | 代长珍 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 安徽浩鸣建筑工程有限公司 | 崔星晨 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 孙永忠 | 2024-11-11 | 2026-11-12 | 2024-11-14 | 340422202411140299 | 2311-340422-04-01-588286 |
12 | 年产1000万件(套)汽车零部件生产项目 | 3#厂房 | 寿县经济开发区(北区)双桥路与九双路交叉口西北侧100米 | 3 | 639.82 | 3959.58 | 安徽兴宏科技发展有限公司 | 91340422MAD2WH3G30 | 代长珍 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 安徽浩鸣建筑工程有限公司 | 崔星晨 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 孙永忠 | 2024-11-11 | 2026-11-12 | 2024-11-14 | 340422202411140199 | 2311-340422-04-01-588286 |
13 | 年产1000万件(套)汽车零部件生产项目 | 2#厂房 | 寿县经济开发区(北区)双桥路与九双路交叉口西北侧100米 | 1 | 643.14 | 4942.15 | 安徽兴宏科技发展有限公司 | 91340422MAD2WH3G30 | 代长珍 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 安徽浩鸣建筑工程有限公司 | 崔星晨 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 孙永忠 | 2024-11-11 | 2026-11-12 | 2024-11-13 | 340422202411130299 | 2311-340422-04-01-588286 |
14 | 年产1000万件(套)汽车零部件生产项目 | 1#厂房 | 寿县经济开发区(北区)双桥路与九双路交叉口西北侧100米 | 1 | 1133.56 | 4942.15 | 安徽兴宏科技发展有限公司 | 91340422MAD2WH3G30 | 代长珍 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 安徽浩鸣建筑工程有限公司 | 崔星晨 | 安徽鑫川项目管理有限公司 | 孙永忠 | 2024-11-11 | 2026-11-12 | 2024-11-12 | 340422202411120499 | 2311-340422-04-01-588286 |
15 | 安徽博丰门窗生产项目 | 7#厂房,8#厂房,9#厂房,10#厂房 | 寿县安丰镇镇区北部,兴业路与寿六路交叉口西南侧局部地段 | 1 | 120.00 | 5099.60 | 安徽博丰门窗有限公司 | 91340422MA2TPU8X6E | 杨德林 | 淮南市建发建筑勘察设计有限公司 | 安徽省电子工业设计院有限公司 | 寿县圣坤建筑工程有限公司 | 尹虎 | 安徽五联工程管理服务有限公司 | 丁亮 | 2024-11-11 | 2025-09-30 | 2024-11-12 | 340422202411120301 | 2019-340422-41-03-025626 |
16 | 年产6000吨(盛源)塑料制品项目 | 2#生产车间 | 寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧 | 2 | 216.00 | 8735.95 | 安徽盛景科技有限公司 | 91340422MA8NE6048T | 王涛 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 安徽四建控股集团有限公司 | 安徽思舜建筑工程有限公司 | 李艳 | 2024-09-10 | 2025-08-30 | 2024-11-07 | 340422202411070299 | 2112-340422-04-02-206123 | ||
17 | 年产6000吨(盛源)塑料制品项目 | 框架厂房 | 寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧 | 6 | 380.00 | 4125.28 | 安徽盛景科技有限公司 | 91340422MA8NE6048T | 王涛 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 安徽四建控股集团有限公司 | 安徽思舜建筑工程有限公司 | 李艳 | 2024-09-10 | 2025-08-30 | 2024-11-07 | 340422202411070199 | 2112-340422-04-02-206123 | ||
18 | 城镇老旧小区改造古城区西北片区基础设施配套项目 | 西北片区老旧小区改造1标段 | 寿县寿春镇古城区 | 0 | 5420.34 | 362398.00 | 寿县住房和城乡建设局 | 1134042200323366XP | 赵俊杰 | 安徽天穹勘察设计有限公司 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 兴泰建设(安徽)有限公司,中铁十八局集团第五工程有限公司 | 长福,张林昕 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 张赟 | 2024-08-15 | 2025-02-11 | 2024-11-06 | 340422202411060202 | 2401-340422-04-01-973037 |
19 | 城镇老旧小区改造古城区西北片区基础设施配套项目 | 西北片区老旧小区改造2标段 | 寿县寿春镇古城区 | 0 | 5495.00 | 334875.00 | 寿县住房和城乡建设局 | 1134042200323366XP | 赵俊杰 | 江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 科兴建工集团有限公司,安徽中楚建设集团有限公司 | 卢甲文,吴疆 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 王利 | 2024-08-15 | 2025-02-15 | 2024-11-06 | 340422202411060102 | 2401-340422-04-01-973037 | |
20 | 寿县众兴镇小微产业园二期建设工程 | 1#生产车间,2#生产车间 | 寿县众兴镇区南侧,寿六路东侧 | 3 | 1597.41 | 5922.91 | 寿县众兴镇众兴街道居委会股份经济合作社 | N2340422MF1751935H | 余应伟 | 淮南市建发建筑勘察设计有限公司 | 安徽省经涂设计集团有限公司 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 殷春 | 安徽名鑫项目管理有限公司 | 魏长举 | 2024-10-29 | 2025-01-29 | 2024-10-31 | 340422202410310201 | 2408-340422-04-01-281484 |
21 | 安徽楚都智慧产业园 | 15#生产厂房 | 淮南市寿县明珠大道与定湖路交叉口西南角 | 3 | 780.84 | 2602.80 | 安徽楚都智慧园建设工程有限公司 | 91340422MA8N96E07C | 张云辉 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司 | 中合一工程设计有限公司 | 安徽思腾建筑工程有限公司 | 廖延剀 | 安徽中楚建设集团有限公司 | 凡春伟 | 2024-10-21 | 2025-12-31 | 2024-10-29 | 340422202410290199 | 2204-340422-04-01-167673 |
22 | 寿县农商银行宾阳支行装饰装修项目 | 寿县农商银行宾阳支行装饰装修项目 | 淮南市寿县寿春镇宾阳南扩1号楼、7号楼幢商铺一至二层 | 2 | 377.34 | 1906.00 | 安徽寿县农村商业银行股份有限公司 | 913404001530655771 | 李培涛 | 中诚圣苑工程设计有限公司 | 安徽安兴装饰工程有限责任公司 | 陶馨琨 | 安徽鑫兴建设工程有限公司 | 王智超 | 2024-10-22 | 2025-01-19 | 2024-10-22 | 340422202410220101 | 2024-340422-99-99-050319 | |
23 | 智能精密自动化设备生产项目 | 1#生产车间,2#生产车间,3#生产车间,4#生产车间,办公楼,成品仓库 | 寿县众兴镇众兴大道东侧 | 3 | 2758.00 | 9903.56 | 安徽泽铭智能装备有限公司 | 91340422MAD0N4UM8B | 张继康 | 淮南市建发建筑勘察设计有限公司 | 安徽启满工程设计有限公司 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 高莹 | 安徽琼玖建设工程管理有限公司 | 王宗免 | 2024-10-16 | 2025-04-15 | 2024-10-18 | 340422202410180101 | 2311-340422-04-01-722278 |
24 | 玻璃深加工基地建设及年产60万平方米玻璃幕墙项目 | 厂房,办公楼 | 淮南市寿县窑口镇区南部,寿六路与建业路交口东南侧局部地段 | 2 | 2300.00 | 5401.04 | 安徽楚都铝业有限公司 | 91340422MAD3BX7241 | 朱庆国 | 淮南市建发建筑勘察设计有限公司 | 安徽启满工程设计有限公司 | 安徽楚通建设工程有限公司 | 陆娇娇 | 安徽五联工程管理服务有限公司 | 王革 | 2024-10-21 | 2025-06-21 | 2024-10-17 | 340422202410170201 | 2311-340422-04-01-214342 |
25 | 淮南市寿县支公司营业用房装饰装修项目 | 淮南市寿县支公司营业用房装饰装修项目 | 安徽省淮南市寿县寿春镇南门外大圆盘西北侧县农村信用合作联社南侧 | 6 | 126.00 | 1983.00 | 中国人寿保险股份有限公司淮南分公司 | 91340400850227746P | 曹娟 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 安徽博进建筑装饰工程有限公司 | 王征 | 2024-10-10 | 2024-12-31 | 2024-10-17 | 340422202410170101 | 2024-340422-99-99-050349 | |||
26 | 寿县国投邻里中心综合楼装饰装修项目 | 酒店客房区 | 寿县新城区国投邻里中心 | 10 | 2450.00 | 7623.10 | 寿县城投房地产开发有限公司 | 913415216820666045 | 雷亮 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 安徽佑翎建设工程有限公司 | 黄忠亚 | 安徽祥如建设工程咨询有限公司 | 童其标 | 2024-09-20 | 2025-03-20 | 2024-10-11 | 340422202410110299 | 2024-340422-99-99-050449 |
