索引号: | NB01601300000/202410-00006 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 发布日期: | 2024-10-31 16:13 | |
发布机构: | 寿县交通运输局 | 成文日期: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 2024年十月份“三公经费”支出统计表 | 点击量: | |
文号: | 关键词: |
索引号: | NB01601300000/202410-00006 |
---|---|
信息分类: | “三公”经费情况 |
内容分类: | |
发布日期: | 2024-10-31 16:13 |
发布机构: | 寿县交通运输局 |
成文日期: | |
生效时间: | |
有效性: | |
名称: | 2024年十月份“三公经费”支出统计表 |
点击量: | |
文号: | |
关键词: |