索引号: | NB01601300000/202402-00012 | 信息分类: | 双随机一公开 |
---|---|---|---|
内容分类: | 发布日期: | 2024-02-26 10:07 | |
发布机构: | 寿县交通运输局 | 成文日期: | |
生效时间: | 废止时间: | ||
名称: | 2023年新能源公交车标台数汇总表 | 点击量: | |
文号: | 关键词: |
索引号: | NB01601300000/202402-00012 |
---|---|
信息分类: | 双随机一公开 |
内容分类: | |
发布日期: | 2024-02-26 10:07 |
发布机构: | 寿县交通运输局 |
成文日期: | |
生效时间: | |
有效性: | |
名称: | 2023年新能源公交车标台数汇总表 |
点击量: | |
文号: | |
关键词: |