寿县建设工程规划许可批后公开一览表
| 项目名称 | 项目代码 | 建设单位 | 建设单位代码 | 发证编号 | 发证机关 | 发证日期 | 工程面积 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600050 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-03-02 | 1782.38平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600048 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-28 | 1782.38平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600049 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-28 | 3057.81平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600047 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-28 | 4233.6平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600045 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-27 | 3733.74平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600042 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-27 | 1042.1平方米 |
皖公网安备 34042202000005号