2025年第四季度合同履约及变更情况
| 受让人/使用权人 | 合同编号 | 供应方式 | 土地坐落 | 签订日期 | 主要用途 | 出让面积 (公顷) |
出让金额 (万元) |
变更情况 |
| 安徽楚地食品有限公司 | SXGT〔2025〕061号 | 挂牌出让 | 寿县九龙-双桥拓展区双桥路西侧,九双路南侧 | 2025-11-26 00:00:00 | 二类工业用地 | 1.42135 | 213.2025 | 无 |
| 寿县寿州商业管理有限公司 | SXGT〔2025〕060号 | 拍卖出让 | 寿县城南新区隐贤路南侧,寿春路东侧,通淝路西侧,安丰路北侧局部地段 | 2025-11-25 00:00:00 | 普通商品住房用地(二类) | 5.391394 | 16896.3593 | 无 |
| 安徽创欣联科技有限公司 | SXGT〔2025〕064号 | 挂牌出让 | 寿县合淮合作区规划路1与白云路交口西南侧 | 2025-12-05 00:00:00 | 二类工业用地 | 0.3282 | 39.384 | 无 |
| 寿县新桥污水处理有限公司 | SXGT〔2025〕065号 | 拍卖出让 | 寿县经济开发区共建路与纬一路交口东南侧 | 2025-12-08 00:00:00 | 排水用地 | 2.4883 | 821.139 | 无 |
| 安徽寿楚农业开发有限公司 | SXGT〔2025〕062-063号 | 拍卖出让 | 寿县瓦埠镇区范围内,瓦埠老街南侧 | 2025-12-04 00:00:00 | 旅馆用地 | 0.162118 | 113.806836 | 无 |
| 寿县交投新能源有限公司 | SXGT〔2025〕066号 | 挂牌出让 | 寿县城南新区,滨阳大道以西,滨湖大道以北,宾阳垃圾中转站及九龙110KV变电站北侧 | 2025-12-12 00:00:00 | 社会停车场用地 | 4.6052 | 2519.27466 | 无 |
| 安徽省烟草公司淮南市公司 | SXGT〔2025〕016号 | 协议出让 | 寿县正阳关镇正新路 | 2025-12-16 00:00:00 | 商务金融用地 | 0.092371 | 80.27 | 无 |
| 寿县八公山国有林场(安徽省八公山森林公园) | SXGT〔2025〕015号 | 协议出让 | 寿县北门外八公山林场公墓(架子山范围内) | 2025-12-19 00:00:00 | 殡葬用地 | 3.355726 | 265.1 | 无 |
| 安徽新桥置业发展有限责任公司 | SXGT〔2025〕071号 | 拍卖出让 | 寿县经济开发区安康大道与寿州大道交口西南侧 | 2025-12-22 00:00:00 | 普通商品住房用地(二类) | 4.2928 | 12878.4 | 无 |
| 国网安徽省电力有限公司寿县供电公司 | SXGT〔2025〕067号 | 拍卖出让 | 寿县中心城区,地块东侧为宾阳大道、西侧为众兴路、南侧为安丰路 | 2025-12-22 00:00:00 | 公用设施营业网点用地 | 0.3026 | 363.12 | 无 |
| 安徽寿楚农业开发有限公司 | SXGT〔2025〕069号 | 拍卖出让 | 寿县中心城区紫金路和众兴路交叉口东南侧 | 2025-12-23 00:00:00 | 零售商业用地 | 1.9228 | 3447.48426 | 无 |
| 安徽合楚科技有限公司 | SXGT〔2025〕059号 | 挂牌出让 | 寿县双桥镇滨河路与中储路交口西侧 | 2025-10-23 00:00:00 | 二类工业用地 | 1.97486 | 236.9832 | 无 |
| 寿县八公山国有林场(安徽省八公山森林公园) | SXGT〔2025〕015号 | 协议出让 | 寿县北门外八公山林场公墓(架子山范围内) | 2025-12-09 00:00:00 | 殡葬用地 | 3.355726 | 265.1 | 无 |
皖公网安备 34042202000005号