2025年第三季度合同履约及变更情况
| 受让人 | 合同编号 | 供应方式 | 土地坐落 | 签订日期 | 主要用途 | 出让面积(公顷) | 出让金额(万元) | 变更情况 |
| 寿县东皓建设开发有限公司 | SXGT2025040号 | 拍卖出让 | 寿县蜀山现代产业园区寿州大道与蜀山大道交口东南侧 | 2025/7/8 | 零售商业用地 | 2.4686 | 2629.059 | 无 |
| 安徽云佳新能源科技有限公司 | SXGT2025042号 | 挂牌出让 | 寿县安丰镇梧桐村以南,安丰镇镇区以北,东部为国道327,南部为兴业路 | 2025/8/18 | 二类工业用地 | 2.29305 | 275.166 | 无 |
| 安徽健路建设工程有限公司 | SXGT2025045号 | 挂牌出让 | 寿县双桥镇滨河路与中储路交口西侧 | 2025/9/4 | 二类工业用地 | 2.22406 | 266.8872 | 无 |
| 安徽星锂新能源科技有限公司 | SXGT2025044号 | 挂牌出让 | 寿县经开区科技大道与科学大道交口西北侧 | 2025/9/5 | 二类工业用地 | 3.6101 | 541.515 | 无 |
| 安徽恒明汽车零部件有限公司 | SXGT2025043号 | 挂牌出让 | 寿县经开区兴业大道与炎光路交口东北侧 | 2025/9/5 | 二类工业用地 | 1.6344 | 245.16 | 无 |
| 安徽宇舜食品科技有限公司 | SXGT2025046号 | 挂牌出让 | 寿县九龙-双桥拓展区双桥路西侧,九双路南侧 | 2025/9/16 | 二类工业用地 | 2 | 300 | 无 |
| 寿县寿州商业管理有限公司 | SXGT2025056号 | 拍卖出让 | 寿县城南新区隐贤路南侧,寿春路东侧,通淝路西侧,安丰路北侧局部地段 | 2025/9/23 | 普通商品住房用地 (二类) |
5.739502 | 17987.3123 | 无 |
| 安徽瑞鹏飞汽车零部件有限公司 | SXGT2025047号 | 挂牌出让 | 寿县合淮合作区白塔路与白云路交口东南侧 | 2025/9/25 | 二类工业用地 | 5.2971 | 635.652 | 无 |
| 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | SXGT2025048号 | 拍卖出让 | 寿县大顺镇新集村北侧 | 2025/9/28 | 零售商业用地 | 0.317835 | 192.60801 | 无 |
| 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | SXGT2025049号 | 拍卖出让 | 寿县大顺镇新集村北侧 | 2025/9/28 | 零售商业用地 | 0.317835 | 192.60801 | 无 |
| 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | SXGT2025050号 | 拍卖出让 | 寿县大顺镇新集村北侧 | 2025/9/28 | 公用设施营业网点用地 | 0.250113 | 454.705434 | 无 |
| 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | SXGT2025051号 | 拍卖出让 | 寿县大顺镇新集村北侧 | 2025/9/28 | 公用设施营业网点用地 | 0.250113 | 454.705434 | 无 |
| 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | SXGT2025055号 | 拍卖出让 | 寿县刘岗镇郑岗村西南侧 | 2025/9/28 | 公用设施营业网点用地 | 0.252986 | 491.539149 | 无 |
| 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | SXGT2025052号 | 拍卖出让 | 寿县刘岗镇郑岗村西南侧 | 2025/9/28 | 零售商业用地 | 0.316198 | 211.204454 | 无 |
| 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | SXGT2025053号 | 拍卖出让 | 寿县刘岗镇郑岗村西南侧 | 2025/9/28 | 零售商业用地 | 0.316198 | 211.204454 | 无 |
| 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | SXGT2025054号 | 拍卖出让 | 寿县刘岗镇郑岗村西南侧 | 2025/9/28 | 公用设施营业网点用地 | 0.252986 | 491.539149 | 无 |
皖公网安备 34042202000005号