2025年第二季度合同履约及变更情况

发布时间:2025-07-03 15:37信息来源:寿县自然资源和规划局文字大小:[    ] 背景色:       
受让人/使用权人 合同/决定书编号 供应方式 土地坐落 签订日期 主要用途 出让面积
(公顷)
出让金额(
万元)
变更情况
安徽丰硕智能技术有限公司 SXGT2025018号 挂牌出让 寿县新桥国际产业园兴业大道与丰收大道交口东北侧 2025-04-10 00:00:00 二类工业用地 1.0613 159.195
寿县寿州商业管理有限公司 SXGT2025021号 拍卖出让 寿县双桥镇镇南街北侧,湖港路东侧,楚王大道南侧,新街路西侧 2025-04-14 00:00:00 普通商品住房用地(二类) 2.06224 1484.8128
寿县寿州商业管理有限公司 SXGT2025019号 拍卖出让 寿县双桥镇新街路与镇南街交叉口东北侧 2025-04-15 00:00:00 零售商业用地 0.2053 184.77
寿县寿州商业管理有限公司 SXGT2025020号 拍卖出让 寿县双桥镇湖港路与楚王大道交叉口西北侧 2025-04-15 00:00:00 零售商业用地 3.080007 2125.20483
寿县寿州商业管理有限公司 SXGT2025022号 拍卖出让 寿县双桥镇新街路与楚王大道交叉口西北侧 2025-04-15 00:00:00 零售商业用地 0.2635 177.8625
安徽新桥城市经营有限公司 SXGT2025023号 拍卖出让 寿县经开区迎宾大道与双河路交口东南侧 2025-04-23 00:00:00 二类工业用地 3.1766 1834.4865
安徽新桥产业发展有限公司 SXGT2025024号 挂牌出让 寿县新桥国际产业园新桥大道与创业大道交口西南侧 2025-05-12 00:00:00 二类工业用地 0.5306 79.59
六安市融资担保有限公司 SXGT2025025号 挂牌出让 寿县新桥国际产业园新桥大道与创业大道交口西南侧 2025-05-12 00:00:00 二类工业用地 0.2414 36.21
寿县寿州商业管理有限公司 SXGT2025026号 拍卖出让 寿县古城区西大街与清真寺巷交叉口东南侧局部地块 2025-05-16 00:00:00 零售商业用地 0.0721 324.45
寿县寿州文化旅游发展有限公司 SXGT2025027号 拍卖出让 寿县古城区小长街与沙果巷交叉口东北侧局部地块 2025-05-16 00:00:00 旅馆用地 0.2577 1066.878
寿县寿州文化旅游发展有限公司 SXGT2025028号 拍卖出让 寿县古城区大寺巷与梁家拐巷交叉口西北侧局部地块 2025-05-16 00:00:00 旅馆用地 0.3927 1007.2755
安徽商融联投置业有限公司 SXGT2025029号 挂牌出让 寿县蜀山现代产业园区蜀山大道与共建路交口东北侧 2025-05-27 00:00:00 二类工业用地 1.66669 250.004
安徽商融联投置业有限公司 SXGT2025030号 挂牌出让 寿县蜀山现代产业园区蜀山大道与共建路交口东北侧 2025-05-27 00:00:00 二类工业用地 5.3388 800.82
安徽恒辉电器有限公司 SXGT2025031号 挂牌出让 寿县新桥国际产业园科学大道与科技大道交口西南侧 2025-05-27 00:00:00 二类工业用地 2.9587 443.805
安徽新桥工业投资有限公司 SXGT2025037号 挂牌出让 寿县经济技术开发区和谐大道与广炎路交口西南侧 2025-06-19 00:00:00 二类工业用地 4.9028 735.42
安徽新桥工业投资有限公司 SXGT2025036号 挂牌出让 寿县经济技术开发区和谐大道与广炎路交口西南侧 2025-06-19 00:00:00 二类工业用地 1.1614 174.21
安徽润公投资咨询有限公司 SXGT2025协议013号 协议出让 寿县城南新区,人民法院南侧,东津大道与通淝路交叉口东北角 2025-06-23 00:00:00 高等教育用地 17.462727 998.2887
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: