2024年12月合同履约及变更情况
| 受让人/使用权人 | 合同/决定书编号 | 供应方式 | 土地坐落 | 签订日期 | 主要用途 | 出让/划拨面积 (公顷) |
出让/划拨金额 (万元) |
变更情况 |
| 安徽岩硕新型建材有限公司 | SXGT2024044号 | 挂牌出让 | 寿县刘岗镇沈郢村规划道路东侧 | 2024/12/3 | 二类工业用地 | 1.3647 | 163.764 | 无 |
| 寿县寿州建设工程质量检测有限公司 | SXGT2024045号 | 挂牌出让 | 寿县城西片区东津大道与定湖大道交叉口西北侧 | 2024/12/10 | 二类工业用地 | 1.24557 | 186.8355 | 无 |
| 寿县畜牧兽医服务中心 | SXGT2024协议005号 | 协议出让 | 寿县寿春镇南大街东侧 | 2024/12/19 | 其他商业服务业用地 | 0.002919 | 8.86 | 无 |
| 寿县蜀山现代产业园投资有限公司 | SXGT2024048号 | 拍卖出让 | 寿县蜀山现代产园区机场北路与黄楼路交口西北侧 | 2024/12/20 | 其他商业服务业用地 | 1.9142 | 2009.91 | 无 |
| 寿县蜀山现代产业园投资有限公司 | SXGT2024049号 | 拍卖出让 | 寿县蜀山现代产园区机场北路与黄楼路交口西北侧 | 2024/12/20 | 其他商业服务业用地 | 3.9246 | 4120.83 | 无 |
| 安徽新桥振兴发展有限公司 | SXGT2024057号 | 拍卖出让 | 寿县新桥国际产业园安康大道与新桥大道交口西北侧 | 2024/12/27 | 普通商品住房用地(二类) | 2.6915 | 8074.5 | 无 |
| 安徽新桥振兴发展有限公司 | SXGT2024058号 | 拍卖出让 | 寿县新桥国际产业园安康大道与新桥大道交口西北侧 | 2024/12/27 | 普通商品住房用地(二类) | 6.2166 | 18649.8 | 无 |
| 合肥经济学院 | SXGT2024协议007号 | 协议出让 | 寿县蜀山现代产业园区丰收大道与幸福大道交口西北侧 | 2024/12/30 | 高等教育用地 | 19.059 | 5002.9875 | 无 |
| 安徽新桥投资开发有限公司 | SXGT2024055号 | 拍卖出让 | 寿县新桥国际产业园新桥大道与科学大道交口西北侧 | 2024/12/31 | 供电用地 | 0.542 | 162.6 | 无 |
皖公网安备 34042202000005号