寿县2024年度国土调查地类数据
| 单位:亩 | ||
| 行政区域 | 名称 | 寿县 |
| 代码 | 340422 | |
| 耕地(01) | 小计(01) | 2936512.30 |
| 水田(0101) | 2626343.58 | |
| 水浇地(0102) | 63560.43 | |
| 旱地(0103) | 246608.30 | |
| 园地(02) | 小计(02) | 19043.14 |
| 果园(0201) | 11789.37 | |
| 茶园(0202) | 54.30 | |
| 橡胶园(0203) | 0.00 | |
| 其他园地(0204) | 7199.47 | |
| 林地(03) | 小计(03) | 126997.09 |
| 乔木林地(0301) | 90488.25 | |
| 竹林地(0302) | 67.97 | |
| 灌木林地(0305) | 361.55 | |
| 其他林地(0307) | 36079.33 | |
| 草地(04) | 小计(04) | 8731.57 |
| 天然牧草地(0401) | 0.00 | |
| 人工牧草地(0403) | 0.00 | |
| 其他草地(0404) | 8731.57 | |
| 湿地(00) | 小计(00) | 10375.83 |
| 红树林地(0303) | 0.00 | |
| 森林沼泽(0304) | 0.00 | |
| 灌丛沼泽(0306) | 0.00 | |
| 沼泽草地(0402) | 0.00 | |
| 沿海滩涂(1105) | 0.00 | |
| 内陆滩涂(1106) | 10375.83 | |
| 沼泽地(1108) | 0.00 | |
| 水域(11) | 小计(11) | 708475.15 |
| 河流水面(1101) | 48379.64 | |
| 湖泊水面(1102) | 224360.44 | |
| 水库水面(1103) | 29450.50 | |
| 坑塘水面(1104) | 271033.54 | |
| 沟渠(1107) | 135251.02 | |
| 冰川及永久积雪(1110) | 0.00 | |
| 建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 526470.10 |
| 城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 447852.97 |
| 城市(201) | 0.00 | |
| 建制镇(202) | 77530.82 | |
| 村庄(203) | 362869.46 | |
| 采矿用地(204) | 3308.71 | |
| 风景名胜及特殊用地(205) | 4143.99 | |
| 交通运输用地(10) | 小计(10) | 49888.62 |
| 铁路用地(1001) | 547.65 | |
| 轨道交通用地(1002) | 508.35 | |
| 公路用地(1003) | 47897.78 | |
| 机场用地(1007) | 0.00 | |
| 港口码头用地(1008) | 933.18 | |
| 管道运输用地(1009) | 1.66 | |
| 水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 28728.52 |
皖公网安备 34042202000005号