2024年9月"三公"经费和会议费支出情况统计表
| 填报单位:寿县自然资源和规划局 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填报日期:2024.9.27 | 单位:万元(保留一位小数) | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 会议费 | “三公”经费支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
| 党政机关 | 3.6 | 3.315 | 2.8344 | 17.0 | 10 | 6.8925 | 6.9352 | -0.6 | 0 | #DIV/0! | 10 | 6.8925 | 6.9352 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
| 参公管理事业单位 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||
| 其他单位 | #DIV/0! | 46.55 | 40.8467 | 40.8513 | 0.0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 46.55 | 40.8467 | 40.8513 | 0.0 | 46.55 | 40.8467 | 40.8513 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||||||
| 合计 | 3.6 | 3.315 | 2.8344 | 17.0 | 56.55 | 47.7392 | 47.7865 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 10 | 6.8925 | 6.9352 | -0.6 | 46.55 | 40.8467 | 40.8513 | 0.0 | 46.55 | 40.8467 | 40.8513 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
皖公网安备 34042202000005号