2023年12月合同履约及变更情况

发布时间:2023-12-28 13:52信息来源:寿县自然资源和规划局文字大小:[    ] 背景色:       
受让人 合同编号 宗地位置 签订日期 主要用途 出让面积
(公顷)
出让价款
(万元)
变更情况
安徽省鑫瑞家居建材科技有限公司 SXGT2023098号 安徽省鑫瑞家居建材科技有限公司-九龙-双桥拓展区经二路东侧 2023/12/28 工业用地 1.63819 196.5832
寿县万瑞高级中学 SXGT2023108号 寿县万瑞高级中学-小甸镇万瑞中学西侧 2023/12/28 教育用地 3.27624 688.0104
安徽强韵建筑科技有限公司 SXGT2023099号 安徽强韵建筑科技有限公司-九龙-双桥拓展区经二路东侧 2023/12/28 工业用地 2.7224 326.688
寿县明锐服饰有限公司 SXGT2023105号 寿县明锐服饰有限公司-窑口镇顾圩路北侧 2023/12/27 工业用地 0.2395 28.74
寿县三羊食品有限公司 SXGT2023107号 寿县三羊食品有限公司-众兴镇新店街道 2023/12/26 工业用地 0.84158 100.9896
寿县利顺纺织品有限公司 SXGT2023104号 寿县利顺纺织品有限公司-大顺镇顺团路以东,环城南路北侧 2023/12/26 工业用地 0.0625 7.5
寿县和顺水泥制品有限公司 SXGT2023102号 寿县和顺水泥制品有限公司-大顺镇顺团路以东,环城南路北侧 2023/12/26 工业用地 0.27357 32.8288
寿县利顺纺织品有限公司 SXGT2023103号 寿县利顺纺织品有限公司-大顺镇环城南路北侧 2023/12/26 工业用地 0.08382 10.0584
安徽新桥建设投资有限公司 SXGT2023096号 安徽新桥建设投资有限公司—寿县新桥国际产业园阳光大道与三星路交口东南侧 2023/12/20 普通商品住房 6.396 14391
安徽新桥建设投资有限公司 SXGT2023095号 安徽新桥建设投资有限公司—寿县新桥国际产业园阳光大道与三星路交口东南侧 2023/12/20 普通商品住房 6.3011 14177.475
安徽源乾新材料科技有限公司 SXGT2023089号 安徽源亁新材料科技有限公司—寿县新桥国际产业园兴业大道与丰收大道交口东北侧 2023/12/19 工业用地 1.92 230.4
合肥新桥智新投资发展有限公司 SXGT2023090号 合肥新桥智新投资发展有限公司—合淮合作区龙嘉路与文登路交口西南 2023/12/19 工业用地 82.02 9842.4
安徽奋飞新型建材有限公司 SXGT2023091号 安徽奋飞新型建材有限公司—寿县刘岗镇境内 2023/12/19 工业用地 1.59 190.8
周德新 SXGT2023协议19号 周德新-寿春镇东街老三中对面商住楼 2023/12/26 零售商业用地 0.000738 1.22
吕庆鸿 SXGT2023协议20号 吕庆鸿-正阳关镇圈门街 2023/12/19 零售商业用地 0.028957 19.4301
樊玉兰 SXGT2023协议18号 樊玉兰-寿春镇东街永发苑西楼110室 2023/12/19 零售商业用地 0.001022 1.6975
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: