| 索引号: | NB01101150300/202412-00004 | 信息分类: | 政府年度财政预决算及“三公”经费 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-12-31 17:17 | |
| 发布机构: | 寿县财政局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 2024年寿县“三公”经费和会议费支出情况统计表 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | NB01101150300/202412-00004 |
|---|---|
| 信息分类: | 政府年度财政预决算及“三公”经费 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-12-31 17:17 |
| 发布机构: | 寿县财政局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 2024年寿县“三公”经费和会议费支出情况统计表 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34042202000005号