寿县2026年8月在乡重点优抚对象抚恤补助发放汇总表
| 2026年8月在乡重点优抚对象打卡汇总表 | ||||||||||||
| 制表单位:寿县退役军人事务局 | 单位:人、元 | |||||||||||
| 乡镇名称 | 小 计 | 残疾军人 | 三 属 | 在乡复员军人 | 带病回乡退役军人 | 参战参试退役军人 | ||||||
| 人数 | 月款 | 人数 | 月款 | 人数 | 月款 | 人数 | 月款 | 人数 | 月款 | 人数 | 月款 | |
| 安 丰 镇 | 360 | 361395 | 30 | 64568 | 5 | 14744 | 4 | 8644 | 307 | 260643 | 14 | 12796 |
| 安丰塘镇 | 210 | 192915 | 10 | 20570 | 1 | 2744 | 189 | 160461 | 10 | 9140 | ||
| 八公山乡 | 74 | 73596 | 2 | 7812 | 1 | 3593 | 1 | 2176 | 61 | 51789 | 9 | 8226 |
| 板 桥 镇 | 231 | 233357 | 19 | 34754 | 7 | 23453 | 188 | 159612 | 17 | 15538 | ||
| 保 义 镇 | 242 | 234772 | 20 | 41200 | 2 | 6337 | 213 | 180837 | 7 | 6398 | ||
| 茶 庵 镇 | 165 | 160083.7 | 6 | 14894.7 | 1 | 3593 | 2 | 4322 | 147 | 129048 | 9 | 8226 |
| 大 顺 镇 | 137 | 155147.7 | 10 | 30594.7 | 7 | 20906 | 1 | 2161 | 112 | 95088 | 7 | 6398 |
| 丰 庄 镇 | 115 | 121192.7 | 16 | 34986.7 | 1 | 2744 | 94 | 79806 | 4 | 3656 | ||
| 涧 沟 镇 | 144 | 160776.7 | 18 | 51710.7 | 1 | 2161 | 113 | 95937 | 12 | 10968 | ||
| 刘 岗 镇 | 146 | 142321.4 | 7 | 19271.4 | 1 | 2744 | 2 | 4322 | 128 | 108672 | 8 | 7312 |
| 三 觉 镇 | 314 | 319200.8 | 17 | 49940.8 | 5 | 15000 | 1 | 2176 | 279 | 241116 | 12 | 10968 |
| 寿 春 镇 | 334 | 382261.9 | 40 | 89104.9 | 14 | 44197 | 5 | 10850 | 269 | 232626 | 6 | 5484 |
| 双 桥 镇 | 213 | 202747 | 17 | 29078 | 1 | 3593 | 3 | 6483 | 183 | 155367 | 9 | 8226 |
| 双庙集镇 | 133 | 155641.7 | 20 | 49839.7 | 3 | 9593 | 2 | 4322 | 105 | 89145 | 3 | 2742 |
| 陶 店 乡 | 47 | 47015 | 4 | 10443 | 42 | 35658 | 1 | 914 | ||||
| 瓦 埠 镇 | 137 | 136222.4 | 11 | 24469.4 | 1 | 2744 | 2 | 4322 | 119 | 101031 | 4 | 3656 |
| 小 甸 镇 | 279 | 286537.4 | 13 | 33761.4 | 7 | 21674 | 8 | 17288 | 240 | 203760 | 11 | 10054 |
| 炎 刘 镇 | 257 | 261062.7 | 19 | 47420.7 | 2 | 5744 | 2 | 4337 | 224 | 194421 | 10 | 9140 |
| 堰 口 镇 | 203 | 212403 | 26 | 55860 | 1 | 2744 | 174 | 151971 | 2 | 1828 | ||
| 窑 口 镇 | 116 | 109928 | 6 | 10721 | 1 | 2161 | 105 | 93390 | 4 | 3656 | ||
| 隐 贤 镇 | 181 | 193098.1 | 18 | 49921.1 | 1 | 2744 | 2 | 4337 | 143 | 120558 | 17 | 15538 |
| 迎 河 镇 | 285 | 265083 | 17 | 29711 | 2 | 5744 | 2 | 4322 | 246 | 208854 | 18 | 16452 |
| 张 李 乡 | 179 | 176333 | 17 | 34745 | 2 | 5488 | 156 | 132444 | 4 | 3656 | ||
| 正阳关镇 | 158 | 158270 | 12 | 27264 | 2 | 6593 | 1 | 2161 | 130 | 110370 | 13 | 11882 |
| 众 兴 镇 | 195 | 198194.3 | 10 | 34922.3 | 1 | 2161 | 174 | 151971 | 10 | 9140 | ||
| 合 计 | 4855 | 4939555.5 | 385 | 897564.5 | 67 | 206716 | 41 | 88706 | 4141 | 3544575 | 221 | 201994 |
皖公网安备 34042202000005号