寿县退役军人事务局2024年10月三公经费情况
| 附件2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位 | 寿县退役军人事务局 | 2024年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填报日期:2024.10.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务 | 公务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |||
| 县级 | #DIV/0! | 0.0 | 0.4 | 0.5 | -18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.4 | 0.5 | -18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.00 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | ||||||
| 其中: 1、党政机关 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 26.8 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | -18.5 | #DIV/0! | 2.0 | 0.4 | 0.5 | -18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||
| 2、参公管理事业单位 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||
| 3、其他单位 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
| 单位负责人:(签字) | 填表人: | |||||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号