2024年5月在乡重点优抚对象打卡汇总

发布时间:2024-05-13 09:38信息来源:寿县退役军人事务局文字大小:[    ] 背景色:       
2024年5月在乡重点优抚对象打卡汇总表
制表单位:寿县退役军人事务局 单位:人、元 日期:2024年5月10日
乡镇名称         残疾军人   在乡复员军人 带病回乡退役军人 参战参试退役军人
人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款
安 丰 镇 387 360238.8 29 58777.6 5 13658.5 6 11965.2 331 262317.5 16 13520
安丰塘镇 227 204847.5 8 17943.3 1 2561.7 1 11950 209 165632.5 8 6760
八公山乡 74 68537.5 2 7292.5 1 3290.8 1 2006.7 61 48342.5 9 7605
板 桥 镇 244 230337.7 17 29507.7 8 24139.1 2 3983.4 203 160877.5 14 11830
保 义 镇 259 238652.6 20 38149.3 3 9143.3 229 185445 7 5915
茶 庵 镇 169 148442 6 13895.3 1 3290.8 2 3983.4 151 119667.5 9 7605
大 顺 镇 142 142082.1 10 28442.9 2 6581.6 3 5990.1 119 94307.5 8 6760
丰 庄 镇 125 116425.3 14 25264.4 1 2561.7 1 2006.7 105 83212.5 4 3380
涧 沟 镇 156 148732.1 15 29931.2 2 3998.4 126 103817.5 13 10985
刘 岗 镇 153 141961.7 6 17019.1 1 2561.7 2 3983.4 138 113327.5 6 5070
三 觉 镇 323 293322 13 36676.8 4 11096.8 2 3998.4 292 231410 12 10140
寿 春 镇 347 370567.4 35 78147.9 15 43558.5 5 10003.5 286 233787.5 6 5070
双 桥 镇 232 217491.1 17 29351.8 1 3290.8 5 9973.5 199 166425 10 8450
双庙集镇 138 147592 19 43105.2 3 8839.2 3 5990.1 111 87967.5 2 1690
陶 店 乡 53 56810.9 4 9685.9 47 41210 2 5915
瓦 埠 镇 150 142523.4 12 24613.2 2 5123.4 4 7966.8 128 101440 4 3380
小 甸 镇 299 283726.1 13 32419.9 7 20027.6 8 15933.6 260 206050 11 9295
炎 刘 镇 275 252611.4 19 43094.6 2 5335.9 2 3998.4 243 192577.5 9 7605
堰 口 镇 220 213465.9 27 53477.5 1 2561.7 1 1991.7 189 153745 2 1690
窑 口 镇 120 101507.6 5 8960.9 1 1991.7 110 87175 4 3380
隐 贤 镇 190 190327.7 16 44389.2 2 5123.4 3 5990.1 152 120460 17 14365
迎 河 镇 315 282344.6 17 29216.8 2 5335.9 7 13956.9 273 220315 16 13520
张 李 乡 190 172170.1 15 28535 2 5123.4 1 1991.7 168 133140 4 3380
正阳关镇 163 151511.7 10 22698.3 2 6065 2 3983.4 136 107780 13 10985
众 兴 镇 206 197951.6 10 35735.7 2 3983.4 184 149782.5 10 8450
    5157 4874180.8 359 786332 66 189270.8 66 141620.5 4450 3570212.5 216 186745
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: