2024年4月在乡重点优抚对象打卡汇总表

发布时间:2024-05-05 10:04信息来源:寿县退役军人事务局文字大小:[    ] 背景色:       
2024年4月在乡重点优抚对象打卡汇总表
制表单位:寿县退役军人事务局 单位:人、元 日期:2024年4月10日
乡镇名称         残疾军人   在乡复员军人 带病回乡退役军人 参战参试退役军人
人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款
安 丰 镇 387 365786.3 29 58777.6 5 13658.5 6 11965.2 331 267865 16 13520
安丰塘镇 228 196631.7 9 19685.8 1 2561.7 1 1991.7 209 165632.5 8 6760
八公山乡 75 73292.5 2 7292.5 1 3290.8 1 2006.7 62 53097.5 9 7605
板 桥 镇 245 238262.7 17 29507.7 8 24139.1 2 3983.4 204 168802.5 14 11830
保 义 镇 259 234690.1 20 38149.3 3 9143.3 229 181482.5 7 5915
茶 庵 镇 169 148442 6 13895.3 1 3290.8 2 3983.4 151 119667.5 9 7605
大 顺 镇 143 146837.1 10 28442.9 2 6581.6 3 5990.1 120 99062.5 8 6760
丰 庄 镇 126 121180.3 14 25264.4 1 2561.7 1 2006.7 106 87967.5 4 3380
涧 沟 镇 156 147147.1 15 29931.2 2 3998.4 126 102232.5 13 10985
刘 岗 镇 153 137999.2 6 17019.1 1 2561.7 2 3983.4 138 109365 6 5070
三 觉 镇 324 305272 13 36676.8 4 11096.8 3 15948.4 292 231410 12 10140
寿 春 镇 353 392757.4 35 78147.9 15 43558.5 5 10003.5 292 255977.5 6 5070
双 桥 镇 234 214321.1 17 29351.8 1 3290.8 5 9973.5 201 163255 10 8450
双庙集镇 139 152347 19 43105.2 3 8839.2 3 5990.1 112 92722.5 2 1690
陶 店 乡 53 48623.4 4 9685.9 47 37247.5 2 1690
瓦 埠 镇 151 147278.4 12 24613.2 2 5123.4 4 7966.8 129 106195 4 3380
小 甸 镇 301 300431.1 13 32419.9 7 20027.6 9 27883.6 261 210805 11 9295
炎 刘 镇 275 252611.4 19 43094.6 2 5335.9 2 3998.4 243 192577.5 9 7605
堰 口 镇 220 209503.4 27 53477.5 1 2561.7 1 1991.7 189 149782.5 2 1690
窑 口 镇 120 101507.6 5 8960.9 1 1991.7 110 87175 4 3380
隐 贤 镇 190 190327.7 16 44389.2 2 5123.4 3 5990.1 152 120460 17 14365
迎 河 镇 316 283137.1 17 29216.8 2 5335.9 7 13956.9 274 221107.5 16 13520
张 李 乡 190 172170.1 15 28535 2 5123.4 1 1991.7 168 133140 4 3380
正阳关镇 163 151511.7 10 22698.3 2 6065 2 3983.4 136 107780 13 10985
众 兴 镇 206 193989.1 10 35735.7 2 3983.4 184 145820 10 8450
    5176 4926057.5 360 788074.5 66 189270.8 68 155562.2 4466 3610630 216 182520
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: