2024年3月在乡重点优抚对象打卡汇总表

发布时间:2024-04-05 09:59信息来源:寿县退役军人事务局文字大小:[    ] 背景色:       
2024年3月在乡重点优抚对象打卡汇总表
制表单位:寿县退役军人事务局 单位:人、元 日期:2024年3月11日
乡镇名称         残疾军人   在乡复员军人 带病回乡退役军人 参战参试退役军人
人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款
安 丰 镇 387 368956.3 29 58777.6 5 13658.5 6 11965.2 331 271035 16 13520
安丰塘镇 228 196631.7 9 19685.8 1 2561.7 1 1991.7 209 165632.5 8 6760
八公山乡 75 69330 2 7292.5 1 3290.8 1 2006.7 62 49135 9 7605
板 桥 镇 245 234300.2 17 29507.7 8 24139.1 2 3983.4 204 164840 14 11830
保 义 镇 259 235010.9 20 38470.1 3 9143.3 229 181482.5 7 5915
茶 庵 镇 170 169352 7 34805.3 1 3290.8 2 3983.4 151 119667.5 9 7605
大 顺 镇 143 142874.6 10 28442.9 2 6581.6 3 5990.1 120 95100 8 6760
丰 庄 镇 128 125935.3 14 25264.4 1 2561.7 1 2006.7 108 92722.5 4 3380
涧 沟 镇 156 144769.6 15 29931.2 2 3998.4 126 99855 13 10985
刘 岗 镇 153 137999.2 6 17019.1 1 2561.7 2 3983.4 138 109365 6 5070
三 觉 镇 326 305772.9 13 37626 4 11096.8 3 5990.1 294 240920 12 10140
寿 春 镇 354 372944.9 35 78147.9 15 43558.5 5 10003.5 293 236165 6 5070
双 桥 镇 238 228901.1 17 29351.8 1 3290.8 5 9973.5 204 172765 11 13520
双庙集镇 140 185254.5 20 79975.2 3 8839.2 3 5990.1 112 88760 2 1690
陶 店 乡 53 48623.4 4 9685.9 47 37247.5 2 1690
瓦 埠 镇 151 143315.9 12 24613.2 2 5123.4 4 7966.8 129 102232.5 4 3380
小 甸 镇 303 296020.3 13 32419.9 7 20027.6 9 17925.3 263 216352.5 11 9295
炎 刘 镇 275 252611.4 19 43094.6 2 5335.9 2 3998.4 243 192577.5 9 7605
堰 口 镇 221 215050.9 27 53477.5 1 2561.7 1 1991.7 190 155330 2 1690
窑 口 镇 121 106262.6 5 8960.9 1 1991.7 111 91930 4 3380
隐 贤 镇 190 190327.7 16 44389.2 2 5123.4 3 5990.1 152 120460 17 14365
迎 河 镇 316 279174.6 17 29216.8 2 5335.9 7 13956.9 274 217145 16 13520
张 李 乡 191 177717.6 15 28535 2 5123.4 1 1991.7 169 138687.5 4 3380
正阳关镇 164 156266.7 10 22698.3 2 6065 2 3983.4 137 112535 13 10985
众 兴 镇 209 214746.6 10 35735.7 3 16023.4 186 154537.5 10 8450
    5196 4998150.9 362 847124.5 66 189270.8 69 147685.6 4482 3626480 217 187590
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: