2024年1月在乡重点优抚对象打卡汇总表

发布时间:2024-02-05 09:41信息来源:寿县退役军人事务局文字大小:[    ] 背景色:       
2024年1月在乡重点优抚对象打卡汇总表
制表单位:寿县退役军人事务局 单位:人、元 日期:2024年1月10日
乡镇名称         残疾军人   在乡复员军人 带病回乡退役军人 参战参试退役军人
人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款
安 丰 镇 388 361031.3 29 58777.6 5 13658.5 6 11965.2 332 263110 16 13520
安丰塘镇 228 196631.7 9 19685.8 1 2561.7 1 1991.7 209 165632.5 8 6760
八公山乡 75 69330 2 7292.5 1 3290.8 1 2006.7 62 49135 9 7605
板 桥 镇 245 231130.2 17 29507.7 8 24139.1 2 3983.4 204 161670 14 11830
保 义 镇 260 239124.3 20 37828.5 3 9143.3 230 186237.5 7 5915
茶 庵 镇 171 150977 7 15637.8 1 3290.8 2 3983.4 152 120460 9 7605
大 顺 镇 144 147629.6 10 28442.9 2 6581.6 3 5990.1 121 99855 8 6760
丰 庄 镇 128 118802.8 14 25264.4 1 2561.7 1 2006.7 108 85590 4 3380
涧 沟 镇 157 149524.6 15 29931.2 2 3998.4 127 104610 13 10985
刘 岗 镇 154 149949.2 6 17019.1 1 2561.7 3 15933.4 138 109365 6 5070
三 觉 镇 327 301497 12 35727.6 4 11096.8 3 5990.1 296 238542.5 12 10140
寿 春 镇 359 388064.9 35 78147.9 15 43558.5 6 21953.5 297 239335 6 5070
双 桥 镇 240 223091.1 17 29351.8 1 3290.8 5 9973.5 206 171180 11 9295
双庙集镇 140 151457 20 46177.7 3 8839.2 3 5990.1 112 88760 2 1690
陶 店 乡 53 48623.4 4 9685.9 47 37247.5 2 1690
瓦 埠 镇 152 148070.9 12 24613.2 2 5123.4 4 7966.8 130 106987.5 4 3380
小 甸 镇 304 307840.3 13 32419.9 8 39772.6 9 17925.3 263 208427.5 11 9295
炎 刘 镇 276 253403.9 19 43094.6 2 5335.9 2 3998.4 244 193370 9 7605
堰 口 镇 223 220598.4 27 53477.5 1 2561.7 1 1991.7 192 160877.5 2 1690
窑 口 镇 123 111810.1 5 8960.9 1 1991.7 113 97477.5 4 3380
隐 贤 镇 190 190327.7 16 44389.2 2 5123.4 3 5990.1 152 120460 17 14365
迎 河 镇 317 283929.6 17 29216.8 2 5335.9 7 13956.9 275 221900 16 13520
张 李 乡 191 172962.6 15 28535 2 5123.4 1 1991.7 169 133932.5 4 3380
正阳关镇 165 153096.7 10 22698.3 2 6065 2 3983.4 138 109365 13 10985
众 兴 镇 209 197580.8 10 35735.7 3 5990.1 186 147405 10 8450
    5219 4966485.1 361 791619.5 67 209015.8 71 161552.3 4503 3620932.5 217 183365
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: