2023年12月在乡重点优抚对象抚恤补助打卡汇总表

发布时间:2024-01-05 15:39信息来源:寿县退役军人事务局文字大小:[    ] 背景色:       
 残疾军人 
2023年12月在乡重点优抚对象打卡汇总表
制表单位:寿县退役军人事务局 单位:人、元 日期:2023年12月11日
乡镇名称       在乡复员军人 带病回乡退役军人 参战参试退役军人
人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款 人数 月款
安 丰 镇 387 359761.3 28 57507.6 5 13658.5 6 11965.2 332 263110 16 13520
安丰塘镇 229 201386.7 9 19685.8 1 2561.7 1 1991.7 210 170387.5 8 6760
八公山乡 75 69330 2 7292.5 1 3290.8 1 2006.7 62 49135 9 7605
板 桥 镇 245 231130.2 17 29507.7 8 24139.1 2 3983.4 204 161670 14 11830
保 义 镇 259 231991.8 19 34658.5 3 9143.3 230 182275 7 5915
茶 庵 镇 171 150977 7 15637.8 1 3290.8 2 3983.4 152 120460 9 7605
大 顺 镇 144 143667.1 10 28442.9 2 6581.6 3 5990.1 121 95892.5 8 6760
丰 庄 镇 128 118802.8 14 25264.4 1 2561.7 1 2006.7 108 85590 4 3380
涧 沟 镇 157 145562.1 15 29931.2 2 3998.4 127 100647.5 13 10985
刘 岗 镇 154 139990.9 6 17019.1 1 2561.7 3 5975.1 138 109365 6 5070
三 觉 镇 327 297534.5 12 35727.6 4 11096.8 3 5990.1 296 234580 12 10140
寿 春 镇 360 393889.1 35 78147.9 16 63303.5 6 11995.2 297 235372.5 6 5070
双 桥 镇 241 215958.6 17 29351.8 1 3290.8 5 9973.5 207 164047.5 11 9295
双庙集镇 141 156212 20 46177.7 3 8839.2 3 5990.1 113 93515 2 1690
陶 店 乡 53 48623.4 4 9685.9 47 37247.5 2 1690
瓦 埠 镇 150 148346.4 9 16901.2 2 5123.4 5 19916.8 130 103025 4 3380
小 甸 镇 303 290436.9 12 31470.7 8 23318.4 9 17925.3 263 208427.5 11 9295
炎 刘 镇 276 253403.9 19 43094.6 2 5335.9 2 3998.4 244 193370 9 7605
堰 口 镇 222 210138.4 26 51735 1 2561.7 1 1991.7 192 152160 2 1690
窑 口 镇 124 104640.1 5 8960.9 1 1991.7 114 90307.5 4 3380
隐 贤 镇 190 190327.7 16 44389.2 2 5123.4 3 5990.1 152 120460 17 14365
迎 河 镇 315 278068.7 15 27318.4 2 5335.9 7 13956.9 275 217937.5 16 13520
张 李 乡 191 172962.6 15 28535 2 5123.4 1 1991.7 169 133932.5 4 3380
正阳关镇 165 153417.5 10 23019.1 2 6065 2 3983.4 138 109365 13 10985
众 兴 镇 210 209530.8 10 35735.7 4 17940.1 186 147405 10 8450
    5217 4916090.5 352 775198.2 68 212306.6 73 165535.7 4507 3579685 217 183365


为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: