【行政给付】2022年10月在乡重点优抚对象打卡汇总表
| 2022年10月在乡重点优抚对象打卡汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表单位:寿县退役军人事务局 | 单位:人、元 | 日期:2022年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇名称 | 小 计 | 残疾军人 | 三 属 | 在乡复员军人 | 带病回乡退伍军人 | “两参”退伍军人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 月款 | 人数 | 月款 | 人数 | 月款 | 人数 | 月款 | 人数 | 月款 | 人数 | 月款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安 丰 镇 | 401 | 334449.2 | 28 | 50940.7 | 5 | 11973.2 | 9 | 15525.3 | 343 | 243930 | 16 | 12080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安丰塘镇 | 243 | 189500.1 | 8 | 16326.7 | 1 | 2280 | 2 | 3458.4 | 225 | 162150 | 7 | 5285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八公山乡 | 81 | 68678.5 | 3 | 8041.7 | 1 | 2821.7 | 3 | 5195.1 | 65 | 45825 | 9 | 6795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板 桥 镇 | 244 | 194809.4 | 17 | 26199.3 | 3 | 6840 | 3 | 5165.1 | 205 | 144525 | 16 | 12080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保 义 镇 | 265 | 211189.2 | 18 | 29864.1 | 3 | 7923.4 | 1 | 1736.7 | 236 | 166380 | 7 | 5285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶 庵 镇 | 176 | 138554 | 7 | 13777.2 | 1 | 2821.7 | 3 | 5180.1 | 156 | 109980 | 9 | 6795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 顺 镇 | 145 | 126910.8 | 8 | 22577.3 | 2 | 5643.4 | 3 | 5180.1 | 123 | 86715 | 9 | 6795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰 庄 镇 | 131 | 104995.8 | 13 | 18999.1 | 1 | 2280 | 1 | 1736.7 | 112 | 78960 | 4 | 3020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涧 沟 镇 | 163 | 134489 | 15 | 26433.9 | 3 | 5180.1 | 132 | 93060 | 13 | 9815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘 岗 镇 | 159 | 129479.1 | 5 | 13950.6 | 1 | 2280 | 5 | 8608.5 | 142 | 100110 | 6 | 4530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三 觉 镇 | 337 | 272569.6 | 13 | 33661.3 | 4 | 9693.2 | 3 | 5180.1 | 306 | 215730 | 11 | 8305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿 春 镇 | 371 | 347827.5 | 32 | 65770.6 | 17 | 43013.3 | 8 | 13848.6 | 308 | 220665 | 6 | 4530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双 桥 镇 | 252 | 199073.5 | 16 | 24928.3 | 1 | 2821.7 | 5 | 8623.5 | 219 | 154395 | 11 | 8305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双庙集镇 | 145 | 138703.3 | 20 | 40843.2 | 3 | 7668.3 | 4 | 6901.8 | 116 | 81780 | 2 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陶 店 乡 | 56 | 45317.5 | 4 | 8557.5 | 50 | 35250 | 2 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瓦 埠 镇 | 156 | 129003.2 | 9 | 14901.3 | 2 | 4560 | 7 | 12051.9 | 134 | 94470 | 4 | 3020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 甸 镇 | 314 | 278262.3 | 11 | 28545.3 | 11 | 25058.3 | 11 | 18953.7 | 270 | 197400 | 11 | 8305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炎 刘 镇 | 281 | 232281.4 | 19 | 38088 | 4 | 9805 | 2 | 3458.4 | 247 | 174135 | 9 | 6795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 堰 口 镇 | 228 | 192168.4 | 25 | 44786.7 | 2 | 4560 | 1 | 1721.7 | 198 | 139590 | 2 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窑 口 镇 | 128 | 96849.2 | 5 | 7900.8 | 2 | 3443.4 | 117 | 82485 | 4 | 3020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隐 贤 镇 | 198 | 177301.2 | 17 | 42616.1 | 2 | 4560 | 3 | 5195.1 | 159 | 112095 | 17 | 12835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迎 河 镇 | 323 | 256025.2 | 15 | 24185 | 2 | 4703.3 | 7 | 12066.9 | 284 | 203745 | 15 | 11325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张 李 乡 | 194 | 157867.6 | 14 | 24552.5 | 2 | 4560 | 3 | 5180.1 | 171 | 120555 | 4 | 3020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正阳关镇 | 175 | 146382.8 | 10 | 20424.3 | 2 | 5245 | 5 | 8623.5 | 144 | 101520 | 14 | 10570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 众 兴 镇 | 218 | 182310.6 | 9 | 30383.8 | 4 | 6901.8 | 195 | 137475 | 10 | 7550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 5384 | 4484998.4 | 341 | 677255.3 | 70 | 171111.5 | 98 | 169116.6 | 4657 | 3302925 | 218 | 164590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填表人: 审核人: 审批人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、 伤残民兵民工残疾抚恤金标准表 |
||
| (从2021年8月1日起执行) 单位:元/年 | ||
| 残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 |
| 一级 | 因战 | 106670 |
| 一级 | 因公 | 103300 |
| 一级 | 因病 | 99910 |
| 二级 | 因战 | 96530 |
| 二级 | 因公 | 91450 |
| 二级 | 因病 | 88030 |
| 三级 | 因战 | 84700 |
| 三级 | 因公 | 79600 |
| 三级 | 因病 | 74550 |
| 四级 | 因战 | 69420 |
| 四级 | 因公 | 62670 |
| 四级 | 因病 | 57590 |
| 五级 | 因战 | 54220 |
| 五级 | 因公 | 47410 |
| 五级 | 因病 | 44030 |
| 六级 | 因战 | 42360 |
| 六级 | 因公 | 40080 |
| 六级 | 因病 | 33860 |
| 七级 | 因战 | 32200 |
| 七级 | 因公 | 28820 |
| 八级 | 因战 | 20330 |
| 八级 | 因公 | 18610 |
| 九级 | 因战 | 16890 |
| 九级 | 因公 | 13560 |
| 十级 | 因战 | 11860 |
| 十级 | 因公 | 10140 |
皖公网安备 34042202000005号