| 索引号: | NB05401040401/202511-00004 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2025-11-05 09:04 | |
| 发布机构: | 寿县重点工程建设管理中心 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 2025年6月寿县重点工程建设管理中心“三公经费”和会议费支出情况统计表 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: | 三公经费 |
| 索引号: | NB05401040401/202511-00004 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2025-11-05 09:04 |
| 发布机构: | 寿县重点工程建设管理中心 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 2025年6月寿县重点工程建设管理中心“三公经费”和会议费支出情况统计表 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: | 三公经费 |

皖公网安备 34042202000005号