2026年寿县住房公积金1月份归集、提取情况说明
| 住房公积金分行归集、提取情况统计表 | |||||||||||
| 编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心 2026年1月份 | 单位:万元 | ||||||||||
| 归 集 总 额 | 提 取 | 归 集 余 额 | 挂帐资金 | ||||||||
| 上期末 | 本月数 | 本年累计数 | 本期末 | 上期末 | 本月数 | 本年累计数 | 本期末 | 上期末 | 本期末 | ||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | |
| 工 行 | 166361.41 | 1106.24 | 1106.24 | 167467.65 | 109352.28 | 904.04 | 904.04 | 110256.32 | 57009.13 | 57211.33 | 2.07 |
| 建行 | 116092.28 | 620.12 | 620.12 | 116712.40 | 93970.08 | 756.57 | 756.57 | 94726.65 | 22122.20 | 21985.75 | 0.00 |
| 中行 | 69378.67 | 677.24 | 677.24 | 70055.91 | 44465.75 | 700.73 | 700.73 | 45166.48 | 24912.92 | 24889.43 | 0.00 |
| 农行 | 231980.96 | 2101.90 | 2101.90 | 234082.86 | 125094.99 | 953.77 | 953.77 | 126048.76 | 106885.97 | 108034.10 | 0.00 |
| 农发行 | 23727.83 | 0.00 | 0.00 | 23727.83 | 20558.04 | 0.00 | 0.00 | 20558.04 | 3169.79 | 3169.79 | 0.00 |
| 合 计 | 607541.15 | 4505.50 | 4505.50 | 612046.65 | 393441.14 | 3315.11 | 3315.11 | 396756.25 | 214100.01 | 215290.40 | 2.07 |
| 单位负责人: 方雪梅 | 制表人: | 刘洋 | 填报日期: 2026年2月2日 | ||||||||
皖公网安备 34042202000005号