2025年寿县住房公积金12月份贷款情况说明
| 住房公积金分行贷款情况统计表 | |||||||||||||||||||
| 编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心 2025年12月份 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 贷 款 总 额 | 回 收 额 | 贷 款 余 额 | 笔 数 | 解决住房面积(万M2) | 购房总价 | ||||||||||||||
| 上年末 | 本月发放数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 上年末 | 本期末 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末累计 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | |
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) | (十七) | (十八) | (十九) | |
| 工行 | 72495.75 | 80.00 | 3197.60 | 75693.35 | 464.98 | 5134.47 | 34559.11 | 32622.24 | 3012 | 2 | 85 | 3097 | 41.34 | 0.02 | 0.95 | 42.29 | 130.72 | 5961.39 | 138588.06 |
| 建行 | 56724.00 | 360.00 | 2127.40 | 58851.40 | 292.73 | 4164.93 | 30307.84 | 28270.31 | 2139 | 9 | 56 | 2195 | 34.66 | 0.11 | 0.63 | 35.29 | 636.21 | 3999.81 | 105715.20 |
| 农行 | 73538.70 | 111.80 | 2274.60 | 75813.30 | 569.77 | 5662.20 | 35323.50 | 31935.90 | 2565 | 4 | 59 | 2624 | 26.94 | 0.04 | 0.67 | 27.61 | 214.92 | 4033.40 | 139076.63 |
| 中行 | 42752.60 | 49.00 | 1396.30 | 44148.90 | 328.19 | 3934.23 | 26735.21 | 24197.28 | 1191 | 1 | 36 | 1227 | 13.12 | 0.01 | 0.41 | 13.53 | 73.00 | 2540.88 | 82378.42 |
| 徽行 | 16821.80 | 149.50 | 1930.90 | 18752.70 | 166.96 | 1603.06 | 10317.63 | 10645.47 | 493 | 6 | 49 | 542 | 5.39 | 0.07 | 0.58 | 5.97 | 363.24 | 3592.31 | 33021.76 |
| 邮储 | 11818.20 | 145.50 | 2608.80 | 14427.00 | 114.78 | 1364.31 | 10662.93 | 11907.42 | 319 | 4 | 65 | 384 | 3.56 | 0.05 | 0.74 | 4.30 | 300.91 | 4820.96 | 28408.82 |
| 浦发 | 14.30 | 0.00 | 101.20 | 115.50 | 0.66 | 6.89 | 14.08 | 108.39 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 167.44 | 233.05 |
| 通商 | 39.40 | 0.00 | 27.50 | 66.90 | 0.39 | 4.16 | 39.14 | 62.48 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 54.12 | 114.04 |
| 招行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 274204.75 | 895.80 | 13664.30 | 287869.05 | 1938.46 | 21874.25 | 147959.44 | 139749.49 | 9721 | 26 | 354 | 10075 | 125.03 | 0.30 | 4.01 | 129.04 | 1719.00 | 25170.31 | 527535.98 |
| 单位负责人:方雪梅 | 制表人:刘洋 | 填报日期: 2026年1月4日 | |||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号