2025年寿县住房公积金11月份归集、提取情况说明
| 住房公积金分行归集、提取情况统计表 | |||||||||||
| 编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心 2025年11月份 | 单位:万元 | ||||||||||
| 归 集 总 额 | 提 取 | 归 集 余 额 | 挂帐资金 | ||||||||
| 上期末 | 本月数 | 本年累计数 | 本期末 | 上期末 | 本月数 | 本年累计数 | 本期末 | 上期末 | 本期末 | ||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | |
| 工 行 | 151352.39 | 1173.15 | 13250.59 | 164602.98 | 97113.62 | 1129.90 | 11167.65 | 108281.27 | 54238.77 | 56321.71 | 0.00 |
| 建行 | 106187.96 | 910.05 | 8882.13 | 115070.09 | 84246.44 | 778.86 | 8800.14 | 93046.58 | 21941.52 | 22023.51 | 0.00 |
| 中行 | 60040.50 | 766.85 | 8201.49 | 68241.99 | 36805.78 | 672.52 | 6792.29 | 43598.07 | 23234.72 | 24643.92 | 0.00 |
| 农行 | 203673.72 | 3050.06 | 25478.84 | 229152.56 | 113192.31 | 944.80 | 10832.59 | 124024.90 | 90481.41 | 105127.66 | 0.00 |
| 农发行 | 23727.83 | 0.00 | 0.00 | 23727.83 | 20558.04 | 0.00 | 0.00 | 20558.04 | 3169.79 | 3169.79 | 0.00 |
| 合 计 | 544982.40 | 5900.11 | 55813.05 | 600795.45 | 351916.19 | 3526.08 | 37592.67 | 389508.86 | 193066.21 | 211286.59 | 0.00 |
| 单位负责人: 方雪梅 | 制表人: | 刘洋 | 填报日期: 2025年12月1日 | ||||||||
皖公网安备 34042202000005号