2025年寿县住房公积金11月份贷款情况说明
| 住房公积金分行贷款情况统计表 | |||||||||||||||||||
| 编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心 2025年11月份 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 贷 款 总 额 | 回 收 额 | 贷 款 余 额 | 笔 数 | 解决住房面积(万M2) | 购房总价 | ||||||||||||||
| 上年末 | 本月发放数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 上年末 | 本期末 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末累计 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | |
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) | (十七) | (十八) | (十九) | |
| 工行 | 72495.75 | 475.50 | 3117.60 | 75613.35 | 416.78 | 4669.49 | 34559.11 | 33007.22 | 3012 | 13 | 83 | 3095 | 41.34 | 0.15 | 0.93 | 42.27 | 870.25 | 5830.67 | 138457.34 |
| 建行 | 56724.00 | 44.60 | 1767.40 | 58491.40 | 335.92 | 3872.20 | 30307.84 | 28203.04 | 2139 | 1 | 47 | 2186 | 34.66 | 0.01 | 0.52 | 35.18 | 95.28 | 3363.60 | 105078.99 |
| 农行 | 73538.70 | 0.00 | 2162.80 | 75701.50 | 319.82 | 5092.43 | 35323.50 | 32393.87 | 2565 | 0 | 55 | 2620 | 26.94 | 0.00 | 0.63 | 27.57 | 0.00 | 3818.48 | 138861.71 |
| 中行 | 42752.60 | 166.00 | 1347.30 | 44099.90 | 276.92 | 3606.04 | 26735.21 | 24476.47 | 1191 | 4 | 35 | 1226 | 13.12 | 0.05 | 0.40 | 13.52 | 294.95 | 2467.88 | 82305.42 |
| 徽行 | 16821.80 | 0.00 | 1781.40 | 18603.20 | 157.92 | 1436.10 | 10317.63 | 10662.93 | 493 | 0 | 43 | 536 | 5.39 | 0.00 | 0.51 | 5.90 | 0.00 | 3229.07 | 32658.52 |
| 邮储 | 11818.20 | 187.00 | 2463.30 | 14281.50 | 66.80 | 1249.53 | 10662.93 | 11876.70 | 319 | 5 | 61 | 380 | 3.56 | 0.05 | 0.69 | 4.25 | 335.52 | 4520.05 | 28107.91 |
| 浦发 | 14.30 | 0.00 | 101.20 | 115.50 | 0.65 | 6.23 | 14.08 | 109.05 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 167.44 | 233.05 |
| 通商 | 39.40 | 0.00 | 27.50 | 66.90 | 0.39 | 3.77 | 39.14 | 62.87 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 54.12 | 114.04 |
| 招行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 274204.75 | 873.10 | 12768.50 | 286973.25 | 1575.20 | 19935.79 | 147959.44 | 140792.15 | 9721 | 23 | 328 | 10049 | 125.03 | 0.26 | 3.71 | 128.74 | 1596.00 | 23451.31 | 525816.98 |
| 单位负责人:方雪梅 | 制表人:刘洋 | 填报日期: 2025年12月1日 | |||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号