2025年寿县住房公积金10月份归集、提取情况说明
| 住房公积金分行归集、提取情况统计表 | |||||||||||
| 编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心 2025年10月份 | 单位:万元 | ||||||||||
| 归 集 总 额 | 提 取 | 归 集 余 额 | 挂帐资金 | ||||||||
| 上期末 | 本月数 | 本年累计数 | 本期末 | 上期末 | 本月数 | 本年累计数 | 本期末 | 上期末 | 本期末 | ||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | |
| 工 行 | 151352.39 | 1227.48 | 12077.44 | 163429.83 | 97113.62 | 1119.77 | 10037.75 | 107151.37 | 54238.77 | 56278.46 | 0.00 |
| 建行 | 106187.96 | 969.42 | 7972.08 | 114160.04 | 84246.44 | 843.09 | 8021.28 | 92267.72 | 21941.52 | 21892.32 | 0.00 |
| 中行 | 60040.50 | 663.18 | 7434.64 | 67475.14 | 36805.78 | 604.64 | 6119.77 | 42925.55 | 23234.72 | 24549.59 | 0.00 |
| 农行 | 203673.72 | 3342.49 | 22428.78 | 226102.50 | 113192.31 | 741.60 | 9887.79 | 123080.10 | 90481.41 | 103022.40 | 0.00 |
| 农发行 | 23727.83 | 0.00 | 0.00 | 23727.83 | 20558.04 | 0.00 | 0.00 | 20558.04 | 3169.79 | 3169.79 | 0.00 |
| 合 计 | 544982.40 | 6202.57 | 49912.94 | 594895.34 | 351916.19 | 3309.10 | 34066.59 | 385982.78 | 193066.21 | 208912.56 | 0.00 |
| 单位负责人: 方雪梅 | 制表人: | 刘洋 | 填报日期: 2025年11月3日 | ||||||||
皖公网安备 34042202000005号