2025年寿县住房公积金10月份贷款情况说明
| 住房公积金分行贷款情况统计表 | |||||||||||||||||||
| 编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心 2025年10月份 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 贷 款 总 额 | 回 收 额 | 贷 款 余 额 | 笔 数 | 解决住房面积(万M2) | 购房总价 | ||||||||||||||
| 上年末 | 本月发放数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 上年末 | 本期末 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末累计 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | |
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) | (十七) | (十八) | (十九) | |
| 工行 | 72495.75 | 80.00 | 2642.10 | 75137.85 | 361.01 | 4252.71 | 34559.11 | 32948.50 | 3012 | 2 | 70 | 3082 | 41.34 | 0.02 | 0.78 | 42.12 | 152.04 | 4960.42 | 137587.09 |
| 建行 | 56724.00 | 28.00 | 1722.80 | 58446.80 | 260.54 | 3536.28 | 30307.84 | 28494.36 | 2139 | 1 | 46 | 2185 | 34.66 | 0.01 | 0.51 | 35.17 | 67.54 | 3268.32 | 104983.71 |
| 农行 | 73538.70 | 140.50 | 2162.80 | 75701.50 | 406.41 | 4772.61 | 35323.50 | 32713.69 | 2565 | 4 | 55 | 2620 | 26.94 | 0.05 | 0.63 | 27.57 | 259.43 | 3818.48 | 138861.71 |
| 中行 | 42752.60 | 39.00 | 1181.30 | 43933.90 | 262.59 | 3329.12 | 26735.21 | 24587.39 | 1191 | 1 | 31 | 1222 | 13.12 | 0.01 | 0.35 | 13.47 | 65.00 | 2172.93 | 82010.47 |
| 徽行 | 16821.80 | 168.00 | 1781.40 | 18603.20 | 136.99 | 1278.18 | 10317.63 | 10820.85 | 493 | 4 | 43 | 536 | 5.39 | 0.05 | 0.51 | 5.90 | 357.58 | 3229.07 | 32658.52 |
| 邮储 | 11818.20 | 238.50 | 2276.30 | 14094.50 | 104.62 | 1182.73 | 10662.93 | 11756.50 | 319 | 5 | 56 | 375 | 3.56 | 0.06 | 0.64 | 4.20 | 381.88 | 4184.53 | 27772.39 |
| 浦发 | 14.30 | 0.00 | 101.20 | 115.50 | 0.65 | 5.58 | 14.08 | 109.70 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 167.44 | 233.05 |
| 通商 | 39.40 | 0.00 | 27.50 | 66.90 | 0.39 | 3.38 | 39.14 | 63.26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 54.12 | 114.04 |
| 招行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 274204.75 | 694.00 | 11895.40 | 286100.15 | 1533.20 | 18360.59 | 147959.44 | 141494.25 | 9721 | 17 | 305 | 10026 | 125.03 | 0.20 | 3.45 | 128.48 | 1283.47 | 21855.31 | 524220.98 |
| 单位负责人:方雪梅 | 制表人:刘洋 | 填报日期: 2025年11月3日 | |||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号