2025年寿县住房公积金9月份贷款情况说明
| 住房公积金分行贷款情况统计表 | |||||||||||||||||||
| 编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心 2025年9月份 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 贷 款 总 额 | 回 收 额 | 贷 款 余 额 | 笔 数 | 解决住房面积(万M2) | 购房总价 | ||||||||||||||
| 上年末 | 本月发放数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 上年末 | 本期末 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末累计 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | |
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) | (十七) | (十八) | (十九) | |
| 工行 | 72495.75 | 38.00 | 2562.10 | 75057.85 | 356.54 | 3891.70 | 34559.11 | 33229.51 | 3012 | 1 | 68 | 3080 | 41.34 | 0.01 | 0.76 | 42.10 | 108.06 | 4808.38 | 137435.05 |
| 建行 | 56724.00 | 183.90 | 1694.80 | 58418.80 | 392.36 | 3275.74 | 30307.84 | 28726.90 | 2139 | 6 | 45 | 2184 | 34.66 | 0.07 | 0.50 | 35.16 | 417.05 | 3200.78 | 104916.17 |
| 农行 | 73538.70 | 325.80 | 2022.30 | 75561.00 | 423.25 | 4366.20 | 35323.50 | 32979.60 | 2565 | 9 | 51 | 2616 | 26.94 | 0.10 | 0.58 | 27.52 | 548.14 | 3559.05 | 138602.28 |
| 中行 | 42752.60 | 61.00 | 1142.30 | 43894.90 | 281.93 | 3066.53 | 26735.21 | 24810.98 | 1191 | 2 | 30 | 1221 | 13.12 | 0.02 | 0.34 | 13.46 | 124.80 | 2107.93 | 81945.47 |
| 徽行 | 16821.80 | 170.00 | 1613.40 | 18435.20 | 165.74 | 1141.19 | 10317.63 | 10789.84 | 493 | 4 | 39 | 532 | 5.39 | 0.05 | 0.46 | 5.85 | 336.83 | 2871.49 | 32300.94 |
| 邮储 | 11818.20 | 227.00 | 2037.80 | 13856.00 | 132.77 | 1078.11 | 10662.93 | 11622.62 | 319 | 7 | 51 | 370 | 3.56 | 0.08 | 0.58 | 4.14 | 474.80 | 3802.65 | 27390.51 |
| 浦发 | 14.30 | 0.00 | 101.20 | 115.50 | 0.65 | 4.93 | 14.08 | 110.35 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 167.44 | 233.05 |
| 通商 | 39.40 | 0.00 | 27.50 | 66.90 | 0.39 | 2.99 | 39.14 | 63.65 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 54.12 | 114.04 |
| 招行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 274204.75 | 1005.70 | 11201.40 | 285406.15 | 1753.63 | 16827.39 | 147959.44 | 142333.45 | 9721 | 29 | 288 | 10009 | 125.03 | 0.33 | 3.25 | 128.28 | 2009.68 | 20571.84 | 522937.51 |
| 单位负责人:方雪梅 | 制表人:刘洋 | 填报日期: 2025年10月9日 | |||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号