2025年寿县住房公积金8份归集、提取情况说明
| 住房公积金分行归集、提取情况统计表 | |||||||||||
| 编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心 2025年8月份 | 单位:万元 | ||||||||||
| 归 集 总 额 | 提 取 | 归 集 余 额 | 挂帐资金 | ||||||||
| 上期末 | 本月数 | 本年累计数 | 本期末 | 上期末 | 本月数 | 本年累计数 | 本期末 | 上期末 | 本期末 | ||
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | |
| 工 行 | 151352.39 | 1167.19 | 9562.95 | 160915.34 | 97113.62 | 824.03 | 7730.48 | 104844.10 | 54238.77 | 56071.24 | 0.00 |
| 建行 | 106187.96 | 926.68 | 6141.50 | 112329.46 | 84246.44 | 791.19 | 6345.67 | 90592.11 | 21941.52 | 21737.35 | 0.00 |
| 中行 | 60040.50 | 503.80 | 5828.55 | 65869.05 | 36805.78 | 598.14 | 4925.05 | 41730.83 | 23234.72 | 24138.22 | 0.00 |
| 农行 | 203673.72 | 3492.80 | 16148.84 | 219822.56 | 113192.31 | 1201.05 | 8102.08 | 121294.39 | 90481.41 | 98528.17 | 0.00 |
| 农发行 | 23727.83 | 0.00 | 0.00 | 23727.83 | 20558.04 | 0.00 | 0.00 | 20558.04 | 3169.79 | 3169.79 | 0.00 |
| 合 计 | 544982.40 | 6090.47 | 37681.84 | 582664.24 | 351916.19 | 3414.41 | 27103.28 | 379019.47 | 193066.21 | 203644.77 | 0.00 |
| 单位负责人: 方雪梅 | 制表人: | 刘洋 | 填报日期: 2025年9月1日 | ||||||||
皖公网安备 34042202000005号