2025年寿县住房公积金8月份贷款情况说明
| 住房公积金分行贷款情况统计表 | |||||||||||||||||||
| 编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心 2025年8月份 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 贷 款 总 额 | 回 收 额 | 贷 款 余 额 | 笔 数 | 解决住房面积(万M2) | 购房总价 | ||||||||||||||
| 上年末 | 本月发放数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 上年末 | 本期末 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末累计 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | |
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) | (十七) | (十八) | (十九) | |
| 工行 | 72495.75 | 203.40 | 2524.10 | 75019.85 | 465.20 | 3535.16 | 34559.11 | 33548.05 | 3012 | 7 | 67 | 3079 | 41.34 | 0.08 | 0.75 | 42.09 | 444.84 | 4700.32 | 137326.99 |
| 建行 | 56724.00 | 80.00 | 1510.90 | 58234.90 | 451.08 | 2883.38 | 30307.84 | 28935.36 | 2139 | 2 | 39 | 2178 | 34.66 | 0.02 | 0.43 | 35.09 | 149.00 | 2783.73 | 104499.12 |
| 农行 | 73538.70 | 42.00 | 1696.50 | 75235.20 | 476.63 | 3942.95 | 35323.50 | 33077.05 | 2565 | 1 | 42 | 2607 | 26.94 | 0.01 | 0.48 | 27.42 | 60.00 | 3010.91 | 138054.14 |
| 中行 | 42752.60 | 294.30 | 1081.30 | 43833.90 | 425.48 | 2784.60 | 26735.21 | 25031.91 | 1191 | 6 | 28 | 1219 | 13.12 | 0.07 | 0.32 | 13.44 | 429.90 | 1983.13 | 81820.67 |
| 徽行 | 16821.80 | 128.40 | 1443.40 | 18265.20 | 145.37 | 975.45 | 10317.63 | 10785.58 | 493 | 3 | 35 | 528 | 5.39 | 0.04 | 0.41 | 5.80 | 231.70 | 2534.66 | 31964.11 |
| 邮储 | 11818.20 | 55.40 | 1810.80 | 13629.00 | 202.07 | 945.34 | 10662.93 | 11528.39 | 319 | 1 | 44 | 363 | 3.56 | 0.01 | 0.50 | 4.06 | 108.13 | 3327.85 | 26915.71 |
| 浦发 | 14.30 | 0.00 | 101.20 | 115.50 | 0.65 | 4.28 | 14.08 | 111.00 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 167.44 | 233.05 |
| 通商 | 39.40 | 0.00 | 27.50 | 66.90 | 0.39 | 2.60 | 39.14 | 64.04 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 54.12 | 114.04 |
| 招行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 274204.75 | 803.50 | 10195.70 | 284400.45 | 2166.87 | 15073.76 | 147959.44 | 143081.38 | 9721 | 20 | 259 | 9980 | 125.03 | 0.23 | 2.92 | 127.95 | 1423.57 | 18562.16 | 520927.83 |
| 单位负责人:方雪梅 | 制表人:刘洋 | 填报日期: 2025年9月1日 | |||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号