2025年寿县住房公积金7月份贷款情况说明
| 住房公积金分行贷款情况统计表 | |||||||||||||||||||
| 编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心 2025年7月份 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 贷 款 总 额 | 回 收 额 | 贷 款 余 额 | 笔 数 | 解决住房面积(万M2) | 购房总价 | ||||||||||||||
| 上年末 | 本月发放数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 上年末 | 本期末 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末累计 | 上年末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | 本月数 | 本年累计 | 本期末 | |
| (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | (十一) | (十二) | (十三) | (十四) | (十五) | (十六) | (十七) | (十八) | (十九) | |
| 工行 | 72495.75 | 215.80 | 2320.70 | 74816.45 | 433.52 | 3069.96 | 34559.11 | 33809.85 | 3012 | 7 | 60 | 3072 | 41.34 | 0.08 | 0.67 | 42.01 | 449.78 | 4255.48 | 136882.15 |
| 建行 | 56724.00 | 43.80 | 1430.90 | 58154.90 | 427.11 | 2432.30 | 30307.84 | 29306.44 | 2139 | 1 | 37 | 2176 | 34.66 | 0.01 | 0.41 | 35.07 | 70.95 | 2634.73 | 104350.12 |
| 农行 | 73538.70 | 20.00 | 1654.50 | 75193.20 | 578.87 | 3466.32 | 35323.50 | 33511.68 | 2565 | 1 | 41 | 2606 | 26.94 | 0.01 | 0.47 | 27.41 | 68.13 | 2950.91 | 137994.14 |
| 中行 | 42752.60 | 49.00 | 787.00 | 43539.60 | 414.50 | 2359.12 | 26735.21 | 25163.09 | 1191 | 2 | 22 | 1213 | 13.12 | 0.02 | 0.25 | 13.37 | 95.00 | 1553.23 | 81390.77 |
| 徽行 | 16821.80 | 139.70 | 1315.00 | 18136.80 | 102.46 | 830.08 | 10317.63 | 10802.55 | 493 | 3 | 32 | 525 | 5.39 | 0.04 | 0.37 | 5.76 | 290.33 | 2302.96 | 31732.41 |
| 邮储 | 11818.20 | 224.80 | 1755.40 | 13573.60 | 78.59 | 743.27 | 10662.93 | 11675.06 | 319 | 5 | 43 | 362 | 3.56 | 0.06 | 0.49 | 4.05 | 394.73 | 3219.72 | 26807.58 |
| 浦发 | 14.30 | 0.00 | 101.20 | 115.50 | 0.65 | 3.63 | 14.08 | 111.65 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 167.44 | 233.05 |
| 通商 | 39.40 | 0.00 | 27.50 | 66.90 | 0.39 | 2.21 | 39.14 | 64.43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 54.12 | 114.04 |
| 招行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 274204.75 | 693.10 | 9392.20 | 283596.95 | 2036.09 | 12906.89 | 147959.44 | 144444.75 | 9721 | 19 | 239 | 9960 | 125.03 | 0.22 | 2.69 | 127.72 | 1368.92 | 17138.59 | 519504.26 |
| 单位负责人:方雪梅 | 制表人:刘洋 | 填报日期: 2025年8月4日 | |||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号