2025年寿县住房公积金4月份贷款情况说明

发布时间:2025-05-06 14:35信息来源:淮南市住房公积金管理中心寿县管理部文字大小:[    ] 背景色:       
   住房公积金分行贷款情况统计表
编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心                                                                        20254月份                                                                                   金额单位:万元
            解决住房面积(万M2) 购房总价
上年末 本月发放数 本年累计 本期末 本月数 本年累计 上年末 本期末 上年末 本月数 本年累计 本期末累计 上年末 本月数 本年累计 本期末 本月数 本年累计 本期末
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九)
工行 72495.75 830.40 1930.60 74426.35 402.94 1861.41 34559.11 34628.30 3012 19 48 3060 41.34 0.22 0.53 41.87 1420.87 3469.02 136095.69
建行 56724.00 100.00 1083.70 57807.70 313.16 1425.99 30307.84 29965.55 2139 2 26 2165 34.66 0.02 0.30 34.96 164.99 1939.50 103654.89
农行 73538.70 278.60 1152.00 74690.70 397.49 2132.24 35323.50 34343.26 2565 6 29 2594 26.94 0.07 0.33 27.27 419.09 2060.21 137103.44
中行 42752.60 162.00 588.00 43340.60 409.00 1453.36 26735.21 25869.85 1191 4 15 1206 13.12 0.04 0.17 13.29 258.73 1070.77 80908.31
徽行 16821.80 323.00 871.80 17693.60 118.63 464.75 10317.63 10724.68 493 8 22 515 5.39 0.09 0.25 5.64 540.66 1522.29 30951.74
邮储 11818.20 371.50 1276.60 13094.80 181.95 451.35 10662.93 11488.18 319 10 32 351 3.56 0.11 0.37 3.93 721.75 2377.06 25964.92
浦发 14.30 38.30 101.20 115.50 0.49 1.69 14.08 113.59 1 1 3 4 0.01 0.01 0.02 0.03 62.07 167.44 233.05
通商 39.40 0.00 27.50 66.90 0.39 1.04 39.14 65.60 1 0 1 2 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 54.12 114.04
招行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 274204.75 2103.80 7031.40 281236.15 1824.05 7791.83 147959.44 147199.01 9721 50 176 9897 125.03 0.56 1.98 127.01 3588.16 12660.41 515026.08
     单位负责人:方雪梅  制表人:刘洋        填报日期: 2025年56
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: