迎河镇2025年第一季度惠农惠民资金发放公示情况汇总表

发布时间:2025-04-16 10:37信息来源:寿县迎河镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
区划名称 总金额合计 总人数 政府购买关爱照料服务补贴 低保边缘家庭电费补助 残疾人状况调查补助 孤儿价格临时补贴 临时救助 农村孤儿基本生活补助 百岁老人长寿保健费 低收入老年人养老服务补贴 贫困残疾人慰问资金 城镇低保户电费补助 城镇低保 光伏扶贫收益资金 困难残疾人生活补助资金 生态护林员管护费 农村重度残疾人护理补贴 计划生育奖励(特别)扶助资金 农村低保户电费补助 特困人员电费补助 重点优抚对象医疗补助 高龄津贴 残疾人就业扶持工程 烈士子女生活补助 农村退役士兵老年生活补助 计生人口基金 农村草危房改造资金 现役退伍军人优待金 村干部报酬 农村居民最低生活保障资金 优抚补助 特困人员供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
朱祠村 685,463.78 455 36 18,052.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6,900.00 1 3,900.00 0 0.00 37 8,940.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 1 4,430.58 111 32,524.00 2 3,900.00 62 17,578.00 0 0.00 102 1,728.90 38 644.10 1 3,990.00 170 15,440.00 0 0.00 0 0.00 24 25,735.50 0 0.00 0 0.00 2 31,524.90 9 69,394.00 104 259,410.00 37 103,451.80 39 77,520.00
常圩村 539,502.15 362 29 19,780.00 0 0.00 2 742.00 0 0.00 0 0.00 2 7,800.00 1 1,000.00 37 8,460.00 0 0.00 1 16.95 1 1,050.00 1 4,870.60 64 21,902.00 1 1,950.00 49 14,382.00 0 0.00 74 1,254.30 31 525.45 2 1,185.00 162 14,250.00 1 3,000.00 0 0.00 17 18,382.50 0 0.00 0 0.00 1 8,262.45 11 81,151.00 74 189,702.00 21 77,275.90 31 62,560.00
余楼村 422,549.43 347 23 9,774.00 1 16.95 1 368.00 0 0.00 0 0.00 1 3,900.00 1 1,500.00 34 8,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,239.48 67 22,090.00 1 1,950.00 36 10,246.00 0 0.00 61 1,033.95 23 389.85 0 0.00 174 16,785.00 0 0.00 0 0.00 20 23,800.50 1 500.00 0 0.00 2 16,524.90 7 56,031.00 62 152,033.00 15 46,226.80 23 46,920.00
新墙村 511,966.00 376 30 14,072.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,900.00 1 7,800.00 0 0.00 32 7,380.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,247.50 53 16,826.00 1 1,950.00 44 12,408.00 0 0.00 68 1,152.60 30 508.50 1 6,000.00 178 15,835.00 0 0.00 0 0.00 20 20,404.50 0 0.00 0 0.00 2 31,524.90 6 50,367.00 70 171,656.00 31 85,414.00 30 60,520.00
双碑村 505,743.65 358 32 15,924.00 0 0.00 1 334.00 0 0.00 0 0.00 6 27,300.00 0 0.00 28 5,460.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 4 2,484.30 70 22,184.00 1 1,950.00 44 14,758.00 0 0.00 59 1,000.05 33 559.35 3 8,783.00 146 13,070.00 1 3,000.00 0 0.00 18 21,285.00 0 0.00 0 0.00 1 8,262.45 8 65,937.00 59 136,050.00 25 89,002.50 34 68,000.00
酒流村 723,192.54 408 18 7,416.00 3 50.85 2 860.00 0 0.00 1 2,500.00 2 7,800.00 1 1,500.00 76 17,940.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,736.74 110 36,754.00 1 1,950.00 45 12,314.00 0 0.00 132 2,237.40 17 305.10 3 6,365.00 156 14,035.00 0 0.00 0 0.00 18 20,511.00 0 0.00 0 0.00 3 54,787.35 6 53,082.00 133 342,127.00 33 100,201.10 17 36,720.00
大店村 572,818.37 423 16 5,958.00 0 0.00 1 544.00 0 0.00 1 5,700.00 3 15,600.00 2 3,000.00 42 9,660.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 1 13,336.82 108 36,190.00 3 5,850.00 72 20,586.00 0 0.00 84 1,423.80 16 288.15 0 0.00 206 18,780.00 0 0.00 0 0.00 11 13,738.50 3 4,000.00 0 0.00 2 31,524.90 7 60,282.00 86 220,616.00 26 70,660.20 16 34,680.00
李台村 560,070.00 411 20 7,616.00 1 16.95 1 404.00 0 0.00 1 4,100.00 4 23,400.00 2 1,500.00 53 11,580.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5,586.00 88 29,234.00 2 3,900.00 46 13,536.00 0 0.00 109 1,847.55 18 305.10 2 4,696.00 193 16,990.00 0 0.00 0 0.00 16 17,995.50 0 0.00 0 0.00 2 16,524.90 9 75,132.00 110 241,732.00 18 47,934.00 18 36,040.00
大台村 560,641.78 437 17 6,816.00 0 0.00 1 404.00 0 0.00 1 4,400.00 0 0.00 0 0.00 70 16,020.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14,279.58 117 34,686.00 2 3,900.00 53 14,946.00 0 0.00 119 2,017.05 17 288.15 1 1,039.00 202 18,240.00 0 0.00 1 2,357.00 21 23,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 63,531.00 119 278,178.00 14 41,640.00 17 34,680.00
禹林村 518,407.05 311 18 7,016.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7,800.00 0 0.00 34 8,580.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 64 40,817.00 60 19,646.00 3 5,850.00 40 12,126.00 0 0.00 77 1,305.15 19 322.05 0 0.00 121 10,705.00 0 0.00 0 0.00 9 9,288.00 1 500.00 0 0.00 2 24,787.35 7 58,167.00 78 209,668.00 24 63,349.50 19 38,080.00
肖严村 575,768.83 388 20 7,252.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 10,800.00 1 3,900.00 1 1,500.00 41 10,380.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 12,491.08 83 27,354.00 1 1,950.00 52 15,510.00 0 0.00 86 1,457.70 23 406.80 7 30,123.00 181 16,315.00 0 0.00 0 0.00 10 12,190.50 0 0.00 0 0.00 1 8,262.45 7 57,832.00 88 217,479.00 31 91,795.30 23 48,770.00
瓦房村 634,857.56 402 33 14,490.00 7 118.65 1 416.00 0 0.00 1 6,300.00 2 11,700.00 0 0.00 62 13,920.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 1 6,690.46 91 27,542.00 1 1,950.00 52 14,852.00 0 0.00 105 1,779.75 32 542.40 1 1,609.00 184 16,375.00 0 0.00 1 2,357.00 3 2,709.00 1 500.00 0 0.00 3 48,049.80 8 63,231.00 107 270,213.00 24 63,832.50 32 65,280.00
河东村 463,621.30 345 32 15,706.00 0 0.00 1 334.00 0 0.00 1 2,600.00 1 11,700.00 0 0.00 34 7,080.00 0 0.00 51 864.45 51 125,733.00 0 0.00 57 15,980.00 1 1,950.00 42 11,844.00 0 0.00 30 508.50 36 610.20 1 192.00 165 15,225.00 1 3,000.00 0 0.00 8 6,966.00 0 0.00 0 0.00 1 8,262.45 7 56,331.00 31 56,483.00 4 17,321.70 37 104,930.00
敬老院 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
街道 24,779.85 37 1 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,500.00 1 180.00 0 0.00 1 16.95 1 1,683.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 3,275.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16,524.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
立新村 284,323.50 220 13 5,616.00 0 0.00 3 888.00 0 0.00 0 0.00 1 3,900.00 1 1,500.00 13 2,340.00 1 400.00 32 542.40 32 75,425.00 0 0.00 19 5,170.00 0 0.00 21 5,828.00 0 0.00 0 0.00 7 135.60 0 0.00 142 12,965.00 1 3,000.00 0 0.00 1 967.50 1 3,000.00 0 0.00 2 16,524.90 12 98,352.00 0 0.00 4 22,089.10 7 25,680.00
7,583,705.79 5280 338 156088.00 12 203.40 14 5294.00 0 0.00 11 45200.00 26 136500.00 12 14000.00 594 136140.00 6 2400.00 85 1440.75 85 203891.00 98 119210.14 1098 348082.00 20 39000.00 658 190914.00 0 0.00 1106 18746.70 340 5830.80 22 63982.00 2414 218285.00 4 12000.00 2 4714.00 196 217194.00 7 8500.00 0 0.00 25 321348.60 112 908820.00 1121 2745347.00 307 920194.40 343 740380.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: