| 索引号: | NB01101150300/202406-00002 | 信息分类: | 政府债务 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-06-04 16:23 | |
| 发布机构: | 寿县人民政府 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 寿县2023年政府债务限额及余额预算情况表 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | NB01101150300/202406-00002 |
|---|---|
| 信息分类: | 政府债务 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-06-04 16:23 |
| 发布机构: | 寿县人民政府 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 寿县2023年政府债务限额及余额预算情况表 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

皖公网安备 34042202000005号