寿县2023年度公共租赁住房申请家庭名单公示

发布时间:2023-06-15 14:51 信息来源:寿县人民政府 浏览次数: 字体【  
 

根据《安徽省保障性住房建设和管理办法(试行)》(省政府第248号令)、《寿县公共租赁住房管理办法(试行)》(寿政〔2014〕34号)、《寿县人民政府关于进一步加强公共租赁住房运营管理的意见》(寿政〔2018〕57号)和《寿县2023年住房保障工作公告》规定,经申请受理、审核,现将2023年度公共租赁住房实物配租申请家庭名单予以公示,接受社会监督。

公示期限为2023年6月15日至2023年6月26日。公示期间如有异议,请以书面或电话联系方式向寿县住房保障工作领导小组办公室反映,办公地点:国投大厦9楼,举报电话:4039273,联系人: 李清。

公示期间如有举报被查实或其他原因不符合保障条件的,将取消其保障资格。公示期满后,租赁补贴申请转实物配租家庭将通过公开摇号方式确定保障资格,未获得保障资格家庭继续按照租赁补贴方式进行保障。


寿县住房保障工作领导小组办公室

2023年6月15日

红星社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
1 李佳佳 3401************86 1 补贴转实物配租 寿县公安局 4 刘曙 3424************34 1 补贴转实物配租 红星社区
2 蒋传旭 3424************34 1 补贴转实物配租 寿西湖小区 5 黄建堂 3424************52 2 补贴转实物配租 县大院
3 付晓璐 3424************43 2 补贴转实物配租 东风楼 6 俞奇 3424************76 2 补贴转实物配租 县大院3区
建设社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
7 陈维民 3424************52 1 低保户 建设社区西大寺巷 18 郑军 3424************50 5 补贴转实物配租 老公安局
8 张锦霞 3424************40 1 补贴转实物配租 撒金塘选区 19 陈亚男 3404************22 1 补贴转实物配租 寿县城管局
9 姚培德 3424************30 1 补贴转实物配租 文管局家属区 20 吴立爽 3424************07 1 补贴转实物配租 寿县城管局
10 陈群 3424************65 1 补贴转实物配租 东大寺 21 毛娟 3424************44 2 补贴转实物配租 东街粮校小区
11 朱锦玉 3424************37 2 补贴转实物配租 建设社区 22 王颍 3424************42 2 补贴转实物配租 东街检察院小区
12 姚茂荣 3424************68 3 补贴转实物配租 北街 23 管学斌 3424************72 6 补贴转实物配租 东街马营巷
13 王勇 3424************77 2 补贴转实物配租 借住老二中 24 张玲 3424************87 2 补贴转实物配租 北过巷
14 石露 3424************42 2 补贴转实物配租 仓巷 25 朱银勋 3424************88 1 补贴转实物配租 北过巷
15 苏叶全 3424************5X 3 补贴转实物配租 仓巷 26 袁保国 3424************32 3 补贴转实物配租 北过巷
16  杨维俊 3424************4X 2 补贴转实物配租 木头牌坊巷 27 姚磊 3424************6X 2 补贴转实物配租 新建巷
17 季维迈 3424************73 1 补贴转实物配租 北过巷 28 夏雪 3424************4X 2 补贴转实物配租 北街小马家巷
民主社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
29 顾广祥 3424************32 2 大病救助 水利局 37 余燕南 3424************4X 1 补贴转实物配租 寿县疾病预防控制中心
30 张俊江 3424************71 1 低保户 寿春苑小区 38 周艳 3424************23 2 补贴转实物配租 寿县老住院部院内
31 李新宇 3424************33 1 低保户 安居苑 39 朱庆德 3424************31 3 补贴转实物配租 幸福居民点
32 芦亚威 3424************98 1 补贴转实物配租 留犊祠巷 40 时昭全 3424************31 1 补贴转实物配租 寿县绿禾粮食发展有限公司
33 李世超 3424************39 3 补贴转实物配租 楼巷 41 余深利 3424************62 1 补贴转实物配租 知春苑
34 李梅 3424************41 2 补贴转实物配租 卫生巷 42 杨小东 3424************34 3 补贴转实物配租 知春苑
35 马秀梅 3424************4X 2 补贴转实物配租 寿州医院门诊家属区 43 柏涛 3424************39 5 补贴转实物配租 后局居民点
36 孙存凯 3424************51 2 补贴转实物配租 营房巷 44 韩悦 3424************62 3 补贴转实物配租 曹家巷
新民社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
45 程龙飞 3424************58 2 低保户 寿春镇北小长街中段 53 任义全 3424************37 2 补贴转实物配租 寿春镇西街定湖路
46 赵广庆 3424************59 5 低保户 寿春镇西菜市楼 54 杨云 3424************68 1 补贴转实物配租 观巷
47 陈晨 3424************36 1 残疾军人 寿春镇烟草宿舍 55 余蕊蕊 3424************25 4 补贴转实物配租 寿春镇税务巷
48 王新富 3424************9X     3 补贴转实物配租 北街 56 黄坤 3424************35 2 补贴转实物配租 寿春镇观苑小区
49 王光荣 3424************01 4 补贴转实物配租 北大街 57 张瑞国 3424************33 1 补贴转实物配租 北小长街酒厂宿舍
50 钟士庆 3424************71 6 补贴转实物配租 寿春镇北街 58 鲍广秀 3424************85 6 补贴转实物配租 寿春镇北街圆通寺巷
51 米宁宁 3424************42 3 补贴转实物配租 寿春镇北街 59 胡东宝 3424************17 3 补贴转实物配租 寿春镇北街圆通寺巷
52 吕 华 3424************28 2 补贴转实物配租 北街
花园社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
60 李尹 3404************2X 1 补贴转实物配租 寿县中医院 74 周亚楠 3404************85 3 补贴转实物配租 寿县中医院
61 刘茂林 3412************1X 1 补贴转实物配租 寿县公安局 75 刘昌风 3412************15 1 补贴转实物配租 寿县司法局
62 冯理想 3416************1X 1 补贴转实物配租 寿县中医院 76 霍良玉 3424************23 1 补贴转实物配租 寿县中医院
63 金苗苗 3404************25 1 补贴转实物配租 寿县中医院 77 宋仁伟 3424************52 1 补贴转实物配租 寿县中医院
64 刘本琪 3424************83 1 补贴转实物配租 寿县中医院 78 张怡 3424************21 1 补贴转实物配租 寿县中医院
65 武林 3424************10 1 补贴转实物配租 寿县人民法院 79 姚鋆 3401************16 1 补贴转实物配租 寿县中医院
66 刘小芳 3424************69 1 补贴转实物配租 寿县中医院 80 邓侠 3416************20 1 补贴转实物配租 寿县市场监督管理局
67 孔艳红 6224************23 1 补贴转实物配租 寿县中医院 81 董世群 3401************05 1 补贴转实物配租 寿县中医院
68 唐子萌 3411************8X 1 补贴转实物配租 寿县中医院 82 刘艳 3424************8X 1 补贴转实物配租 寿县中医院
69 曹庆 3424************0X 1 补贴转实物配租 寿县中医院 83 陈雪花 3424************22 3 补贴转实物配租 寿县中医院
70 秦艳 3424************4X 1 补贴转实物配租 寿县中医院 84 刘真龙 3424************95 1 补贴转实物配租 寿县公安局交管大队宣传股
71 王婷 3424************85 1 补贴转实物配租 寿县中医院 85 李帅 3424************19 1 补贴转实物配租 寿县公安局交管大队一中队
72 李梦婷 3404************49 2 补贴转实物配租 寿县中医院 86 吴玉怡 3424************07 1 补贴转实物配租 寿县中医院
73 邹雅丽 3404************26 2 补贴转实物配租 寿县中医院 87 孙晨 3424************29 1 补贴转实物配租 寿县新城口腔门诊部有限公司
宾阳社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
88 顾亚迪 3424************02 1 补贴转实物配租 寿县劳动保障监察大队 99 肖妍妍 3406************29 1 补贴转实物配租 寿县人民医院
89 卞显梅 3424************05 1 补贴转实物配租 寿县县医院 100 杨茂梅 3424************81 1 补贴转实物配租 寿县人民医院
90 桂敬春 3402************76 1 补贴转实物配租 寿县数据资源管理服务中心 101 王梅 3424************8X 1 补贴转实物配租 寿县人民医院
91 孙全山 3424************91 1 补贴转实物配租 寿县公安局 102 唐艳清 3412************68 1 补贴转实物配租 寿县水产管理服务中心
92 冯志祥 3424************97 1 补贴转实物配租 寿县公安局 103 申恩云 3424************43 1 补贴转实物配租 寿县数据资源管理局
93 李小虎 3415************32 1 补贴转实物配租 寿县公安局 104 马志鹏 3401************74 1 补贴转实物配租 寿县重点工程建设管理中心
94 李道亚 3424************50 1 补贴转实物配租 寿县公安局 105 李娅 3424************86 1 补贴转实物配租 寿县重点工程建设管理中心
95 姜涛 3416************56 1 补贴转实物配租 寿县公安局 106 陈嘉鑫 3404************1X 1 补贴转实物配租 寿县税务局第一税务分局
96 孙玉标 3404************13 1 补贴转实物配租 寿县公安局 107 王婷婷 3424************43 1 补贴转实物配租 寿春镇宾阳社区
97 王鑫 3424************90 1 补贴转实物配租 寿县公安局 108 梁玉君 3424************56 1 补贴转实物配租 金大地
98 赵衡毅 3401************17 1 补贴转实物配租 寿县公安局 109 范先德 3424************96 2 补贴转实物配租 宾阳豪庭
南关社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
110 王俊 3401************15 1 补贴转实物配租 寿县人民检察院 115 凌聪 3408************24 1 补贴转实物配租 寿春镇人民政府
111 包雪 2109************2X 3 补贴转实物配租 寿春镇南关社区 116 胡婷 3424************61 1 补贴转实物配租 寿春镇人民政府
112 任苗苗 3424************25 1 补贴转实物配租 明珠花园 117 王根玉 3424************60 1 补贴转实物配租 现代汉城
113 丁瑞 3209************74 1 补贴转实物配租 寿春镇人民政府 118 陈庆寿 3424************77 2 补贴转实物配租 尚泰小区
114 廖伟杰 3424************80 1 补贴转实物配租 寿县联合村镇银行 119 谢同利 3424************88 4 补贴转实物配租 明珠花园
状元社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
120 陶奥 3424************0X 1 补贴转实物配租 寿县发展和改革委员会 136 朱文静 3424************21 1 补贴转实物配租 寿县水利局
121 黄海龙 3401************91 1 补贴转实物配租 机关事务管理局 137 张璐璐 3424************28 1 补贴转实物配租 寿县农业农村局
122 马豪杰 3412************30 1 补贴转实物配租 机关事务管理局 138 沈永庆 3424************31 1 补贴转实物配租 寿县公安局
123 张子涵 3425************1X 1 补贴转实物配租 寿县财政局 139 童苗苗 3401************00 1 补贴转实物配租 寿县纪委监委
124 周世慧 3401************26 1 补贴转实物配租 寿县县委宣传部 140 徐涛 3424************78 1 补贴转实物配租 寿县卫健委
125 夏多媛 3424************07 1 补贴转实物配租 人社局 141 刘雪 3404************24 1 补贴转实物配租 寿县审计局
126 陈婕 3424************68 1 补贴转实物配租 县政协 142 齐彪 3412************38 1 补贴转实物配租 寿县组织部
127 毕培培 3424************05 1 补贴转实物配租 水利局 143 朱丹丹 3404************27 1 补贴转实物配租 寿县政府办
128 王新钰 3404************47 1 补贴转实物配租 县纪委 144 马席 3424************70 1 补贴转实物配租 寿县圆梦教育培训学校
129 吴翠侠 3412************87 1 补贴转实物配租 县纪委 145 张苒 3424************49 1 补贴转实物配租 寿县财政局
130 陆良兵 3401************18 1 补贴转实物配租 机关工委 146 陶文彬 3401************36 1 补贴转实物配租 寿县卫健委
131 邵诗瞳 3404************16 1 补贴转实物配租 寿县住房和城乡建设局 147 王宁 3424************09 1 补贴转实物配租 寿县政府办
132 李秀云 3424************22 1 补贴转实物配租 寿县公路局 148 梅存兰 3424************65 3 补贴转实物配租 寿春镇状元学府
133 陈海月 3424************60 1 补贴转实物配租 寿县发改委 149 柴永厚 3424************13 2 补贴转实物配租 寿春镇状元学府
134 吴晨曦 3424************86 1 补贴转实物配租 寿县发改委 150 顾丽 3424************68 2 补贴转实物配租 寿春镇状元学府
135 安芷凝 3404************24 1 补贴转实物配租 寿县水利局 151 杨静 3424************60 4 补贴转实物配租 寿春镇天玺国际城
新城社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
152 汪情 3424************45 1 补贴转实物配租 寿县博明眼科医院 154 王晶晶 3424************2X 4 补贴转实物配租 寿滨二期
153 柏跃凤 3424************03 1 补贴转实物配租 寿滨二期
城南社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
155 潘琴 3411************04 3 补贴转实物配租 城南小区 156 余红 3424************3X 2 补贴转实物配租 宾阳南扩
西湖社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
157 梁帅 3412************12 1 补贴转实物配租 寿县疾病预防控制中心 158 李青 3424************42 1 补贴转实物配租 寿县实验小学西城校区
定湖社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
159 金新红 3424************2X 2 补贴转实物配租 定湖花园 160 郝泽红 3424************62 2 补贴转实物配租 定湖花园
尉升社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
161 高雨荷 3416************41 1 补贴转实物配租 寿县疾病预防控制中心 162 姚家祥 3424************13 1 补贴转实物配租 寿县疾病预防控制中心
淝水社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
163 黄传旭 3404************35 1 低保户 水管小区 166 王保乐 3424************13 2 补贴转实物配租 淝水社区
164 张士军 3424************34 2 低保户 水泥厂西区 167 张政 3424************10 3 补贴转实物配租 淝水社区水管小区
165 陈明 3424************07 1 补贴转实物配租 高铁站综合管理服务中心
珍珠泉社区
序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址 序号 姓名 身份证号码 家庭人口 申请类型 工作单位/家庭住址
168 李远芳 3424************21 2 低保户 珍珠泉社区 170 郭仁炳 3424************17 2 大病救助 珍珠泉社区团结小区
169 沈元 3424************52 3 低保户 珍珠泉社区西区