寿县2023年上半年度住房租赁补贴拟保障名单公示
根据安徽省住建厅《关于推进公共租赁住房货币化保障的指导意见》(建保〔2015〕251号)、《关于开展2023年度淮南市公共租赁住房及租赁住房补贴申请审核工作的通知》(淮保办〔2023〕1号)、《寿县人民政府关于进一步加强公共租赁住房运营管理的意见》(寿政〔2018〕57号)、《寿县2023年住房保障工作公告》等文件规定,经申请受理、审核,现将寿县2023年上半年度住房租赁补贴拟保障名单予以公示,接受社会监督。
公示期限为2023年6月15日至2023年6月26日。公示期间如有异议,请以书面或电话联系方式向寿县住房保障工作领导小组办公室反映,办公地点:国投大厦9楼,举报电话:4039273,联系人: 李清。
公示期间如有举报被查实或其他原因不符合保障条件的,将取消其保障资格。公示期满后,租赁补贴申请转实物配租家庭将通过公开摇号方式确定实物配租保障,获得实物配租保障资格的家庭自动取消租赁补贴保障。
寿县住房保障工作领导小组办公室
2023年6月14日
| 红星社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 杨叉把巷 | 陈俊 | 1 | 低保户 | 72 | 15 | 钱李巷 | 李克明 | 1 | 低收入 | 648 | ||
| 2 | 寿春镇吴家楼巷 | 毛新慰 | 1 | 低收入 | 648 | 16 | 南照壁巷 | 杨维道 | 2 | 低收入 | 720 | ||
| 3 | 吴家楼巷 | 张丽 | 1 | 低保户 | 180 | 17 | 杨叉把 | 杨秀华 | 1 | 低收入 | 360 | ||
| 4 | 寿春镇钱李巷 | 陈永兰 | 1 | 低保户 | 360 | 18 | 棋盘街 | 杨素文 | 1 | 低收入 | 360 | ||
| 5 | 吴家楼巷 | 方家祺 | 1 | 低收入 | 648 | 19 | 杨叉把 | 张应芹 | 3 | 中低收入 | 604.8 | ||
| 6 | 钱李巷 | 吴可兰 | 1 | 低保户 | 180 | 20 | 东街 | 张春友 | 2 | 中低收入 | 604.8 | ||
| 7 | 南门外 | 张友矿 | 1 | 低收入 | 648 | 21 | 县畜牧中心 | 龙静 | 1 | 新就业 | 518.4 | ||
| 8 | 郝家巷 | 王安美 | 1 | 低收入 | 396 | 22 | 寿县公安局 | 李佳佳 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 9 | 南驿过巷 | 李克珠 | 1 | 低收入 | 648 | 23 | 一建公司家属区 | 黄树宝 | 2 | 中低收入 | 610.56 | ||
| 10 | 南驿过巷 | 李邱林 | 1 | 低收入 | 648 | 24 | 寿西湖小区 | 蒋传旭 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 11 | 寿春镇状元街 | 刘厚明 | 1 | 低收入 | 648 | 25 | 东风楼 | 付晓璐 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 12 | 崔家巷 | 蒋玉勤 | 1 | 低收入 | 360 | 26 | 红星社区 | 刘曙 | 1 | 中低收入 退役军人 |
648 | 补贴转配租 | |
| 13 | 北照壁巷 | 王五典 | 1 | 低收入 | 432 | 27 | 县大院 | 黄建堂 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 14 | 寿春镇钱李巷 | 董巨才 | 1 | 低收入 | 288 | 28 | 县大院3区 | 俞奇 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 建设社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 寿春镇北过巷26号 | 胡永勤 | 2 | 低保户 | 252 | 26 | 仓巷 | 金学珍 | 2 | 中低收入 | 460.8 | ||
| 2 | 城皇庙后巷 | 吴长春 | 1 | 低保户 | 648 | 27 | 北过巷 | 岳宗沛 | 1 | 低保户 | 648 | ||
| 3 | 北过巷幼儿园旁 | 孟庆茂 | 1 | 低保户 | 648 | 28 | 建设社区郑家庄 | 张传保 | 1 | 低保户 | 288 | ||
| 4 | 东大街三中院内 | 黄涛 | 1 | 低保户 | 648 | 29 | 北梁家拐 | 焦孝龙 | 1 | 低保户 | 288 | ||
| 5 | 东大街 | 张士合 | 1 | 低保户 | 648 | 30 | 撒金塘选区 | 张锦霞 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 6 | 北街仓巷 | 陈家新 | 1 | 低保户 | 648 | 31 | 文管局家属区 | 姚培德 | 1 | 中低收入 | 144 | 补贴转配租 | |
| 7 | 余家巷 | 毕大雪 | 1 | 低保户 | 648 | 32 | 东大寺 | 陈群 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 8 | 北过巷 | 胡多全 | 3 | 低收入 | 583.2 | 33 | 建设社区 | 朱锦玉 | 2 | 中低收入 | 207.36 | 补贴转配租 | |
| 9 | 北街大马家巷 | 刘树春 | 2 | 低保户 | 756 | 34 | 北街老工人电影院 | 姚茂荣 | 3 | 中低收入 | 498.24 | 补贴转配租 | |
| 10 | 北街小马家巷 | 丁金国 | 1 | 低保户 | 468 | 35 | 借住老二中 | 王勇 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 11 | 寿春镇北大街 | 张宏杰 | 3 | 低收入 | 612 | 36 | 仓巷百货公司家属区 | 石露 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 12 | 北梁家拐巷 | 方玉平 | 3 | 低收入 | 900 | 37 | 仓巷32号 | 苏叶全 | 3 | 中低收入 | 288 | 补贴转配租 | |
| 13 | 仓巷 | 张晓晖 | 3 | 低收入 | 900 | 38 | 木头牌坊巷 | 杨维俊 | 2 | 中低收入 | 601.92 | 补贴转配租 | |
| 14 | 白帝巷 | 魏发群 | 2 | 低收入 | 396 | 39 | 北过巷35 | 季维迈 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 15 | 公安局大院 | 邹四成 | 4 | 低收入 | 367.2 | 40 | 老公安局 | 郑军 | 5 | 中低收入 | 967.68 | 补贴转配租 | |
| 16 | 北梁家拐 | 杨家华 | 1 | 低收入 | 648 | 41 | 寿县城管局 | 陈亚男 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 17 | 北过巷28号 | 顾先理 | 2 | 低保户 | 810 | 42 | 寿县城管局 | 吴立爽 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 18 | 北街杂品门市部后楼 | 魏菊 | 2 | 中低收入 | 172.8 | 43 | 东街粮校小区 | 毛娟 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 19 | 东街大寺巷 | 孔燕 | 3 | 低收入 | 324 | 44 | 东街检察院小区 | 王颍 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 20 | 北街杂品门市部后楼 | 张秀荣 | 1 | 低保户 | 360 | 45 | 东街马营巷 | 管学斌 | 6 | 中低收入 | 1474.56 | 补贴转配租 | |
| 21 | 东街大寺巷 | 徐世菊 | 2 | 低收入 | 756 | 46 | 北过巷 | 张玲 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 22 | 东街大寺巷 | 吴士辉 | 1 | 低收入 | 468 | 47 | 北过巷 | 朱银勋 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 23 | 建设社区北街仓巷 | 沈树义 | 5 | 低保户 | 900 | 48 | 北过巷中段 | 袁保国 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 24 | 建设社区北街 | 蔡士英 | 1 | 低收入 | 360 | 49 | 新建巷 | 姚磊 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 25 | 建设北街东内环 | 陈玉君 | 3 | 低收入 | 504 | 50 | 北街小马家巷 | 夏雪 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 民主社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 清真寺巷 | 朱公雨 | 2 | 低保户 | 792 | 20 | 城角巷 | 吴长春 | 1 | 低保户 | 648 | ||
| 2 | 清真寺巷 | 朱庆勇 | 3 | 低收入 | 900 | 21 | 许家塘 | 孙门相 | 1 | 低保户 | 648 | ||
| 3 | 楼巷 | 陈群 | 1 | 低保户 | 432 | 22 | 后局 | 潘宏江 | 2 | 低收入 | 720 | ||
| 4 | 清真寺巷 | 杨秀珍 | 1 | 低保户 | 360 | 23 | 清真寺巷 | 许旭霞 | 1 | 低保户 | 468 | ||
| 5 | 留犊祠巷 | 雷祖培 | 2 | 低收入 | 324 | 24 | 西内环 | 王玉峰 | 2 | 低收入 | 576 | ||
| 6 | 卫生巷 | 陶中春 | 1 | 低保户 | 360 | 25 | 曹家巷 | 孟祥应 | 2 | 低收入 | 756 | ||
| 7 | 卫生巷 | 杨国新 | 1 | 低保户 | 648 | 26 | 留犊祠巷 | 芦亚威 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 8 | 西门外 | 陈学章 | 1 | 低收入 | 648 | 27 | 楼巷 | 李世超 | 3 | 中低收入 | 1555.2 | 补贴转配租 | |
| 9 | 西门外 | 姚传六 | 1 | 低保户 | 648 | 28 | 卫生巷 | 李梅 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 10 | 老住院部 | 高贵宝 | 1 | 低保户 | 648 | 29 | 寿州医院门诊家属区 | 马秀梅 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 11 | 居民点 | 杨文田 | 2 | 低保户 | 216 | 30 | 营房巷 | 孙存凯 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 12 | 沙果巷 | 黄家庭 | 3 | 低收入 | 1152 | 31 | 寿县疾病预防控制中心 | 余燕南 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 13 | 北门外 | 金玉兰 | 1 | 低保户 | 648 | 32 | 寿县老住院部院内 | 周艳 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 14 | 居民点 | 鲍继英 | 1 | 低收入 | 180 | 33 | 幸福居民点 | 朱庆德 | 3 | 中低收入 | 728.64 | 补贴转配租 | |
| 15 | 西街法庭巷 | 赵静 | 1 | 低保户 | 396 | 34 | 寿县绿禾粮食发展有限公司 | 时昭全 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 16 | 后局居民点 | 马登华 | 1 | 低保户 | 324 | 35 | 知春苑 | 余深利 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 17 | 曹家巷 | 陶应陶 | 2 | 低保户 | 468 | 36 | 知春苑 | 杨小东 | 3 | 中低收入 | 1555.2 | 补贴转配租 | |
| 18 | 曹家巷 | 柏宗林 | 2 | 低保户 | 108 | 37 | 后局居民点 | 柏涛 | 5 | 中低收入 | 961.92 | 补贴转配租 | |
| 19 | 后局居民点 | 孙华祥 | 1 | 低保户 | 252 | 38 | 曹家巷 | 韩悦 | 3 | 中低收入 | 1555.2 | 补贴转配租 | |
| 新民社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 大卫巷6号 | 胡文英 | 1 | 低收入 | 324 | 24 | 大卫巷 | 任启荣 | 1 | 低收入 | 360 | ||
| 2 | 西门外朱厂 | 金克孝 | 1 | 低收入 | 648 | 25 | 北大街 | 王光荣 | 4 | 低收入 | 2160 | 补贴转配租 | |
| 3 | 北街晒场巷 | 任齐忠 | 2 | 低收入 | 648 | 26 | 大卫巷中段 | 李长清 | 2 | 低保户 | 576 | ||
| 4 | 北小长街 | 李玉燕 | 3 | 低保户 | 900 | 27 | 北街圆通寺巷 | 李德芝 | 3 | 低收入 | 684 | ||
| 5 | 西大街 | 刘明银 | 2 | 低保户 | 576 | 28 | 红学新村 | 李瑞林 | 2 | 低收入 | 576 | ||
| 6 | 北街西内环 | 马保英 | 1 | 低收入 | 360 | 29 | 北街单牌坊 | 顾广专 | 2 | 低收入 | 540 | ||
| 7 | 北街花家拐 | 常新有 | 2 | 低收入 | 540 | 30 | 北街内环路 | 蔡森 | 4 | 低收入 | 720 | ||
| 8 | 单牌坊巷 | 陈玉斌 | 2 | 低收入 | 540 | 31 | 北街内环路 | 朱庆丽 | 1 | 低收入 | 468 | ||
| 9 | 北街 | 朱善胜 | 1 | 低收入 | 432 | 32 | 寿春镇阳春旅社 | 吴玲军 | 1 | 低收入 | 468 | ||
| 10 | 北街 | 代贤平 | 4 | 低收入 | 1728 | 33 | 北街新生巷 | 汪振领 | 1 | 低保户 | 468 | ||
| 11 | 北门外 | 张登明 | 1 | 低收入 | 648 | 34 | 红学新村 | 刘梅 | 1 | 低保户 | 648 | ||
| 12 | 北街 | 许正华 | 1 | 低收入 | 396 | 35 | 大卫巷 | 王永久 | 3 | 低收入 | 324 | ||
| 13 | 新民西苑 | 李作珍 | 1 | 低收入 | 360 | 36 | 寿春镇北街供电局旁 | 钟士庆 | 6 | 中低收入 | 1163.52 | 补贴转配租 | |
| 14 | 新生巷 | 常兰永 | 1 | 低收入 | 324 | 37 | 寿春镇北街黄金海岸对面 | 米宁宁 | 3 | 中低收入 | 1555.2 | 补贴转配租 | |
| 15 | 北街 | 宋文凤 | 2 | 低收入 | 504 | 38 | 北街二建公司院内 | 吕 华 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 16 | 毛家巷 | 邱宏 | 2 | 低收入 | 288 | 39 | 寿春镇西街定湖路百货公司仓库 | 任义全 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 17 | 税务巷 | 朱公平 | 1 | 低收入 | 396 | 40 | 观巷税务局宿舍 | 杨云 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 18 | 观巷 | 许士勤 | 4 | 低收入 | 1692 | 41 | 寿春镇税务巷农资宿舍 | 余蕊蕊 | 4 | 中低收入 | 1728 | 补贴转配租 | |
| 19 | 单牌坊巷 | 李兰香 | 2 | 中低收入 | 432 | 42 | 寿春镇观苑小区 | 黄坤 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 20 | 北街22栋 | 方登寿 | 3 | 低收入 | 684 | 43 | 北小长街酒厂宿舍 | 张瑞国 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 21 | 北街22栋 | 王新富 | 3 | 低收入 | 720 | 补贴转配租 | 44 | 寿春镇北街圆通寺巷 | 鲍广秀 | 6 | 中低收入 | 642.24 | 补贴转配租 |
| 22 | 观巷 | 李传美 | 2 | 低收入 | 936 | 45 | 寿春镇北街圆通寺巷 | 胡东宝 | 3 | 中低收入 | 486.72 | 补贴转配租 | |
| 23 | 北大街 | 廖先甲 | 1 | 低收入 | 468 | ||||||||
| 花园社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 寿县中医院 | 李尹 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 15 | 寿县中医院 | 周亚楠 | 3 | 新就业 | 1555.2 | 补贴转配租 |
| 2 | 寿县公安局 | 刘茂林 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 16 | 寿县司法局 | 刘昌风 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 3 | 寿县中医院 | 冯理想 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 17 | 寿县中医院 | 霍良玉 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 4 | 寿县中医院 | 金苗苗 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 18 | 寿县中医院 | 宋仁伟 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 5 | 寿县中医院 | 刘本琪 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 19 | 寿县中医院 | 张怡 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 6 | 寿县人民法院 | 武林 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 20 | 寿县中医院 | 姚鋆 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 7 | 寿县中医院 | 刘小芳 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 21 | 寿县市场监督管理局 | 邓侠 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 8 | 寿县中医院 | 孔艳红 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 22 | 寿县中医院 | 董世群 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 9 | 寿县中医院 | 唐子萌 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 23 | 寿县中医院 | 刘艳 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 10 | 寿县中医院 | 曹庆 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 24 | 寿县中医院 | 陈雪花 | 3 | 新就业 | 1555.2 | 补贴转配租 |
| 11 | 寿县中医院 | 秦艳 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 25 | 寿县公安局交管大队宣传股 | 刘真龙 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 12 | 寿县中医院 | 王婷 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 26 | 寿县公安局交管大队一中队 | 李帅 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 13 | 寿县中医院 | 李梦婷 | 2 | 新就业 | 1036.8 | 补贴转配租 | 27 | 寿县中医院 | 吴玉怡 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 14 | 寿县中医院 | 邹雅丽 | 2 | 新就业 | 1036.8 | 补贴转配租 | 28 | 寿县新城口腔门诊部有限公司 | 孙晨 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 宾阳社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 寿县税务局第一税务分局 | 陶程成 | 1 | 新就业 | 518.4 | 15 | 中国银行 | 王铭 | 1 | 新就业 | 518.4 | ||
| 2 | 寿县养老保险管理服务中心 | 沈永青 | 1 | 新就业 | 518.4 | 16 | 寿县人民医院 | 肖妍妍 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 3 | 寿县劳动保障监察大队 | 顾亚迪 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 17 | 寿县人民医院 | 杨茂梅 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 4 | 寿县县医院 | 卞显梅 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 18 | 寿县人民医院 | 王梅 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 5 | 寿县数据资源管理服务中心 | 桂敬春 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 19 | 寿县水产管理服务中心 | 唐艳清 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 6 | 寿县公安局 | 孙全山 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 20 | 寿县数据资源管理局 | 毕启月 | 1 | 新就业 | 518.4 | |
| 7 | 寿县公安局 | 冯志祥 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 21 | 寿县数据资源管理局 | 申恩云 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 8 | 寿县公安局 | 李小虎 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 22 | 寿县重点工程建设管理中心 | 马志鹏 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 9 | 寿县公安局 | 李道亚 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 23 | 寿县重点工程建设管理中心 | 李娅 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 10 | 寿县公安局 | 姜涛 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 24 | 寿县自然资源和规划局 | 石枫武 | 1 | 新就业 | 518.4 | |
| 11 | 寿县公安局 | 孙玉标 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 25 | 寿县税务局第一税务分局 | 陈嘉鑫 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 12 | 寿县公安局 | 王鑫 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 26 | 寿春镇宾阳社区 | 王婷婷 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 13 | 寿县公安局 | 赵衡毅 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 27 | 金大地 | 梁玉君 | 1 | 中低收入 退役军人 |
648 | 补贴转配租 |
| 14 | 中国银行 | 李昱 | 1 | 新就业 | 518.4 | 28 | 宾阳豪庭 | 范先德 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 | |
| 南关社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 寿县人民检察院 | 王俊 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 7 | 寿春镇人民政府 | 胡婷 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 2 | 寿春镇南关社区 | 包雪 | 3 | 新就业 | 1555.2 | 补贴转配租 | 8 | 现代汉城 | 王根玉 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 3 | 明珠花园 | 任苗苗 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 | 9 | 尚泰小区 | 陈庆寿 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 |
| 4 | 寿春镇人民政府 | 丁瑞 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 10 | 明珠花园 | 谢同利 | 4 | 中低收入 | 1728 | 补贴转配租 |
| 5 | 寿县联合村镇银行 | 廖伟杰 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 11 | 南关小区 | 陶永高 | 1 | 低收入 | 648 | |
| 6 | 寿春镇人民政府 | 凌聪 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | |||||||
| 状元社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 寿县发展和改革委员会 | 陶奥 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 22 | 寿县农业农村局 | 代高峰 | 1 | 新就业 | 518.4 | |
| 2 | 寿县融媒体中心 | 张军 | 1 | 新就业 | 518.4 | 23 | 寿县农业农村局 | 张璐璐 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 3 | 共青团寿县委员会 | 陈德倩 | 1 | 新就业 | 518.4 | 24 | 寿县公安局 | 沈永庆 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 4 | 机关事务管理局 | 黄海龙 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 25 | 寿县纪委监委 | 童苗苗 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 5 | 机关事务管理局 | 马豪杰 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 26 | 寿县卫健委 | 徐涛 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 6 | 寿县财政局 | 张子涵 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 27 | 寿县审计局 | 刘雪 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 7 | 寿县财政局 | 徐梅云 | 1 | 新就业 | 518.4 | 28 | 寿县组织部 | 齐彪 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | |
| 8 | 寿县县委宣传部 | 周世慧 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 29 | 寿县组织部 | 高甜甜 | 2 | 新就业 | 1036.8 | |
| 9 | 人社局 | 夏多媛 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 30 | 寿县政府办 | 朱丹丹 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 10 | 县政协 | 陈婕 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 31 | 寿县圆梦教育培训学校 | 马席 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 11 | 水利局 | 毕培培 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 32 | 寿县组织部 | 石君玉 | 1 | 新就业 | 518.4 | |
| 12 | 县纪委 | 王新钰 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 33 | 寿县财政局 | 张苒 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 13 | 县纪委 | 吴翠侠 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 34 | 寿县组织部 | 赵程猛 | 1 | 新就业 | 518.4 | |
| 14 | 机关工委 | 陆良兵 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 35 | 寿县文明创建指导中心 | 聂宇骥 | 1 | 新就业 | 518.4 | |
| 15 | 寿县住房和城乡建设局 | 邵诗瞳 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 36 | 寿县卫健委 | 陶文彬 | 2 | 新就业 | 1036.8 | 补贴转配租 |
| 16 | 寿县公路局 | 李秀云 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 37 | 寿县政府办 | 王宁 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 |
| 17 | 寿县发改委 | 陈海月 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 38 | 安徽锦天集团 | 张占喜 | 6 | 外来务工 | 1728 | |
| 18 | 寿县工商业联合会 | 李梦莹 | 1 | 新就业 | 518.4 | 39 | 寿春镇状元学府 | 梅存兰 | 3 | 中低收入 退役军人 |
1944 | 补贴转配租 | |
| 19 | 寿县发改委 | 吴晨曦 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 40 | 寿春镇状元学府 | 柴永厚 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 |
| 20 | 寿县水利局 | 安芷凝 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 41 | 寿春镇状元学府 | 顾丽 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 |
| 21 | 寿县水利局 | 朱文静 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 42 | 寿春镇天玺国际城 | 杨静 | 4 | 中低收入 | 1728 | 补贴转配租 |
| 新城社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 寿县博明眼科医院 | 汪情 | 1 | 新就业 | 518.4 | 补贴转配租 | 3 | 寿滨二期 | 王晶晶 | 4 | 中低收入 | 1728 | 补贴转配租 |
| 2 | 寿滨二期 | 柏跃凤 | 1 | 中低收入 | 518.4 | 补贴转配租 | |||||||
| 城南社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | 城南社区 | 潘琴 | 3 | 中低收入 | 1555.2 | 补贴转配租 | 2 | 城南社区 | 余红 | 2 | 中低收入 | 1036.8 | 补贴转配租 |
| 周寨社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
| 1 | “互联网+” | 张同童 | 1 | 新就业 | 518.4 | 2 | 寿县第三中学 | 许明洁 | 1 | 新就业 | 518.4 | ||
| 西湖社区 | |||||||||||||
| 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 | 序号 | 家庭住址/工作单位 | 姓名 | 家庭 人口 |
申请类型 | 上半年拟发金额(元) | 备注 |
