寿县各学区小学简介
| 学校 | 办学性质 | 办学地点 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 联系方式 |
| 寿县精英学校 | 民办 | 安丰塘镇 | 70000 | 23192 | 18792061000 |
| 寿县安丰塘学校 | 公办 | 安丰塘镇 | 29273 | 7957 | 05544576449 |
| 寿县安丰塘镇苏王小学 | 公办 | 安丰塘镇 | 19225 | 3999 | 05544585069 |
| 寿县安丰塘镇井亭小学 | 公办 | 安丰塘镇 | 12547 | 2685 | 05544572072 |
| 寿县安丰塘镇老军小学 | 公办 | 安丰塘镇 | 10531 | 1256 | 05544587122 |
| 寿县安丰塘镇四店小学 | 公办 | 安丰塘镇 | 9036 | 1452 | 05544580268 |
| 寿县安丰塘镇河坝小学 | 公办 | 安丰塘镇 | 6768 | 1103 | 05544587573 |
| 寿县安丰小学 | 公办 | 安丰镇 | 22092 | 9871 | 05544560315 |
| 寿县安丰镇石集小学 | 公办 | 安丰镇 | 9667 | 1290 | 05544560341 |
| 寿县安丰镇三关小学 | 公办 | 安丰镇 | 10374 | 1291 | 05544669214 |
| 寿县安丰镇倒虹吸小学 | 公办 | 安丰镇 | 5182 | 1210 | 05544568440 |
| 寿县安丰镇荆塘小学 | 公办 | 安丰镇 | 14158 | 4544 | 05544699396 |
| 寿县安丰镇杨仙小学 | 公办 | 安丰镇 | 15015 | 3669 | 05544684165 |
| 寿县安丰镇吴郢小学 | 公办 | 安丰镇 | 8160 | 977 | 05544684422 |
| 寿县安丰镇观音小学 | 公办 | 安丰镇 | 11000 | 1824 | 05544689001 |
| 寿县安丰镇竹兴教学点 | 公办 | 安丰镇 | 2800 | 762 | 05544566024 |
| 寿县丰华中学 | 民办 | 安丰镇 | 193430 | 88377 | 05544561666 |
| 寿县安丰镇谷贝小学 | 公办 | 安丰镇 | 27686 | 2190 | 05544650060 |
| 寿县八公山乡大泉小学 | 公办 | 八公山乡 | 3758 | 1699 | 05544100581 |
| 寿县八公山小学 | 公办 | 八公山乡 | 3380 | 1450 | 05544388181 |
| 寿县八公山乡张管小学 | 公办 | 八公山乡 | 5542 | 1778 | 05544388828 |
| 寿县板桥镇金汇小学 | 公办 | 板桥镇 | 24606 | 8201 | 05544599005 |
| 寿县板桥镇陈店小学 | 公办 | 板桥镇 | 7700 | 1828 | 05544592889 |
| 寿县板桥镇沙涧小学 | 公办 | 板桥镇 | 23184 | 2088 | 05544506002 |
| 寿县双门学校 | 公办 | 板桥镇 | 51850 | 12573 | 05542767605 |
| 寿县板桥镇旭东学校 | 民办 | 板桥镇 | 41000 | 17812 | 15556050890 |
| 寿县保义镇东冉小学 | 民办 | 保义镇 | 10716 | 5128 | 05544646018 |
| 寿县保义镇开荒小学 | 公办 | 保义镇 | 13963 | 4852 | 05544625256 |
| 寿县保义小学 | 公办 | 保义镇 | 15576 | 2612 | 05544646448 |
| 寿县兴华初级中学 | 民办 | 保义镇 | 76218 | 26891 | 05544646996 |
| 寿县保义学校 | 公办 | 保义镇 | 30450 | 6695 | 05544647266 |
| 寿县茶庵小学 | 公办 | 茶庵镇 | 19953 | 6270 | 05543169474 |
| 寿县茶庵镇关岗教学点 | 公办 | 茶庵镇 | 10320 | 1126 | 05544302530 |
| 寿县茶庵镇花果小学 | 公办 | 茶庵镇 | 10300 | 3277 | 05544809003 |
| 寿县茶庵镇谢埠小学 | 公办 | 茶庵镇 | 5120 | 1480 | 05543169027 |
| 寿县大顺镇第一小学 | 公办 | 大顺镇 | 20400 | 4955 | 05544799047 |
| 寿县大顺镇长岗小学 | 公办 | 大顺镇 | 12000 | 1674 | 05544792600 |
| 寿县大顺镇余埠小学 | 公办 | 大顺镇 | 4480 | 1383 | 05544799273 |
| 寿县大顺镇老嘴希望小学 | 公办 | 大顺镇 | 13300 | 1407 | 05544793264 |
| 寿县大顺镇仇集小学 | 公办 | 大顺镇 | 22500 | 2957 | 05544794054 |
| 寿县丰庄小学 | 公办 | 丰庄镇 | 23540 | 5450 | 05544355195 |
| 寿县丰庄镇颂淮小学 | 公办 | 丰庄镇 | 8300 | 1570 | 05544354027 |
| 寿县丰庄镇五里小学 | 公办 | 丰庄镇 | 10169 | 2791 | 05544138060 |
| 寿县丰庄镇合庙小学 | 公办 | 丰庄镇 | 15289 | 3215 | 05544352899 |
| 寿县丰庄镇魏庙小学 | 公办 | 丰庄镇 | 8291 | 1681 | 05544350154 |
| 寿县丰庄镇瓦房小学 | 公办 | 丰庄镇 | 7100 | 1352 | 05544350097 |
| 寿县涧沟镇第一小学 | 公办 | 涧沟镇 | 15227 | 3352 | 05544377173 |
| 寿县涧沟镇龙头小学 | 公办 | 涧沟镇 | 6245 | 1815 | 05544386187 |
| 寿县涧沟镇方圩小学 | 公办 | 涧沟镇 | 4016 | 1326 | 05544385102 |
| 寿县涧沟镇田岗小学 | 公办 | 涧沟镇 | 7076 | 1950 | 05544385230 |
| 寿县涧沟镇菱角小学 | 公办 | 涧沟镇 | 12285 | 3070 | 05544385109 |
| 寿县涧沟镇张郢小学 | 公办 | 涧沟镇 | 8200 | 1138 | 05544374100 |
| 寿县涧沟镇涧沟小学 | 公办 | 涧沟镇 | 10542 | 1901 | 05544377091 |
| 寿县蒋庙回族逸夫学校 | 公办 | 涧沟镇 | 20000 | 3196 | 05544374668 |
| 寿县刘岗镇刘岗小学 | 公办 | 刘岗镇 | 17490 | 3485 | 05543178049 |
| 寿县刘岗镇三义小学 | 公办 | 刘岗镇 | 13496 | 3830 | 05543175321 |
| 寿县刘岗镇古井小学 | 公办 | 刘岗镇 | 9185 | 2003 | 05543176174 |
| 寿县刘岗镇小拐教学点 | 公办 | 刘岗镇 | 7588 | 1334 | 05543178834 |
| 寿县刘岗镇傅楼小学 | 公办 | 刘岗镇 | 7863 | 1348 | 05543173054 |
| 寿县双枣学校 | 公办 | 刘岗镇 | 36209 | 7389 | 05543177298 |
| 寿县三觉镇第一小学 | 公办 | 三觉镇 | 20010 | 3501 | 05544880276 |
| 寿县三觉镇瓦房小学 | 公办 | 三觉镇 | 15741 | 5057 | 05543136290 |
| 寿县三觉镇余集小学 | 公办 | 三觉镇 | 21342 | 1995 | 05544880010 |
| 寿县三觉镇庙桥教学点 | 公办 | 三觉镇 | 4430 | 789 | 05544880010 |
| 寿县三觉镇冯楼小学 | 公办 | 三觉镇 | 4300 | 1747 | 15856487295 |
| 寿县三觉学校 | 公办 | 三觉镇 | 39960 | 6913 | 05544880271 |
| 寿县三觉镇张岗小学 | 公办 | 三觉镇 | 36300 | 2655 | 05544860066 |
| 寿县寿春小学 | 公办 | 寿春镇 | 34237 | 14087 | 05544022214 |
| 寿县寿春镇城中小学 | 公办 | 寿春镇 | 12490 | 6460 | 05544022276 |
| 寿县寿春镇花园小学 | 公办 | 寿春镇 | 35333 | 16110 | 05543122610 |
| 寿县寿春镇湖光小学 | 公办 | 寿春镇 | 17822 | 1769 | 05544418202 |
| 寿县第一实验小学 | 公办 | 寿春镇 | 80000 | 48673 | 05542752200 |
| 寿县兴华小学 | 民办 | 寿春镇 | 10560 | 5004 | 05543129595 |
| 寿县寿春镇九龙小学 | 公办 | 寿春镇 | 13088 | 3191 | 05544411266 |
| 寿县第二实验小学 | 公办 | 寿春镇 | 52470 | 15840 | 05544131351 |
| 寿县第四实验小学 | 公办 | 寿春镇 | 29696 | 27147 | 18110629258 |
| 寿县双庙集小学 | 公办 | 双庙集镇 | 17681 | 4869 | 05543107040 |
| 寿县双庙集杨公小学 | 公办 | 双庙集镇 | 9619 | 1729 | 05543102024 |
| 寿县双庙集镇陶庙小学 | 公办 | 双庙集镇 | 12711 | 1338 | 05543103508 |
| 寿县双庙集镇邢铺小学 | 公办 | 双庙集镇 | 18629 | 2317 | 05543104959 |
| 寿县双桥小学 | 公办 | 双桥镇 | 18500 | 6202 | 05544399087 |
| 寿县申桥学校 | 公办 | 双桥镇 | 36474 | 6406 | 05544305015 |
| 寿县梨树学校 | 公办 | 双桥镇 | 41857 | 10237 | 05544300014 |
| 寿县陶店小学 | 公办 | 陶店回族乡 | 22290 | 4956 | 05544465024 |
| 寿县陶店回族乡陶西教学点 | 公办 | 陶店回族乡 | 8858 | 1349 | 05544465192 |
| 寿县瓦埠小学 | 公办 | 瓦埠镇 | 7391 | 3975 | 05544766057 |
| 寿县瓦埠镇国吕小学 | 公办 | 瓦埠镇 | 14000 | 3941 | 05544760411 |
| 寿县小甸小学 | 公办 | 小甸镇 | 26146 | 6651 | 05544770050 |
| 寿县小甸镇大井小学 | 公办 | 小甸镇 | 24000 | 2096 | 05544777071 |
| 寿县小甸镇双湾教学点 | 公办 | 小甸镇 | 8925 | 898 | 05544777084 |
| 寿县小甸镇祝城教学点 | 公办 | 小甸镇 | 5437 | 841 | 05544778114 |
| 寿县小甸镇鲁城教学点 | 公办 | 小甸镇 | 9798 | 1076 | 05544770087 |
| 寿县小甸镇古楼逸夫小学 | 公办 | 小甸镇 | 10500 | 2384 | 05544776338 |
| 寿县万瑞中学 | 民办 | 小甸镇 | 43355 | 25453 | 05544773888 |
| 寿县马集学校 | 公办 | 小甸镇 | 29526 | 4019 | 05544775097 |
| 寿县李山学校 | 公办 | 小甸镇 | 41553 | 8813 | 05544738118 |
| 寿县小甸镇邵店小学 | 公办 | 小甸镇 | 14933 | 2683 | 05544734360 |
| 寿县第三实验小学 | 公办 | 炎刘镇 | 44415 | 33178 | 05544309366 |
| 寿县炎刘小学 | 公办 | 炎刘镇 | 31671 | 9171 | 05544990213 |
| 寿县炎刘镇广岩小学 | 公办 | 炎刘镇 | 41176 | 9701 | 05544959181 |
| 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 公办 | 炎刘镇 | 54500 | 39843 | 05544990910 |
| 寿县船涨学校 | 公办 | 炎刘镇 | 28328 | 8150 | 05544961424 |
| 寿县堰口镇大光小学 | 公办 | 堰口镇 | 20548 | 8465 | 05544440024 |
| 寿县堰口镇新店小学 | 公办 | 堰口镇 | 8753 | 2799 | 05544449264 |
| 寿县堰口镇青莲教学点 | 公办 | 堰口镇 | 14832 | 1356 | 05544473067 |
| 寿县堰口镇老庙小学 | 公办 | 堰口镇 | 19114 | 2279 | 05544471506 |
| 寿县堰口镇江黄民族希望小学 | 公办 | 堰口镇 | 16500 | 4247 | 05544110005 |
| 寿县十字路学校 | 公办 | 堰口镇 | 53627 | 10172 | 05544470098 |
| 寿县窑口小学 | 公办 | 窑口镇 | 32688 | 6576 | 05544429034 |
| 寿县窑口镇北集小学 | 公办 | 窑口镇 | 16280 | 3168 | 05544422041 |
| 寿县窑口镇陶圩小学 | 公办 | 窑口镇 | 10683 | 2298 | 05544424002 |
| 寿县窑口镇真武小学 | 公办 | 窑口镇 | 14900 | 1307 | 05544429187 |
| 寿县窑口镇马庙小学 | 公办 | 窑口镇 | 8730 | 1160 | 05544420567 |
| 寿县隐贤镇第一小学 | 公办 | 隐贤镇 | 14868 | 6168 | 05544677494 |
| 寿县隐贤镇第二小学 | 公办 | 隐贤镇 | 3330 | 937 | 18919767932 |
| 寿县隐贤镇东风小学 | 公办 | 隐贤镇 | 5648 | 1805 | 05544602004 |
| 寿县隐贤镇联合小学 | 公办 | 隐贤镇 | 7428 | 2271 | 05544672460 |
| 寿县太平学校 | 公办 | 隐贤镇 | 20646 | 7679 | 05544601145 |
| 寿县迎河小学 | 公办 | 迎河镇 | 12582 | 7132 | 05544551745 |
| 寿县迎河镇柴庄小学 | 公办 | 迎河镇 | 4135 | 1848 | 18919760436 |
| 寿县迎河镇酒流小学 | 公办 | 迎河镇 | 7055 | 1156 | 13856452059 |
| 寿县迎河镇大台小学 | 公办 | 迎河镇 | 4200 | 2113 | 13856418339 |
| 寿县迎河镇肖严小学 | 公办 | 迎河镇 | 7148 | 1589 | 15385954554 |
| 寿县迎河镇大店小学 | 公办 | 迎河镇 | 9473 | 1626 | 13516469412 |
| 寿县张李小学 | 公办 | 张李乡 | 18923 | 5892 | 05544516104 |
| 寿县张李乡老滩小学 | 公办 | 张李乡 | 7952 | 2578 | 05544516036 |
| 寿县张李乡时寺小学 | 公办 | 张李乡 | 12000 | 2545 | 13856401926 |
| 寿县正阳关镇第一小学 | 公办 | 正阳关镇 | 16565 | 6573 | 05544130023 |
| 寿县正阳关镇枸杞小学 | 公办 | 正阳关镇 | 15291 | 4541 | 05544325036 |
| 寿县正阳关镇三岔小学 | 公办 | 正阳关镇 | 5000 | 1396 | 05544317866 |
| 寿县正阳关镇淮滨小学 | 公办 | 正阳关镇 | 7082 | 1551 | 05544322017 |
| 寿县金钥匙希望学校 | 公办 | 正阳关镇 | 43789 | 10379 | 05544316099 |
| 寿县众兴小学 | 公办 | 众兴镇 | 12489 | 7141 | 05544699625 |
| 寿县众兴镇明德小学 | 公办 | 众兴镇 | 9500 | 2716 | 05544609405 |
| 寿县众兴镇新店小学 | 公办 | 众兴镇 | 12750 | 3265 | 05544695499 |
| 寿县众兴镇黄圩小学 | 公办 | 众兴镇 | 9000 | 972 | 05544692045 |
| 寿县众兴镇联合教学点 | 公办 | 众兴镇 | 8218 | 862 | 05544694639 |
| 寿县众兴镇彭城小学 | 公办 | 众兴镇 | 6776 | 770 | 05544693044 |
| 寿县攀登初级中学 | 民办 | 众兴镇 | 95260 | 38060 | 05544691660 |
作者:申恩云
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042202000005号