【资产收益】2025年5月份户级光伏电站收益及分配统计

发布时间:2025-06-06 09:39来源:寿县正阳关镇政府
【字体:
供电单位 发电户名称 应付年月 总上网电量 发电量 应付金额 应付购电款 应付补助款 应付购电款税额(财务) 应付补助款税额(财务)
正阳中心供电所 孟庆海 202505 449 449 440.02 172.6 267.42 0 0
正阳中心供电所 张多全 202505 439 439 430.22 168.75 261.47 0 0
正阳中心供电所 陈长宪 202505 281 281 275.38 108.02 167.36 0 0
正阳中心供电所 张家璞 202505 411 411 402.78 157.99 244.79 0 0
正阳中心供电所 彭介东 202505 462 462 452.76 177.59 275.17 0 0
正阳中心供电所 谢传宝 202505 466 466 456.68 179.13 277.55 0 0
正阳中心供电所 夏仙军 202505 430 430 421.4 165.29 256.11 0 0
正阳中心供电所 刘雨年 202505 445 445 436.1 171.06 265.04 0 0
正阳中心供电所 张庆生 202505 342 342 335.16 131.46 203.7 0 0
正阳中心供电所 王朝中 202505 444 444 435.12 170.67 264.45 0 0
正阳中心供电所 刘德鹏 202505 255 255 249.9 98.02 151.88 0 0
正阳中心供电所 张杰奎 202505 456 456 446.88 175.29 271.59 0 0
正阳中心供电所 程磊 202505 474 474 464.52 182.21 282.31 0 0
正阳中心供电所 魏绪伍 202505 445 445 436.1 171.06 265.04 0 0
正阳中心供电所 彭刘安 202505 455 455 445.9 174.9 271 0 0
正阳中心供电所 彭瑞安 202505 457 457 447.86 175.67 272.19 0 0
正阳中心供电所 梁昌付 202505 465 465 455.7 178.75 276.95 0 0
正阳中心供电所 王和胜 202505 443 443 434.14 170.29 263.85 0 0
正阳中心供电所 魏如昌 202505 465 465 455.7 178.75 276.95 0 0
正阳中心供电所 刘光亮 202505 386 386 378.28 148.38 229.9 0 0
正阳中心供电所 王传顺 202505 481 481 471.38 184.9 286.48 0 0
正阳中心供电所 董如双 202505 455 455 445.9 174.9 271 0 0
正阳中心供电所 刘家敏 202505 451 451 441.98 173.36 268.62 0 0
正阳中心供电所 杜国海 202505 379 379 371.42 145.69 225.73 0 0
正阳中心供电所 王云中 202505 486 486 476.28 186.82 289.46 0 0
正阳中心供电所 杜国军 202505 367 367 359.66 141.07 218.59 0 0
正阳中心供电所 彭玉喜 202505 409 409 400.82 157.22 243.6 0 0
正阳中心供电所 高秀远 202505 472 472 462.56 181.44 281.12 0 0
正阳中心供电所 刘学彬 202505 422 422 413.56 162.22 251.34 0 0
正阳中心供电所 李克路 202505 453 453 443.94 174.13 269.81 0 0
正阳中心供电所 宋恩伍 202505 445 445 436.1 171.06 265.04 0 0
正阳中心供电所 徐传文 202505 384 384 376.32 147.61 228.71 0 0
正阳中心供电所 张传中 202505 443 443 434.14 170.29 263.85 0 0
正阳中心供电所 梁昌友 202505 444 444 435.12 170.67 264.45 0 0
正阳中心供电所 王代中 202505 480 480 470.4 184.51 285.89 0 0
正阳中心供电所 刘永华 202505 445 445 436.1 171.06 265.04 0 0
正阳中心供电所 彭玉珍 202505 426 426 417.48 163.75 253.73 0 0
正阳中心供电所 李克好 202505 439 439 430.22 168.75 261.47 0 0
正阳中心供电所 孙水连 202505 399 399 391.02 153.38 237.64 0 0
正阳中心供电所 袁同玉 202505 413 413 404.74 158.76 245.98 0 0
正阳中心供电所 侯志胜 202505 460 460 450.8 176.82 273.98 0 0
正阳中心供电所 康华刚 202505 475 475 465.5 182.59 282.91 0 0
正阳中心供电所 余茂田 202505 456 456 446.88 175.29 271.59 0 0
正阳中心供电所 谢兵 202505 387 387 379.26 148.76 230.5 0 0
正阳中心供电所 戴涛珍 202505 470 470 460.6 180.67 279.93 0 0
正阳中心供电所 董如山 202505 454 454 444.92 174.52 270.4 0 0
正阳中心供电所 彭苗安 202505 462 462 452.76 177.59 275.17 0 0
正阳中心供电所 宁明友 202505 463 463 453.74 177.98 275.76 0 0
正阳中心供电所 刘年所 202505 466 466 456.68 179.13 277.55 0 0
正阳中心供电所 王和勇 202505 331 331 324.38 127.24 197.14 0 0
正阳中心供电所 金明祥 202505 376 376 368.48 144.53 223.95 0 0
正阳中心供电所 刘长菊 202505 343 343 336.14 131.85 204.29 0 0
正阳中心供电所 袁同成 202505 448 448 439.04 172.21 266.83 0 0
正阳中心供电所 刘敏 202505 456 456 446.88 175.29 271.59 0 0
正阳中心供电所 史学根 202505 4709 4709 4614.82 1810.14 2804.68 0 0
正阳中心供电所 程新昌 202505 441 441 432.18 169.52 262.66 0 0
正阳中心供电所 孙培云 202505 212 212 207.76 81.49 126.27 0 0
正阳中心供电所 余贯书 202505 386 386 378.28 148.38 229.9 0 0
正阳中心供电所 沈建珍 202505 372 372 364.56 143 221.56 0 0
正阳中心供电所 陈秀云 202505 386 386 378.28 148.38 229.9 0 0
正阳中心供电所 麻秀珍 202505 466 466 456.68 179.13 277.55 0 0
正阳中心供电所 王绪新 202505 320 320 313.6 123.01 190.59 0 0
正阳中心供电所 董如兵 202505 435 435 426.3 167.21 259.09 0 0
正阳中心供电所 刘国兵 202505 470 470 460.6 180.67 279.93 0 0
正阳中心供电所 张利黄 202505 465 465 455.7 178.75 276.95 0 0
正阳中心供电所 陈光明 202505 453 453 443.94 174.13 269.81 0 0
正阳中心供电所 余兆茹 202505 188 188 184.24 72.27 111.97 0 0
正阳中心供电所 魏绪友 202505 448 448 439.04 172.21 266.83 0 0
正阳中心供电所 张利安 202505 447 447 438.06 171.83 266.23 0 0
正阳中心供电所 董俊生 202505 441 441 432.18 169.52 262.66 0 0
正阳中心供电所 王和学 202505 447 447 438.06 171.83 266.23 0 0
正阳中心供电所 董如传 202505 464 464 454.72 178.36 276.36 0 0
正阳中心供电所 王绪广 202505 385 385 377.3 147.99 229.31 0 0
正阳中心供电所 胡庆年 202505 406 406 397.88 156.07 241.81 0 0
正阳中心供电所 彭玉福 202505 444 444 435.12 170.67 264.45 0 0
正阳中心供电所 金凤毕 202505 479 479 469.42 184.13 285.29 0 0
正阳中心供电所 马克六 202505 429 429 420.42 164.91 255.51 0 0
正阳中心供电所 刘光红 202505 416 416 407.68 159.91 247.77 0 0
正阳中心供电所 刘德形 202505 401 401 392.98 154.14 238.84 0 0
正阳中心供电所 王启安 202505 455 455 445.9 174.9 271 0 0
正阳中心供电所 吕传高 202505 448 448 439.04 172.21 266.83 0 0
正阳中心供电所 张传新 202505 356 356 348.88 136.85 212.03 0 0
正阳中心供电所 田志萍 202505 427 427 418.46 164.14 254.32 0 0
正阳中心供电所 李细银 202505 481 481 471.38 184.9 286.48 0 0
正阳中心供电所 张传龙 202505 449 449 440.02 172.6 267.42 0 0
正阳中心供电所 李克书 202505 345 345 338.1 132.62 205.48 0 0
正阳中心供电所 袁同举 202505 435 435 426.3 167.21 259.09 0 0
正阳中心供电所 王树兰 202505 373 373 365.54 143.38 222.16 0 0
正阳中心供电所 陈兵 202505 452 452 442.96 173.75 269.21 0 0
正阳中心供电所 戴明鹏 202505 467 467 457.66 179.51 278.15 0 0
正阳中心供电所 高广平 202505 429 429 420.42 164.91 255.51 0 0
正阳中心供电所 李修福 202505 462 462 452.76 177.59 275.17 0 0
正阳中心供电所 杜家忠 202505 427 427 418.46 164.14 254.32 0 0
正阳中心供电所 吕克标 202505 461 461 451.78 177.21 274.57 0 0
正阳中心供电所 张多如 202505 445 445 436.1 171.06 265.04 0 0
正阳中心供电所 高春远 202505 426 426 417.48 163.75 253.73 0 0
正阳中心供电所 田志祥 202505 448 448 439.04 172.21 266.83 0 0
正阳中心供电所 彭玉金 202505 464 464 454.72 178.36 276.36 0 0
正阳中心供电所 陈中如 202505 472 472 462.56 181.44 281.12 0 0
正阳中心供电所 赵中沛 202505 484 484 474.32 186.05 288.27 0 0
正阳中心供电所 刘明军 202505 408 408 399.84 156.84 243 0 0
正阳中心供电所 张家美 202505 437 437 428.26 167.98 260.28 0 0
正阳中心供电所 董如军 202505 476 476 466.48 182.97 283.51 0 0
正阳中心供电所 徐家友 202505 458 458 448.84 176.06 272.78 0 0
正阳中心供电所 朱天录 202505 430 430 421.4 165.29 256.11 0 0
正阳中心供电所 张克旭 202505 460 460 450.8 176.82 273.98 0 0
正阳中心供电所 侯兰好 202505 407 407 398.86 156.45 242.41 0 0
正阳中心供电所 李传华 202505 389 389 381.22 149.53 231.69 0 0
正阳中心供电所 李庆明 202505 382 382 374.36 146.84 227.52 0 0
正阳中心供电所 江永华 202505 351 351 343.98 134.92 209.06 0 0
正阳中心供电所 李泽江 202505 446 446 437.08 171.44 265.64 0 0
正阳中心供电所 丁家新 202505 378 378 370.44 145.3 225.14 0 0
正阳中心供电所 徐瑞昌 202505 281 281 275.38 108.02 167.36 0 0
正阳中心供电所 陈文林 202505 415 415 406.7 159.53 247.17 0 0
正阳中心供电所 陈庆奎 202505 443 443 434.14 170.29 263.85 0 0
正阳中心供电所 王启忠 202505 446 446 437.08 171.44 265.64 0 0
正阳中心供电所 丁传建 202505 451 451 441.98 173.36 268.62 0 0
正阳中心供电所 汤传云 202505 461 461 451.78 177.21 274.57 0 0
正阳中心供电所 沈术岗 202505 467 467 457.66 179.51 278.15 0 0
正阳中心供电所 房福军 202505 469 469 459.62 180.28 279.34 0 0
正阳中心供电所 王宇明 202505 374 374 366.52 143.77 222.75 0 0
正阳中心供电所 顾学仁 202505 385 385 377.3 147.99 229.31 0 0
正阳中心供电所 张祖龙 202505 389 389 381.22 149.53 231.69 0 0
正阳中心供电所 吴传兰 202505 334 334 327.32 128.39 198.93 0 0
正阳中心供电所 柴占修 202505 431 431 422.38 165.68 256.7 0 0
正阳中心供电所 柴文尚 202505 431 431 422.38 165.68 256.7 0 0
正阳中心供电所 张许通 202505 454 454 444.92 174.52 270.4 0 0
正阳中心供电所 陈东兰 202505 338 338 331.24 129.93 201.31 0 0
正阳中心供电所 丁中明 202505 396 396 388.08 152.22 235.86 0 0
正阳中心供电所 李中宝 202505 429 429 420.42 164.91 255.51 0 0
正阳中心供电所 何本传 202505 411 411 402.78 157.99 244.79 0 0
正阳中心供电所 夏家言 202505 353 353 345.94 135.69 210.25 0 0
正阳中心供电所 何本阔 202505 386 386 378.28 148.38 229.9 0 0
正阳中心供电所 陈中良 202505 445 445 436.1 171.06 265.04 0 0
正阳中心供电所 陈士青 202505 450 450 441 172.98 268.02 0 0
正阳中心供电所 李庆龙 202505 357 357 349.86 137.23 212.63 0 0
正阳中心供电所 代传新 202505 406 406 397.88 156.07 241.81 0 0
正阳中心供电所 陈西明 202505 458 458 448.84 176.06 272.78 0 0
正阳中心供电所 柴龙修 202505 432 432 423.36 166.06 257.3 0 0
正阳中心供电所 刘文定 202505 413 413 404.74 158.76 245.98 0 0
正阳中心供电所 余海新 202505 374 374 366.52 143.77 222.75 0 0
正阳中心供电所 王林方 202505 449 449 440.02 172.6 267.42 0 0
正阳中心供电所 曹传云 202505 428 428 419.44 164.52 254.92 0 0
正阳中心供电所 梁军昌 202505 386 386 378.28 148.38 229.9 0 0
正阳中心供电所 陈光现 202505 472 472 462.56 181.44 281.12 0 0
正阳中心供电所 杭启明 202505 449 449 440.02 172.6 267.42 0 0
正阳中心供电所 程多安 202505 472 472 462.56 181.44 281.12 0 0
正阳中心供电所 汪家敏 202505 422 422 413.56 162.22 251.34 0 0
正阳中心供电所 袁同好 202505 409 409 400.82 157.22 243.6 0 0
正阳中心供电所 柴福泽 202505 449 449 440.02 172.6 267.42 0 0
正阳中心供电所 王云德 202505 394 394 386.12 151.45 234.67 0 0
正阳中心供电所 夏永兵 202505 470 470 460.6 180.67 279.93 0 0
正阳中心供电所 曹志修 202505 306 306 299.88 117.63 182.25 0 0
正阳中心供电所 童树华 202505 374 374 366.52 143.77 222.75 0 0
正阳中心供电所 袁绪好 202505 402 402 393.96 154.53 239.43 0 0
正阳中心供电所 王林祥 202505 430 430 421.4 165.29 256.11 0 0
正阳中心供电所 陈中志 202505 465 465 455.7 178.75 276.95 0 0
正阳中心供电所 何本安 202505 268 268 262.64 103.02 159.62 0 0
正阳中心供电所 丁永平 202505 458 458 448.84 176.06 272.78 0 0
正阳中心供电所 朱坤怀 202505 403 403 394.94 154.91 240.03 0 0
正阳中心供电所 胡新超 202505 207 207 202.86 79.57 123.29 0 0
正阳中心供电所 胡多宽 202505 377 377 369.46 144.92 224.54 0 0
正阳中心供电所 赵传绪 202505 486 486 476.28 186.82 289.46 0 0
正阳中心供电所 侯占国 202505 465 465 455.7 178.75 276.95 0 0
正阳中心供电所 胡玉柱 202505 382 382 374.36 146.84 227.52 0 0
正阳中心供电所 马家亮 202505 439 439 430.22 168.75 261.47 0 0
正阳中心供电所 邸道友 202505 411 411 402.78 157.99 244.79 0 0
正阳中心供电所 钱菊 202505 389 389 381.22 149.53 231.69 0 0
正阳中心供电所 张道政 202505 467 467 457.66 179.51 278.15 0 0
正阳中心供电所 王林定 202505 463 463 453.74 177.98 275.76 0 0
正阳中心供电所 程勋旭 202505 438 438 429.24 168.37 260.87 0 0
正阳中心供电所 王绪珍 202505 285 285 279.3 109.55 169.75 0 0
正阳中心供电所 余和安 202505 383 383 375.34 147.23 228.11 0 0
正阳中心供电所 李家广 202505 469 469 459.62 180.28 279.34 0 0
正阳中心供电所 余义华 202505 364 364 356.72 139.92 216.8 0 0
正阳中心供电所 吕井英 202505 453 453 443.94 174.13 269.81 0 0
正阳中心供电所 马庆伟 202505 473 473 463.54 181.82 281.72 0 0
正阳中心供电所 陈光定 202505 450 450 441 172.98 268.02 0 0
正阳中心供电所 马家军 202505 340 340 333.2 130.7 202.5 0 0
正阳中心供电所 熊庆年 202505 447 447 438.06 171.83 266.23 0 0
正阳中心供电所 何新宝 202505 457 457 447.86 175.67 272.19 0 0
正阳中心供电所 高广好 202505 377 377 369.46 144.92 224.54 0 0
正阳中心供电所 陆克锦 202505 485 485 475.3 186.43 288.87 0 0
正阳中心供电所 柴文兵 202505 442 442 433.16 169.9 263.26 0 0
正阳中心供电所 倪得安 202505 354 354 346.92 136.08 210.84 0 0
正阳中心供电所 柴顶 202505 423 423 414.54 162.6 251.94 0 0
正阳中心供电所 胡中好 202505 465 465 455.7 178.75 276.95 0 0
正阳中心供电所 秦开辉 202505 381 381 373.38 146.46 226.92 0 0
正阳中心供电所 蒋中群 202505 438 438 429.24 168.37 260.87 0 0
正阳中心供电所 丁志怀 202505 434 434 425.32 166.83 258.49 0 0
正阳中心供电所 张多禄 202505 457 457 447.86 175.67 272.19 0 0
正阳中心供电所 唐新虎 202505 425 425 416.5 163.37 253.13 0 0
正阳中心供电所 程晋华 202505 445 445 436.1 171.06 265.04 0 0
正阳中心供电所 王帮富 202505 179 179 175.42 68.81 106.61 0 0
正阳中心供电所 杨成国 202505 456 456 446.88 175.29 271.59 0 0
正阳中心供电所 宋维传 202505 467 467 457.66 179.51 278.15 0 0
正阳中心供电所 柴军 202505 468 468 458.64 179.9 278.74 0 0
正阳中心供电所 陈寿福 202505 339 339 332.22 130.31 201.91 0 0
正阳中心供电所 夏家喜 202505 443 443 434.14 170.29 263.85 0 0
正阳中心供电所 何新兵 202505 357 357 349.86 137.23 212.63 0 0
正阳中心供电所 鲍广文 202505 347 347 340.06 133.39 206.67 0 0
正阳中心供电所 王守米 202505 446 446 437.08 171.44 265.64 0 0
正阳中心供电所 王林绍 202505 448 448 439.04 172.21 266.83 0 0
正阳中心供电所 邬传开 202505 280 280 274.4 107.63 166.77 0 0
正阳中心供电所 申树标 202505 400 400 392 153.76 238.24 0 0
正阳中心供电所 杨好 202505 464 464 454.72 178.36 276.36 0 0
正阳中心供电所 张田明 202505 375 375 367.5 144.15 223.35 0 0
正阳中心供电所 杨海涛 202505 349 349 342.02 134.16 207.86 0 0
正阳中心供电所 张传瑞 202505 435 435 426.3 167.21 259.09 0 0
正阳中心供电所 张多荣 202505 361 361 353.78 138.77 215.01 0 0
正阳中心供电所 柴宽德 202505 477 477 467.46 183.36 284.1 0 0
正阳中心供电所 夏家璜 202505 460 460 450.8 176.82 273.98 0 0
正阳中心供电所 夏家凯 202505 434 434 425.32 166.83 258.49 0 0
正阳中心供电所 熊学平 202505 457 457 447.86 175.67 272.19 0 0
正阳中心供电所 柴德俊 202505 459 459 449.82 176.44 273.38 0 0
正阳中心供电所 胡中奎 202505 389 389 381.22 149.53 231.69 0 0
正阳中心供电所 王圣生 202505 411 411 402.78 157.99 244.79 0 0
正阳中心供电所 杨成修 202505 379 379 371.42 145.69 225.73 0 0
正阳中心供电所 鲍士玖 202505 449 449 440.02 172.6 267.42 0 0
正阳中心供电所 王海宏 202505 454 454 444.92 174.52 270.4 0 0
正阳中心供电所 陈庆友 202505 305 305 298.9 117.24 181.66 0 0
正阳中心供电所 黄学兵 202505 154 154 150.92 59.2 91.72 0 0
正阳中心供电所 王道彬 202505 477 477 467.46 183.36 284.1 0 0
正阳中心供电所 张成建 202505 432 432 423.36 166.06 257.3 0 0
正阳中心供电所 袁同伟 202505 424 424 415.52 162.99 252.53 0 0
正阳中心供电所 吴学忠 202505 461 461 451.78 177.21 274.57 0 0
作者:寿县正阳关镇
扫一扫在手机打开当前页