2021年寿县中小学、中职高级教师(讲师)专业技术资格人员名单
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 任教学科 |
1 | 寿县寿春学区管理委员会 | 魏清伦 | 男 | 小学语文 |
2 | 寿县窑口学区管理委员会 | 王燕 | 女 | 小学语文 |
3 | 寿县瓦埠学区管理委员会 | 秦久云 | 女 | 小学语文 |
4 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 李安玉 | 男 | 小学语文 |
5 | 寿县八公山学区管理委员会 | 王红星 | 女 | 小学语文 |
6 | 寿县板桥学区管理委员会 | 龙宏岩 | 男 | 小学语文 |
7 | 寿县寿春学区管理委员会 | 张庆霞 | 女 | 小学语文 |
8 | 寿县安丰塘学区管理委员会 | 张克菊 | 女 | 小学语文 |
9 | 寿县寿春学区管理委员会 | 张成 | 女 | 小学语文 |
10 | 寿县涧沟中心学校 | 顾广武 | 男 | 小学语文 |
11 | 寿县安丰塘学区管理委员会 | 戈明 | 男 | 小学语文 |
12 | 寿县三觉学区管理委员会 | 杨善菊 | 女 | 小学语文 |
13 | 寿县双桥学区管理委员会 | 朱绵超 | 男 | 小学语文 |
14 | 寿县八公山学区管理委员会 | 江允 | 女 | 小学语文 |
15 | 寿县丰庄学区管理中心 | 夏香远 | 男 | 小学语文 |
16 | 寿县双庙集学区管理中心 | 王安乐 | 男 | 小学语文 |
17 | 寿县双桥学区管理委员会 | 袁雪梅 | 女 | 小学语文 |
18 | 寿县保义学区管理委员会 | 张传德 | 男 | 小学语文 |
19 | 寿县隐贤学区管理委员会 | 余威 | 男 | 小学语文 |
20 | 安徽省淮南市寿县定湖学校 | 陈德义 | 男 | 小学语文 |
21 | 寿县双桥学区管理委员会 | 常青 | 女 | 小学语文 |
22 | 寿县实验小学 | 刘正喜 | 男 | 小学语文 |
23 | 寿县保义学区管理委员会 | 王林 | 女 | 小学语文 |
24 | 寿县刘岗学区管理中心 | 陈红 | 男 | 小学语文 |
25 | 寿县三觉学区管理委员会 | 万厚全 | 男 | 小学语文 |
26 | 寿县实验小学 | 吕德义 | 男 | 小学语文 |
27 | 寿县寿春学区管理委员会 | 陈晨 | 女 | 小学语文 |
28 | 寿县双庙集学区管理中心 | 李松 | 女 | 小学语文 |
29 | 寿县正阳关学区管理中心 | 孔德亮 | 男 | 小学语文 |
30 | 寿县隐贤学区管理委员会 | 许正国 | 男 | 小学语文 |
31 | 寿县板桥学区管理委员会 | 余承军 | 男 | 小学语文 |
32 | 寿县茶庵学区管理委员会 | 赵士玲 | 女 | 小学语文 |
33 | 寿县实验小学 | 牛玉革 | 女 | 小学语文 |
34 | 寿县三觉学区管理委员会 | 张永军 | 男 | 小学语文 |
35 | 寿县小甸学区管理委员会 | 薛向东 | 男 | 小学语文 |
36 | 寿县堰口中心学校 | 刘汝献 | 男 | 小学语文 |
37 | 寿县众兴学区管理中心 | 卫福旭 | 男 | 小学语文 |
38 | 寿县保义学区管理委员会 | 洪德富 | 男 | 小学语文 |
39 | 寿县板桥学区管理委员会 | 朱明富 | 男 | 小学语文 |
40 | 寿县寿春学区管理委员会 | 于志斌 | 男 | 小学语文 |
41 | 寿县堰口中心学校 | 代静 | 女 | 小学语文 |
42 | 寿县大顺学区管理委员会 | 张谷凤 | 女 | 小学语文 |
43 | 寿县三觉学区管理委员会 | 梁修忠 | 男 | 小学语文 |
44 | 寿县丰庄学区管理中心 | 杜金艳 | 女 | 小学语文 |
45 | 寿县丰庄学区管理中心 | 张传胜 | 男 | 中学语文 |
46 | 寿县众兴学区管理中心 | 陈士兵 | 男 | 中学语文 |
47 | 寿县第二中学 | 李小明 | 男 | 中学语文 |
48 | 寿县大顺学区管理委员会 | 仇恒根 | 男 | 中学语文 |
49 | 寿县第三中学 | 时培春 | 男 | 中学语文 |
50 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 王多满 | 男 | 中学语文 |
51 | 寿县保义学区管理委员会 | 夏兆平 | 女 | 中学语文 |
52 | 寿县寿春学区管理委员会 | 陶祝领 | 男 | 中学语文 |
53 | 寿县迎河中学 | 周德义 | 男 | 中学语文 |
54 | 寿县双桥学区管理委员会 | 葛元菊 | 女 | 中学语文 |
55 | 寿县安丰高级中学 | 金爱圣 | 男 | 中学语文 |
56 | 寿县众兴学区管理中心 | 江中华 | 男 | 中学语文 |
57 | 寿县迎河中学 | 徐燕燕 | 女 | 中学语文 |
58 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 陈辉 | 男 | 中学语文 |
59 | 寿县寿春中学 | 何正娟 | 女 | 中学语文 |
60 | 寿县安丰学区管理委员会 | 马玲 | 女 | 中学语文 |
61 | 寿县正阳关学区管理中心 | 刘月明 | 男 | 小学数学 |
62 | 寿县隐贤学区管理委员会 | 孙金钟 | 女 | 小学数学 |
63 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 王光应 | 男 | 小学数学 |
64 | 寿县安丰学区管理委员会 | 王教松 | 男 | 小学数学 |
65 | 寿县隐贤学区管理委员会 | 鲁学英 | 女 | 小学数学 |
66 | 寿县张李学区管理中心 | 彭元湘 | 女 | 小学数学 |
67 | 寿县实验小学 | 孙以新 | 男 | 小学数学 |
68 | 寿县寿春学区管理委员会 | 杜先喜 | 男 | 小学数学 |
69 | 寿县板桥学区管理委员会 | 李国革 | 男 | 小学数学 |
70 | 寿县保义学区管理委员会 | 毕连善 | 男 | 小学数学 |
71 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 罗志全 | 男 | 小学数学 |
72 | 寿县刘岗学区管理中心 | 陈红 | 男 | 小学数学 |
73 | 寿县板桥学区管理委员会 | 沈树齐 | 男 | 小学数学 |
74 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 李海燕 | 女 | 小学数学 |
75 | 寿县实验小学 | 沈薇 | 女 | 小学数学 |
76 | 寿县保义学区管理委员会 | 郜子福 | 男 | 小学数学 |
77 | 寿县八公山学区管理委员会 | 刘梅 | 女 | 小学数学 |
78 | 寿县茶庵学区管理委员会 | 杨德育 | 男 | 小学数学 |
79 | 寿县迎河学区管理委员会 | 朱珠 | 女 | 小学数学 |
80 | 寿县隐贤学区管理委员会 | 黄兵 | 男 | 小学数学 |
81 | 寿县迎河学区管理委员会 | 孙晓燕 | 女 | 小学数学 |
82 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 郝泽兵 | 男 | 小学数学 |
83 | 寿县实验小学 | 黄俊秀 | 女 | 小学数学 |
84 | 寿县安丰学区管理委员会 | 王若愚 | 男 | 小学数学 |
85 | 寿县八公山学区管理委员会 | 刘继山 | 男 | 小学数学 |
86 | 寿县双桥学区管理委员会 | 袁理会 | 女 | 小学数学 |
87 | 寿县窑口学区管理委员会 | 张丽 | 女 | 小学数学 |
88 | 寿县保义学区管理委员会 | 张世茂 | 男 | 小学数学 |
89 | 寿县安丰学区管理委员会 | 李娟 | 女 | 小学数学 |
90 | 寿县隐贤学区管理委员会 | 孙业利 | 女 | 小学数学 |
91 | 寿县大顺学区管理委员会 | 王妍妍 | 女 | 小学数学 |
92 | 寿县安丰学区管理委员会 | 王辉 | 男 | 小学数学 |
93 | 寿县寿春学区管理委员会 | 郑丽 | 女 | 小学数学 |
94 | 寿县安丰学区管理委员会 | 石秀涛 | 男 | 小学数学 |
95 | 寿县窑口学区管理委员会 | 周多练 | 男 | 小学数学 |
96 | 寿县茶庵学区管理委员会 | 顾传恒 | 男 | 小学数学 |
97 | 寿县安丰塘学区管理委员会 | 王玉红 | 女 | 小学数学 |
98 | 寿县隐贤学区管理委员会 | 孙良祝 | 女 | 小学数学 |
99 | 寿县炎刘学区管理委员会 | 魏自如 | 男 | 小学数学 |
100 | 寿县实验小学 | 张明月 | 女 | 小学数学 |
101 | 寿县小甸学区管理委员会 | 周广叶 | 男 | 小学数学 |
102 | 寿县刘岗学区管理中心 | 陈看远 | 男 | 小学数学 |
103 | 寿县刘岗学区管理中心 | 郑贤忠 | 男 | 中学数学 |
104 | 寿县瓦埠中学 | 代方荣 | 男 | 中学数学 |
105 | 寿县迎河中学 | 段同蕊 | 女 | 中学数学 |
106 | 寿县安丰高级中学 | 孙良海 | 男 | 中学数学 |
107 | 寿县安丰高级中学 | 余绍兵 | 男 | 中学数学 |
108 | 寿县安丰塘学区管理委员会 | 王玉才 | 男 | 中学数学 |
109 | 寿县窑口学区管理委员会 | 杨超荃 | 女 | 中学数学 |
110 | 寿县双庙集学区管理中心 | 方劲松 | 男 | 中学数学 |
111 | 寿县迎河学区管理委员会 | 马从明 | 男 | 中学数学 |
112 | 寿县寿春学区管理委员会 | 李霞 | 女 | 小学英语 |
113 | 寿县保义学区管理委员会 | 常向阳 | 男 | 小学英语 |
114 | 寿县安丰学区管理委员会 | 米春林 | 女 | 小学英语 |
115 | 寿县双桥学区管理委员会 | 周生绪 | 女 | 中学英语 |
116 | 寿县寿春中学 | 黄生龙 | 男 | 中学英语 |
117 | 寿县第三中学 | 栾胜利 | 男 | 中学英语 |
118 | 寿县八公山学区管理委员会 | 张万云 | 女 | 中学英语 |
119 | 寿县正阳中学 | 陈晓明 | 女 | 中学英语 |
120 | 寿县窑口学区管理委员会 | 赵前红 | 女 | 中学英语 |
121 | 寿县隐贤普通中等专业学校 | 夏岩 | 男 | 中学英语 |
122 | 寿县迎河学区管理委员会 | 孙良奎 | 男 | 中学英语 |
123 | 寿县实验小学 | 张勇 | 女 | 小学音乐 |
124 | 寿县三觉学区管理委员会 | 石芳 | 女 | 中学音乐 |
125 | 寿县堰口中心学校 | 周秀丽 | 女 | 中学体育 |
126 | 寿县第三中学 | 张勇 | 男 | 中学体育 |
127 | 寿县寿春学区管理委员会 | 赵守福 | 女 | 小学美术 |
128 | 寿县第一中学 | 孟庆利 | 女 | 中学美术 |
129 | 寿县双桥学区管理委员会 | 孙学宝 | 男 | 中学物理 |
130 | 寿县安丰高级中学 | 孙良成 | 男 | 中学物理 |
131 | 寿县第二中学 | 吴丽良 | 男 | 中学物理 |
132 | 寿县张李学区管理中心 | 徐福宝 | 男 | 中学化学 |
133 | 寿县保义学区管理委员会 | 姚梅 | 女 | 中学生物 |
134 | 寿县众兴学区管理中心 | 赵泉 | 男 | 小学科学 |
135 | 寿县安丰学区管理委员会 | 王圣利 | 男 | 小学科学 |
136 | 寿县窑口学区管理委员会 | 王传贤 | 男 | 小学道德与法治 |
137 | 寿县窑口学区管理委员会 | 陈国荣 | 女 | 小学道德与法治 |
138 | 寿县寿春中学 | 余静 | 女 | 中学政治 |
139 | 寿县双桥学区管理委员会 | 朱宏兵 | 男 | 中学政治 |
140 | 寿县双桥学区管理委员会 | 张士贵 | 男 | 中学政治 |
141 | 寿县安丰高级中学 | 郑帮军 | 男 | 中学历史 |
142 | 寿县保义学区管理委员会 | 徐忠艳 | 女 | 中学地理 |
143 | 寿县丰庄学区管理中心 | 张录之 | 女 | 中学地理 |
144 | 寿县板桥学区管理委员会 | 余支棉 | 男 | 小学电教 |
145 | 寿县安丰学区管理委员会 | 王教月 | 女 | 小学电教 |
146 | 寿县窑口学区管理委员会 | 陶应勤 | 女 | 小学电教 |
147 | 寿县寿春学区管理委员会 | 刘芳 | 女 | 小学电教 |
148 | 寿县陶店学区管理委员会 | 张应勇 | 男 | 小学电教 |
149 | 寿县众兴学区管理中心 | 马祥雨 | 男 | 小学电教 |
150 | 寿县堰口中心学校 | 张晨 | 男 | 中学电教 |
151 | 寿县保义学区管理委员会 | 汤本中 | 男 | 中学电教 |
152 | 寿县迎河学区管理委员会 | 朱宏 | 男 | 中学电教 |
153 | 寿县广播电视大学 | 王双奇 | 男 | 中学师训 |
154 | 寿县八公山学区管理委员会 | 薛秀菊 | 女 | 幼儿教育 |
155 | 寿县寿春学区管理委员会 | 胡敏红 | 女 | 幼儿教育 |
156 | 寿县寿春学区管理委员会 | 张爱文 | 女 | 幼儿教育 |
157 | 寿县寿春学区管理委员会 | 陈群 | 女 | 幼儿教育 |
作者:寿县教育体育局
扫一扫在手机打开当前页