寿县中学2021级新生名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报名点名称 |
213042207140 | 赵一乔 | 女 | 隐贤中学 |
213042212966 | 马伟博 | 男 | 万瑞中学 |
213042208257 | 张永硕 | 男 | 炎刘中学 |
213042208207 | 李乐 | 男 | 炎刘中学 |
213042208312 | 王亚 | 女 | 炎刘中学 |
213042208275 | 江陶然 | 女 | 炎刘中学 |
213042213662 | 王一凡 | 女 | 精英学校 |
213042208259 | 李道旭 | 男 | 炎刘中学 |
213042207768 | 蒯贤睿 | 男 | 彭城初中 |
213042204278 | 许欣怡 | 女 | 迎河中学 |
213042213048 | 刘振升 | 男 | 万瑞中学 |
213042213545 | 代婷婷 | 女 | 精英学校 |
213042212952 | 徐慧琳 | 女 | 万瑞中学 |
213042212944 | 张欣怡 | 女 | 万瑞中学 |
213042212935 | 张静雅 | 女 | 万瑞中学 |
213042212969 | 张仁杰 | 男 | 万瑞中学 |
213042213030 | 方玉雾 | 男 | 万瑞中学 |
213042213420 | 李彬彬 | 男 | 万瑞中学 |
213042213065 | 甄宇 | 男 | 万瑞中学 |
213042207373 | 陈诺 | 女 | 隐贤中学 |
213042208197 | 李晓雨 | 女 | 炎刘中学 |
213042207210 | 彭宜航 | 男 | 隐贤中学 |
213042213448 | 王世威 | 男 | 万瑞中学 |
213042207817 | 王梦媛 | 女 | 茶庵初中 |
213042213518 | 周皖婷 | 女 | 精英学校 |
213042213179 | 张怡 | 女 | 万瑞中学 |
213042207951 | 陈昊焱 | 男 | 正阳中学 |
213042208389 | 魏硕 | 男 | 船涨学校 |
213042212768 | 张福临 | 男 | 鸿程初中 |
213042213164 | 王冉冉 | 女 | 万瑞中学 |
213042209488 | 汪新冉 | 男 | 丰华中学 |
213042204262 | 曹群浩 | 男 | 迎河中学 |
213042208270 | 冯一诺 | 女 | 炎刘中学 |
213042213038 | 任建辉 | 男 | 万瑞中学 |
213042207386 | 赵仁硕 | 男 | 隐贤中学 |
213042211440 | 毕海博 | 男 | 兴华初中 |
213042201807 | 刘翔 | 男 | 寿春中学 |
213042202039 | 孙同邦 | 男 | 寿春中学 |
213042202419 | 杨楠楠 | 女 | 寿春中学 |
213042207443 | 孙媛媛 | 女 | 隐贤中学 |
213042207317 | 徐斌 | 男 | 隐贤中学 |
213042213035 | 方亚潇 | 女 | 万瑞中学 |
213042212961 | 曹璐璐 | 女 | 万瑞中学 |
213042202649 | 吴俊硕 | 女 | 寿春中学 |
213042207267 | 戚德宏 | 男 | 隐贤中学 |
213042213062 | 徐智强 | 男 | 万瑞中学 |
213042213436 | 邓智聪 | 男 | 万瑞中学 |
213042207963 | 李乐怡 | 女 | 正阳中学 |
213042213373 | 吕伟 | 男 | 万瑞中学 |
213042213370 | 叶毅鑫 | 男 | 万瑞中学 |
213042213175 | 方振华 | 男 | 万瑞中学 |
213042213298 | 曹海涛 | 男 | 万瑞中学 |
213042201825 | 江宇峰 | 男 | 寿春中学 |
213042213073 | 李文彬 | 男 | 万瑞中学 |
213042201894 | 许畅 | 女 | 寿春中学 |
213042213087 | 刘文学 | 男 | 万瑞中学 |
213042202037 | 李方耀 | 男 | 寿春中学 |
213042201994 | 曹前越 | 女 | 寿春中学 |
213042208216 | 李晓予 | 女 | 炎刘中学 |
213042202634 | 邓紫涵 | 女 | 寿春中学 |
213042201834 | 黄晶晶 | 女 | 寿春中学 |
213042207012 | 马旭 | 男 | 杨仙初中 |
213042201998 | 袁政 | 男 | 寿春中学 |
213042207470 | 汪怡凌 | 女 | 隐贤中学 |
213042207283 | 卞显婷 | 女 | 隐贤中学 |
213042208183 | 李涵霄 | 男 | 炎刘中学 |
213042207209 | 时嘉 | 男 | 隐贤中学 |
213042207490 | 时倩 | 女 | 隐贤中学 |
213042208196 | 王玉婵 | 女 | 炎刘中学 |
213042206871 | 叶为博 | 男 | 杨仙初中 |
213042213080 | 马树倩 | 女 | 万瑞中学 |
213042201878 | 徐爽 | 男 | 寿春中学 |
213042207289 | 孙君怡 | 男 | 隐贤中学 |
213042206872 | 段鹏 | 男 | 杨仙初中 |
213042202023 | 詹妍 | 女 | 寿春中学 |
213042202167 | 赵睿 | 女 | 寿春中学 |
213042201952 | 余博文 | 男 | 寿春中学 |
213042202614 | 张义毛 | 男 | 寿春中学 |
213042208126 | 潘维婷 | 女 | 正阳中学 |
213042201821 | 朱俊杰 | 男 | 寿春中学 |
213042205812 | 朱纪宇 | 女 | 堰口初中 |
213042202527 | 李阳 | 男 | 寿春中学 |
213042202548 | 张昊南 | 男 | 寿春中学 |
213042213166 | 李浩 | 男 | 万瑞中学 |
213042213194 | 张浩东 | 男 | 万瑞中学 |
213042201766 | 涂宇翔 | 男 | 寿春中学 |
213042207222 | 时睿 | 男 | 隐贤中学 |
213042213695 | 田思洋 | 男 | 精英学校 |
213042202782 | 项学文 | 男 | 寿春中学 |
213042208098 | 李杰 | 男 | 正阳中学 |
213042213061 | 徐硕 | 男 | 万瑞中学 |
213042205816 | 余可 | 女 | 堰口初中 |
213042201640 | 周雨洁 | 女 | 寿春中学 |
213042206984 | 王孟婷 | 女 | 杨仙初中 |
213042202506 | 彭晶晶 | 女 | 寿春中学 |
213042213158 | 李烁 | 男 | 万瑞中学 |
213042205222 | 高博 | 男 | 板桥初中 |
213042213372 | 赵永洁 | 男 | 万瑞中学 |
213042213060 | 孙乐乐 | 女 | 万瑞中学 |
213042207286 | 徐贤斌 | 男 | 隐贤中学 |
213042213425 | 张岩 | 男 | 万瑞中学 |
213042202544 | 陈海涛 | 男 | 寿春中学 |
213042208525 | 罗旋 | 男 | 双枣学校 |
213042202252 | 鲍玉杰 | 男 | 寿春中学 |
213042206097 | 鲍伟铭 | 男 | 大光中学 |
213042212970 | 李旭婷 | 女 | 万瑞中学 |
213042207170 | 庄忠义 | 男 | 隐贤中学 |
213042213043 | 张丽影 | 女 | 万瑞中学 |
213042201802 | 牛馨庭 | 女 | 寿春中学 |
213042207364 | 聂文龙 | 男 | 隐贤中学 |
213042207952 | 张雨豪 | 男 | 正阳中学 |
213042212962 | 黄旭 | 男 | 万瑞中学 |
213042207261 | 唐志余 | 男 | 隐贤中学 |
213042208253 | 龙学毅 | 男 | 炎刘中学 |
213042212926 | 余凤萍 | 女 | 万瑞中学 |
213042207544 | 孙丽 | 女 | 隐贤中学 |
213042201707 | 张子健 | 男 | 寿春中学 |
213042201889 | 聂远航 | 男 | 寿春中学 |
213042201685 | 段新欣 | 女 | 寿春中学 |
213042202798 | 常乐 | 女 | 寿春中学 |
213042208131 | 彭雅芹 | 女 | 正阳中学 |
213042213680 | 李方明 | 男 | 精英学校 |
213042205183 | 汤蕊 | 女 | 板桥初中 |
213042208128 | 孟婷 | 女 | 正阳中学 |
213042212965 | 黄迎奥 | 男 | 万瑞中学 |
213042213550 | 张刘仪 | 男 | 精英学校 |
213042202539 | 梁修琪 | 女 | 寿春中学 |
213042208391 | 马陈良 | 男 | 船涨学校 |
213042212942 | 王雨婷 | 女 | 万瑞中学 |
213042202708 | 周宇杰 | 男 | 寿春中学 |
213042208101 | 吴硕 | 男 | 正阳中学 |
213042212971 | 张凡蕊 | 女 | 万瑞中学 |
213042213364 | 张芷若 | 女 | 万瑞中学 |
213042202016 | 王赵曦 | 女 | 寿春中学 |
213042207229 | 陈宇 | 男 | 隐贤中学 |
213042213056 | 李志鹏 | 男 | 万瑞中学 |
213042213058 | 邓阳光 | 男 | 万瑞中学 |
213042212949 | 吕俊锋 | 男 | 万瑞中学 |
213042201573 | 毕念祖 | 男 | 寿县三中 |
213042207000 | 吴昊 | 男 | 杨仙初中 |
213042212985 | 曹家豪 | 男 | 万瑞中学 |
213042201525 | 梁尧禹 | 男 | 寿县三中 |
213042202194 | 杨程祥 | 男 | 寿春中学 |
213042200056 | 苏哲 | 男 | 寿县三中 |
213042201352 | 雷鸣涛 | 男 | 寿县三中 |
213042200975 | 孙琪 | 女 | 寿县三中 |
213042202568 | 马欣童 | 女 | 寿春中学 |
213042201083 | 王也 | 男 | 寿县三中 |
213042201174 | 邓俊杰 | 男 | 寿县三中 |
213042202046 | 张宇 | 男 | 寿春中学 |
213042212923 | 张睿 | 男 | 万瑞中学 |
213042201829 | 鲍宪祥 | 男 | 寿春中学 |
213042202120 | 王安旭 | 男 | 寿春中学 |
213042206103 | 柏袁伟 | 男 | 大光中学 |
213042201231 | 吴宇恒 | 男 | 寿县三中 |
213042202481 | 朱静怡 | 女 | 寿春中学 |
213042207156 | 吕萌 | 男 | 隐贤中学 |
213042200916 | 许浩然 | 男 | 寿县三中 |
213042202100 | 杨安怡 | 女 | 寿春中学 |
213042201732 | 宁海生 | 男 | 寿春中学 |
213042207800 | 杨孟冉 | 女 | 茶庵初中 |
213042212138 | 赵蕊 | 女 | 攀登初中 |
213042212958 | 李秋彤 | 女 | 万瑞中学 |
213042213059 | 杨星宇 | 男 | 万瑞中学 |
213042201080 | 韩蕴 | 男 | 寿县三中 |
213042200455 | 杜文涛 | 男 | 寿县三中 |
213042204330 | 王杰 | 男 | 迎河中学 |
213042212182 | 倪香 | 女 | 攀登初中 |
213042213416 | 孙浩男 | 男 | 万瑞中学 |
213042213666 | 汪家豪 | 男 | 精英学校 |
213042200055 | 倪全壮 | 男 | 寿县三中 |
213042201740 | 郭涛涛 | 男 | 寿春中学 |
213042204240 | 孙乐乐 | 男 | 迎河中学 |
213042207233 | 张浩然 | 男 | 隐贤中学 |
213042213300 | 邵亚锋 | 男 | 万瑞中学 |
213042200059 | 赵欣 | 女 | 寿县三中 |
213042200893 | 夏雪雪 | 女 | 寿县三中 |
213042208108 | 宋怀明 | 男 | 正阳中学 |
213042212872 | 王馨颖 | 女 | 鸿程初中 |
213042213380 | 张帅 | 男 | 万瑞中学 |
213042200706 | 谢华轩 | 女 | 寿县三中 |
213042202804 | 刘陈 | 女 | 寿春中学 |
213042204256 | 龙修文 | 男 | 迎河中学 |
213042213240 | 陈敏 | 女 | 万瑞中学 |
213042200667 | 孙继宇 | 男 | 寿县三中 |
213042200760 | 陶文宗 | 男 | 寿县三中 |
213042202667 | 杨孙浩 | 男 | 寿春中学 |
213042210820 | 张慧 | 女 | 丰华中学 |
213042210826 | 孙心怡 | 女 | 丰华中学 |
213042209352 | 吴博 | 男 | 丰华中学 |
213042213299 | 孟宇杰 | 男 | 万瑞中学 |
213042213171 | 杨悦 | 女 | 万瑞中学 |
213042202451 | 陈超 | 男 | 寿春中学 |
213042202428 | 王志辉 | 男 | 寿春中学 |
213042201638 | 李源 | 男 | 寿春中学 |
213042205214 | 李硕 | 男 | 板桥初中 |
213042212003 | 贾全旺 | 男 | 攀登初中 |
213042201473 | 姚烁 | 男 | 寿县三中 |
213042205858 | 陈梦凡 | 女 | 堰口初中 |
213042207456 | 赵戚瑞 | 男 | 隐贤中学 |
213042213044 | 徐海强 | 男 | 万瑞中学 |
213042205227 | 高旋 | 女 | 板桥初中 |
213042200320 | 时可欣 | 女 | 寿县三中 |
213042205229 | 沈越 | 女 | 板桥初中 |
213042208181 | 吴毅 | 男 | 炎刘中学 |
213042213071 | 薛晗钰 | 女 | 万瑞中学 |
213042201106 | 卞若曦 | 女 | 寿县三中 |
213042201650 | 刘湛 | 男 | 寿春中学 |
213042210162 | 周婷 | 女 | 丰华中学 |
213042210308 | 徐灿 | 男 | 丰华中学 |
213042201033 | 王若曦 | 女 | 寿县三中 |
213042202262 | 方君怡 | 女 | 寿春中学 |
213042209514 | 陈善琦 | 男 | 丰华中学 |
213042202435 | 王政 | 男 | 寿春中学 |
213042209566 | 夏海洋 | 男 | 丰华中学 |
213042209381 | 夏新乐 | 男 | 丰华中学 |
213042211969 | 张业宏 | 男 | 攀登初中 |
213042212946 | 张麟祥 | 男 | 万瑞中学 |
213042201430 | 刘雅琴 | 女 | 寿县三中 |
213042207094 | 时月 | 女 | 隐贤中学 |
213042208121 | 鲍士磊 | 男 | 正阳中学 |
213042209921 | 张妍 | 女 | 丰华中学 |
213042210265 | 刘冲 | 男 | 丰华中学 |
213042212331 | 陈金凤 | 女 | 旭东学校 |
213042200989 | 周登涛 | 男 | 寿县三中 |
213042200214 | 陶瑜 | 男 | 寿县三中 |
213042200191 | 吴佳丽 | 女 | 寿县三中 |
213042200384 | 朱勋红 | 女 | 寿县三中 |
213042207187 | 赵雅雯 | 女 | 隐贤中学 |
213042210708 | 代毅文 | 男 | 丰华中学 |
213042213159 | 江月 | 女 | 万瑞中学 |
213042201345 | 杨卓尔 | 女 | 寿县三中 |
213042209460 | 王军 | 男 | 丰华中学 |
213042200856 | 胡承泽 | 男 | 寿县三中 |
213042210088 | 李香男 | 男 | 丰华中学 |
213042211687 | 张晨 | 女 | 兴华初中 |
213042200859 | 刘志豪 | 男 | 寿县三中 |
213042201019 | 李诗妍 | 女 | 寿县三中 |
213042202526 | 徐静 | 女 | 寿春中学 |
213042210270 | 钱敏 | 女 | 丰华中学 |
213042209603 | 邓乐洋 | 男 | 丰华中学 |
213042213218 | 张帅帅 | 男 | 万瑞中学 |
213042201198 | 李冬梅 | 女 | 寿县三中 |
213042202053 | 余成杰 | 男 | 寿春中学 |
213042201951 | 薛敬泰 | 男 | 寿春中学 |
213042205295 | 李灿 | 女 | 板桥初中 |
213042209516 | 李雅婷 | 女 | 丰华中学 |
213042209688 | 王海峰 | 男 | 丰华中学 |
213042211646 | 徐君 | 女 | 兴华初中 |
213042212098 | 李娟 | 女 | 攀登初中 |
213042212211 | 郝鑫 | 女 | 攀登初中 |
213042212885 | 李逸菲 | 女 | 鸿程初中 |
213042200254 | 熊祖琪 | 女 | 寿县三中 |
213042209272 | 梁嫚 | 女 | 丰华中学 |
213042209529 | 王子涵 | 男 | 丰华中学 |
213042211429 | 许文博 | 男 | 兴华初中 |
213042211067 | 李妍 | 女 | 兴华初中 |
213042201476 | 孙古伟 | 男 | 寿县三中 |
213042202403 | 杨子怡 | 女 | 寿春中学 |
213042207284 | 聂佳屹 | 女 | 隐贤中学 |
213042200341 | 马博涛 | 男 | 寿县三中 |
213042201602 | 沈晨 | 男 | 寿春中学 |
213042201735 | 赵康 | 男 | 寿春中学 |
213042208186 | 吴天启 | 男 | 炎刘中学 |
213042208255 | 吕庆豪 | 男 | 炎刘中学 |
213042211717 | 夏璠 | 女 | 兴华初中 |
213042201258 | 王晨 | 男 | 寿县三中 |
213042205269 | 王义 | 男 | 板桥初中 |
213042206113 | 李响 | 男 | 大光中学 |
213042209842 | 高勤勤 | 女 | 丰华中学 |
213042211287 | 王灿 | 男 | 兴华初中 |
213042212671 | 周欣悦 | 女 | 旭东学校 |
213042200321 | 周雅灿 | 女 | 寿县三中 |
213042213414 | 马方健 | 男 | 万瑞中学 |
213042212956 | 曹元兵 | 男 | 万瑞中学 |
213042201620 | 汪建杰 | 男 | 寿春中学 |
213042209786 | 金悦悦 | 女 | 丰华中学 |
213042210018 | 韩李雪 | 女 | 丰华中学 |
213042212162 | 姜庆强 | 男 | 攀登初中 |
213042213168 | 赵明瑞 | 男 | 万瑞中学 |
213042202109 | 张文珺 | 女 | 寿春中学 |
213042208547 | 孟强浩 | 男 | 双枣学校 |
213042210539 | 孙童 | 男 | 丰华中学 |
213042209896 | 许海梦 | 女 | 丰华中学 |
213042200421 | 杨锐 | 男 | 寿县三中 |
213042204947 | 仇文静 | 女 | 瓦埠中学 |
213042211766 | 余发杰 | 男 | 攀登初中 |
213042200294 | 邸嘉琪 | 女 | 寿县三中 |
213042202093 | 杨多宇辰 | 男 | 寿春中学 |
213042209211 | 刘金晶 | 女 | 丰华中学 |
213042213172 | 邵冬葛 | 男 | 万瑞中学 |
213042202413 | 汪煜恒 | 男 | 寿春中学 |
213042201676 | 刘延 | 女 | 寿春中学 |
213042210899 | 鲍思缘 | 女 | 丰华中学 |
213042209494 | 李金晶 | 女 | 丰华中学 |
213042211720 | 杨婉柔 | 女 | 兴华初中 |
213042201578 | 沈卓凡 | 女 | 寿县三中 |
213042201484 | 周琪 | 女 | 寿县三中 |
213042202761 | 朱羽彤 | 女 | 寿春中学 |
213042200866 | 肖羽桐 | 女 | 寿县三中 |
213042206723 | 刘亚星 | 男 | 杨仙初中 |
213042209480 | 王安宇 | 男 | 丰华中学 |
213042210517 | 刘梦雅 | 女 | 丰华中学 |
213042211442 | 张晓东 | 男 | 兴华初中 |
213042200906 | 徐鸿伟 | 男 | 寿县三中 |
213042200483 | 徐海波 | 男 | 寿县三中 |
213042201964 | 徐家惠 | 女 | 寿春中学 |
213042205293 | 朱帝 | 男 | 板桥初中 |
213042207337 | 李梦扬 | 男 | 隐贤中学 |
213042211039 | 左宇航 | 男 | 兴华初中 |
213042211994 | 汪洪 | 男 | 攀登初中 |
213042200044 | 魏宁 | 男 | 寿县三中 |
213042208635 | 李祥 | 男 | 广岩初中 |
213042210702 | 柴成阳 | 女 | 丰华中学 |
213042201895 | 江乐曦 | 女 | 寿春中学 |
213042206104 | 黄晓娜 | 女 | 大光中学 |
213042207483 | 孙祥 | 男 | 隐贤中学 |
213042211640 | 邵海芹 | 女 | 兴华初中 |
213042213685 | 李家豪 | 男 | 精英学校 |
213042201839 | 程昱菡 | 女 | 寿春中学 |
213042209672 | 刘天利 | 男 | 丰华中学 |
213042200171 | 余爽 | 女 | 寿县三中 |
213042200786 | 洪帅 | 男 | 寿县三中 |
213042201045 | 李海艳 | 女 | 寿县三中 |
213042202777 | 杨静雯 | 女 | 寿春中学 |
213042211719 | 夏欣然 | 女 | 兴华初中 |
213042213097 | 王帅 | 男 | 万瑞中学 |
213042212936 | 张波 | 男 | 万瑞中学 |
213042202029 | 姚韧哲 | 男 | 寿春中学 |
213042207433 | 汪知涵 | 男 | 隐贤中学 |
213042212176 | 杨宇晨 | 女 | 攀登初中 |
213042213157 | 刘振华 | 男 | 万瑞中学 |
213042213687 | 陆枫 | 男 | 精英学校 |
213042200798 | 蒋浩然 | 男 | 寿县三中 |
213042204862 | 李雅妮 | 女 | 瓦埠中学 |
213042206089 | 王宇众 | 女 | 大光中学 |
213042206782 | 尹宇 | 男 | 杨仙初中 |
213042206908 | 姚家奇 | 男 | 杨仙初中 |
213042207712 | 陈义龙 | 男 | 众兴初中 |
213042209581 | 汪敏慧 | 女 | 丰华中学 |
213042210979 | 常雨晴 | 女 | 兴华初中 |
213042211488 | 夏孙悦 | 女 | 兴华初中 |
213042211428 | 贾世博 | 男 | 兴华初中 |
213042212685 | 张子涵 | 女 | 旭东学校 |
213042213037 | 叶正涛 | 男 | 万瑞中学 |
213042201413 | 王晓翠 | 女 | 寿县三中 |
213042201462 | 黄光慈 | 女 | 寿县三中 |
213042210637 | 韩旭升 | 男 | 丰华中学 |
213042211984 | 朱宇航 | 男 | 攀登初中 |
213042212637 | 桑乐 | 男 | 旭东学校 |
213042200120 | 申媛媛 | 女 | 寿县三中 |
213042201764 | 黄子怡 | 女 | 寿春中学 |
213042211624 | 张一航 | 男 | 兴华初中 |
213042201007 | 王宇霏 | 女 | 寿县三中 |
213042207303 | 卞诗雨 | 女 | 隐贤中学 |
213042208606 | 郝紫玥 | 女 | 广岩初中 |
213042209683 | 段俊杰 | 男 | 丰华中学 |
213042212152 | 段厚翔 | 男 | 攀登初中 |
213042200410 | 薛皓垠 | 男 | 寿县三中 |
213042211732 | 王良杰 | 男 | 兴华初中 |
213042211381 | 包庆丰 | 男 | 兴华初中 |
213042211818 | 赵宇衡 | 男 | 攀登初中 |
213042212884 | 王伟 | 男 | 鸿程初中 |
213042213050 | 王方芳 | 女 | 万瑞中学 |
213042200263 | 黄浩 | 男 | 寿县三中 |
213042209140 | 姚舜 | 男 | 丰华中学 |
213042212931 | 李海军 | 男 | 万瑞中学 |
213042200610 | 吴京城 | 男 | 寿县三中 |
213042208582 | 吴爽 | 男 | 广岩初中 |
213042212920 | 郑梁杰 | 男 | 万瑞中学 |
213042213052 | 张文静 | 女 | 万瑞中学 |
213042200427 | 陈景雪 | 女 | 寿县三中 |
213042201655 | 孙馨雅 | 女 | 寿春中学 |
213042210572 | 刘友艺 | 女 | 丰华中学 |
213042201099 | 夏爽 | 男 | 寿县三中 |
213042203276 | 安利 | 男 | 梨树学校 |
213042207521 | 陈申诚 | 男 | 隐贤中学 |
213042210453 | 朱浴灵 | 女 | 丰华中学 |
213042200489 | 王昊 | 男 | 寿县三中 |
213042201570 | 王鹏 | 男 | 寿县三中 |
213042207495 | 陈倩 | 女 | 隐贤中学 |
213042210525 | 宋晓雅 | 女 | 丰华中学 |
213042210153 | 魏志鹏 | 男 | 丰华中学 |
213042210219 | 陶佳 | 女 | 丰华中学 |
213042211696 | 薛蔷 | 女 | 兴华初中 |
213042212312 | 李纪宁 | 男 | 旭东学校 |
213042200638 | 张华烨 | 男 | 社会报名点(外市) |
213042202282 | 李哲 | 男 | 寿春中学 |
213042203159 | 李思怡 | 女 | 梨树学校 |
213042206784 | 吴睿昊 | 男 | 杨仙初中 |
213042208252 | 邵浩楠 | 男 | 炎刘中学 |
213042209626 | 梁启睿 | 男 | 丰华中学 |
213042211841 | 万翔 | 男 | 攀登初中 |
213042201127 | 顾强壮 | 男 | 寿县三中 |
213042200820 | 汪文静 | 女 | 寿县三中 |
213042206773 | 孙志莹 | 女 | 杨仙初中 |
213042207763 | 谢璐璐 | 女 | 彭城初中 |
213042212945 | 王志鹏 | 男 | 万瑞中学 |
213042201086 | 聂于馨 | 女 | 寿县三中 |
213042202234 | 陈光睿 | 男 | 寿春中学 |
213042204884 | 杨晓猛 | 男 | 瓦埠中学 |
213042207181 | 陈静 | 女 | 隐贤中学 |
213042212185 | 马欣怡 | 女 | 攀登初中 |
213042211510 | 段梦 | 女 | 社会报名点(外市) |
213042202022 | 张闳宇 | 女 | 寿春中学 |
213042206086 | 崔浩 | 男 | 大光中学 |
213042207407 | 孙心愿 | 女 | 隐贤中学 |
213042210345 | 申泽芳 | 女 | 丰华中学 |
213042211519 | 程婉仪 | 女 | 兴华初中 |
213042204276 | 鲍天齐 | 男 | 迎河中学 |
213042210306 | 许扬 | 男 | 丰华中学 |
213042209631 | 张烨 | 男 | 丰华中学 |
213042212249 | 杨妍妍 | 女 | 攀登初中 |
213042212921 | 孟灿 | 男 | 万瑞中学 |
213042201543 | 李超楠 | 男 | 寿县三中 |
213042205205 | 戴熙柱 | 男 | 板桥初中 |
213042210206 | 姚越龙 | 男 | 丰华中学 |
213042212114 | 石尚源 | 男 | 攀登初中 |
213042213539 | 桑浩 | 男 | 精英学校 |
213042200343 | 黄雪琪 | 女 | 寿县三中 |
213042201797 | 孙健申 | 男 | 寿春中学 |
213042211652 | 毕硕 | 男 | 兴华初中 |
213042212030 | 姜彭征 | 男 | 攀登初中 |
213042212963 | 仇宝亮 | 男 | 万瑞中学 |
213042201999 | 万翔 | 男 | 寿春中学 |
213042204942 | 张诗语 | 女 | 瓦埠中学 |
213042205036 | 李倩倩 | 女 | 张李初中 |
213042206106 | 张畅 | 男 | 大光中学 |
213042206953 | 孙昊翔 | 男 | 杨仙初中 |
213042209446 | 顾恒 | 男 | 丰华中学 |
213042200551 | 刘伟杰 | 男 | 寿县三中 |
213042201179 | 曹浩俊 | 男 | 寿县三中 |
213042211282 | 陈李阔 | 男 | 兴华初中 |
213042212955 | 曹傲松 | 男 | 万瑞中学 |
213042210139 | 石文武 | 男 | 社会报名点(外市) |
213042205668 | 刘顺 | 男 | 陶圩初中 |
213042213273 | 邵爽 | 男 | 万瑞中学 |
213042213365 | 张昊楠 | 男 | 万瑞中学 |
213042200726 | 陶良铸 | 男 | 寿县三中 |
213042201803 | 卞文静 | 女 | 寿春中学 |
213042204328 | 洪晴 | 女 | 迎河中学 |
213042204306 | 李帅 | 男 | 迎河中学 |
213042210788 | 周文雨 | 女 | 丰华中学 |
213042211532 | 刘杰 | 男 | 兴华初中 |
213042212119 | 姜庆锋 | 男 | 攀登初中 |
213042200350 | 郭萍 | 女 | 寿县三中 |
213042200274 | 陶宇良 | 男 | 寿县三中 |
213042201339 | 李涵 | 男 | 寿县三中 |
213042201687 | 蔡重阳 | 男 | 寿春中学 |
213042203259 | 张强 | 男 | 梨树学校 |
213042204934 | 方亚棋 | 女 | 瓦埠中学 |
213042208204 | 李博文 | 男 | 炎刘中学 |
213042210776 | 聂晨阳 | 女 | 丰华中学 |
213042210161 | 杨欣雨 | 女 | 丰华中学 |
213042210194 | 曹强超 | 男 | 丰华中学 |
213042209698 | 徐婷 | 女 | 丰华中学 |
213042202276 | 陈晓颖 | 女 | 寿春中学 |
213042210965 | 汪靖康 | 男 | 兴华初中 |
213042211118 | 宋远航 | 男 | 兴华初中 |
213042212192 | 崔东伟 | 男 | 攀登初中 |
213042213066 | 张鑫 | 男 | 万瑞中学 |
213042200368 | 董瀚文 | 男 | 寿县三中 |
213042200408 | 方恒 | 男 | 寿县三中 |
213042202774 | 张成银 | 男 | 寿春中学 |
213042209734 | 王晋泽 | 男 | 丰华中学 |
213042210413 | 王教诚 | 男 | 丰华中学 |
213042212328 | 林逸然 | 男 | 社会报名点(外市) |
213042201333 | 金永康 | 男 | 寿县三中 |
213042205654 | 祝君 | 男 | 陶圩初中 |
213042209414 | 张玲 | 女 | 丰华中学 |
213042212891 | 吴韵成 | 男 | 鸿程初中 |
213042207183 | 孙洁 | 女 | 隐贤中学 |
213042209740 | 丁力 | 男 | 丰华中学 |
213042201975 | 张齐 | 男 | 寿春中学 |
213042202195 | 徐中振 | 男 | 寿春中学 |
213042202174 | 刘靳 | 男 | 寿春中学 |
213042209525 | 梁静怡 | 女 | 丰华中学 |
213042212950 | 马智勇 | 男 | 万瑞中学 |
213042213247 | 曹盈盈 | 女 | 万瑞中学 |
213042213167 | 崔振浩 | 男 | 万瑞中学 |
213042202671 | 陶璐曦 | 女 | 寿春中学 |
213042208760 | 陈乐 | 男 | 广岩初中 |
213042210145 | 戚旺 | 男 | 丰华中学 |
213042210249 | 吴雪晴 | 女 | 丰华中学 |
213042202471 | 胡晓满 | 男 | 寿春中学 |
213042213047 | 顾鑫 | 男 | 万瑞中学 |
213042209168 | 时俊 | 男 | 丰华中学 |
213042204898 | 李晔晔 | 女 | 瓦埠中学 |
213042204994 | 李亚萱 | 女 | 瓦埠中学 |
213042207419 | 王艳 | 女 | 隐贤中学 |
213042208586 | 盛祥瑞 | 男 | 广岩初中 |
213042210207 | 陈姚 | 女 | 丰华中学 |
213042201468 | 戚华夏 | 男 | 寿县三中 |
213042202367 | 唐满玉 | 女 | 寿春中学 |
213042203067 | 孙彤彤 | 女 | 双桥初中 |
213042212895 | 梅涛 | 男 | 鸿程初中 |
213042201081 | 赵恩泽 | 男 | 寿县三中 |
213042210070 | 李欣怡 | 女 | 丰华中学 |
213042211407 | 江昆 | 男 | 兴华初中 |
213042200383 | 杨子童 | 男 | 寿县三中 |
213042210547 | 何田宇 | 男 | 丰华中学 |
213042211647 | 汪娜 | 女 | 兴华初中 |
213042212948 | 张明明 | 男 | 万瑞中学 |
213042200621 | 袁伊 | 女 | 寿县三中 |
213042208320 | 贾茹 | 女 | 炎刘中学 |
213042209428 | 程新龙 | 男 | 丰华中学 |
213042211679 | 张欣然 | 女 | 兴华初中 |
213042213031 | 张谷祥 | 男 | 万瑞中学 |
213042210523 | 王征 | 男 | 丰华中学 |
