关于2020年中小学教师系列初级专业技术职务任职资格评审结果的公示

发布时间:2020-12-09 14:54来源:寿县教育体育局
【字体:

中小学教师系列初级专业技术任职资格评委会,于2020年12月8日召开评委评审会。现对经评审合格的252名和直接确定的177名专业技术人员进行公示,公示时间为2020年12月9日-2020年12月14日。联系电话:教育体育局审批股0554-4108035,监察室0554-3121094;县人社局:0554-4028177。

寿县2020年中小学教师系列认定初级专业技术资格人员名单(定职)
序号 证书编号 姓名 性别 出生年月 工作单位 任教学科 定职名称 备注
1 D6012020001 张叶婷 1993.04 合肥市五十中学东校寿蜀分校 语文 中小学二级
2 D6012020002 代建园 1991.02 寿县二中 语文 中小学二级
3 D6012020003 吴雪红 1986.09 寿县太平学校 语文 中小学二级
4 D6012020004 周若男 1999.01 隐贤镇姚集小学 语文 中小学三级
5 D6012020005 岳文慧 1997.06 寿县张李初级中学 语文 中小学二级
6 D6012020006 陈博文 1986.09 寿县迎河镇禹临小学 语文 中小学三级
7 D6012020007 杜娅 1993.05 寿县板桥金汇小学 语文 中小学二级
8 D6012020008 汪锋 1995.02 安丰塘镇井亭小学 语文 中小学三级
9 D6012020009 方亚娟 1996.12 安丰塘镇井亭小学 语文 中小学二级
10 D6012020010 方祥鹤 1996.12 寿县正阳关镇枸杞小学 语文 中小学三级
11 D6012020011 耿梦宇 1993.12 寿县涧沟镇顾寨小学 语文 中小学二级
12 D6012020012 张永梅 1989.10 寿县安丰镇杨仙小学 语文 中小学二级
13 D6012020013 鲍国印 1990.10 寿县杨仙初级中学 语文 中小学二级
14 D6012020014 许雪姣 1991.12 寿县堰口镇马岭教学点 语文 中小学二级
15 D6012020015 胡曼 1996.02 寿县陶店小学 语文 中小学三级
16 D6012020016 尹倩倩 1990.12 寿春镇寿春小学 语文 中小学三级
17 D6012020017 赵露露 1997.07 寿县炎刘镇吴桥小学 语文 中小学二级
18 D6012020018 龙雪娇 1997.06 寿县瓦埠小学 语文 中小学二级
19 D6012020019 李玉龙 1992.07 大顺镇老嘴希望小学 语文 中小学三级
20 D6012020020 代丽霞 1985.10 寿县实验小学 语文 中小学三级
21 D6012020021 余先伟 1997.11 寿县实验小学 语文 中小学三级
22 D6012020022 申亚君 1994.02 寿县第一中学 语文 中小学二级
23 D6012020023 陈淑宝 1982.10 寿县中学 语文 中小学二级
24 D6012020024 魏芹 1992.09 寿县中学 语文 中小学二级
25 D6012020025 孙良梅 1996.12 寿县第三中学 语文 中小学二级
26 D6022020001 黄厚荣 1993.08 寿县众兴初级中学 数学 中小学二级
27 D6022020002 赵冬梅 1996.12 合肥市五十中学东校寿蜀分校 数学 中小学二级
28 D6022020003 许冉 1996.07 寿县梨树学校 数学 中小学二级
29 D6022020004 丁婷丽 1994.07 寿县众兴镇新店小学 数学 中小学二级
30 D6022020005 蔡大凤 1994.11 寿县众兴小学 数学 中小学三级
31 D6022020006 王梦兰 1997.06 隐贤镇姚集小学 数学 中小学二级
32 D6022020007 董兰 1994.11 寿县板桥初级中学 数学 中小学二级
33 D6022020008 李娜 1995.11 寿县安丰塘初中 数学 中小学二级
34 D6022020009 柏冬冬 1991.01 寿县安丰镇吴郢小学 数学 中小学三级
35 D6022020010 赵浩然 1997.02 寿县瓦埠镇国吕小学 数学 中小学二级
36 D6022020011 陶海艳 1986.07 寿县瓦埠镇国吕小学 数学 中小学三级
37 D6022020012 王和英 1997.01 大顺镇九井小学 数学 中小学二级
38 D6022020013 范世梦 1993.08 大顺镇老嘴希望小学 数学 中小学二级
39 D6022020014 李孟圆 1996.09 大顺镇第一小学 数学 中小学二级
40 D6022020015 姚杰 1988.02 寿县实验小学 数学 中小学二级
41 D6022020016 黄德舜 1987.08 寿县第一中学 数学 中小学二级
42 D6022020017 毕吉昌 1997.02 寿县中学 数学 中小学二级
43 D6022020018 罗志 1995.01 寿县安丰高级中学 数学 中小学二级
44 D6022020019 侯婷 1996.02 寿县安丰高级中学 数学 中小学二级
45 D6022020020 黄家荣 1995.08 寿县迎河中学 数学 中小学二级
46 D6032020001 杨善根 1982.07 寿县攀登初级中学 英语 中小学二级
47 D6032020002 江梅 1988.06 合肥市五十中学东校寿蜀分校 英语 中小学二级
48 D6032020003 顾丹丹 1991.10 合肥市五十中学东校寿蜀分校 英语 中小学二级
49 D6032020004 陈红梅 1995.09 寿县众兴镇黄圩小学 英语 中小学二级
50 D6032020005 王俊雅 1990.02 寿县丰庄镇丰庄小学 英语 中小学二级
51 D6032020006 李颜 1993.01 寿县太平学校 英语 中小学二级
52 D6032020007 方艺 1995.09 隐贤镇桥坝小学 英语 中小学二级
53 D6032020008 陈星悦 1994.10 隐贤镇隐东小学 英语 中小学三级
54 D6032020009 赵会会 1993.10 隐贤镇第二小学 英语 中小学二级
55 D6032020010 马蕊 1996.02 寿县迎河镇柴庄小学 英语 中小学三级
56 D6032020011 汪小萍 1994.05 寿县双门学校 英语 中小学二级
57 D6032020012 许娅欣 1995.12 安丰塘镇四店小学 英语 中小学三级
58 D6032020013 杨敏 1995.10 寿县安丰塘初中 英语 中小学二级
59 D6032020014 李莹莹 1998.10 寿县正阳关镇淮滨小学 英语 中小学三级
60 D6032020015 陈谷雨 1992.04 寿县正阳关镇第一小学 英语 中小学二级
61 D6032020016 柴俊 1994.12 寿县枸杞初级中学 英语 中小学二级
62 D6032020017 柴薇文 1994.02 丰庄镇魏庙小学 英语 中小学三级
63 D6032020018 张雪 1991.12 寿县杨仙初级中学 英语 中小学二级
64 D6032020019 余莉 1993.10 寿县安丰镇倒虹吸小学 英语 中小学二级
65 D6032020020 苏珊珊 1990.09 寿县陶圩初级中学 英语 中小学二级
66 D6032020021 黄莹 1986.11 寿春镇寿春小学 英语 中小学二级
67 D6032020022 卢丽丽 1993.02 寿县船涨学校 英语 中小学二级
68 D6032020023 黄亚玲 1990.08 寿县瓦埠小学 英语 中小学二级
69 D6032020024 郝敬青 1990.07 寿县小甸镇双湾教学点 英语 中小学二级
70 D6032020025 谢小姣 1990.01 寿县双庙集镇陶庙小学 英语 中小学二级
71 D6032020026 张潭 1996.06 寿县第一中学 英语 中小学二级
72 D6032020027 李倩 1996.12 寿县中学 英语 中小学二级
73 D6032020028 陈程 1997.09 寿县中学 英语 中小学二级
74 D6042020001 王陈 1995.11 寿县安丰高级中学 物理 中小学二级
75 D6042020002 黄乾坤 1995.06 寿县梨树学校 物理 中小学二级
76 D6052020001 杨雷   1988.09 寿县二中 化学  中小学二级
77 D6052020002 徐筱璇 1996.10 寿县江黄回族初级中学 化学 中小学二级
78 D6052020003 王燕飞 1994.10 寿县中学 化学 中小学二级
79 D6062020001 陈振明 1989.11 合肥市五十中学东校寿蜀分校 生物 中小学二级
80 D6062020002 龙正昆 1995.04 寿县双门学校 生物 中小学二级
81 D6062020003 郑雅妮 1995.12 寿县陶圩初级中学 生物 中小学二级
82 D6062020004 崔皖豫 1996.03 寿县马集学校 生物 中小学二级
83 D6062020005 傅丹桂 1990.10 寿县第一中学 生物 中小学二级
84 D6062020006 白强 1990.02 寿县安丰高级中学 生物 中小学二级
85 D6072020001 葛子生 1986.05 合肥市五十中学东校寿蜀分校 道德与法治 中小学二级
86 D6072020002 吴学 1991.03 寿县陶圩初级中学 道德与法治 中小学二级
87 D6072020003 张燕 1995.09 寿县安丰高级中学 思想政治 中小学二级
88 D6072020004 汪恭丽 1993.01 寿县二中 思想政治 中小学二级
89 D6072020005 朱宝玥 1995.05 寿县第一中学 思想政治 中小学二级
90 D6082020001 陈芳   1995.10 寿县二中 历史  中小学二级
91 D6082020002 陈琪 1996.11 寿县中学 历史 中小学二级
92 D6082020003 朱慧明 1996.07 寿县中学 历史 中小学二级
93 D6082020004 吴东东 1988.11 寿县第三中学 历史 中小学二级
94 D6082020005 郝谊宁 1997.02 寿县第三中学 历史 中小学二级
95 D6092020001 王广灯 1992.04 寿县梨树学校 地理 中小学二级
96 D6092020002 张英 1986.10 合肥市五十中学东校寿蜀分校 地理 中小学二级
97 D6092020003 曹颂 1995.02 寿县太平学校 地理 中小学二级
98 D6092020004 杨绪 1993.07 寿县枸杞初级中学 地理 中小学二级
99 D6092020005 曹晶晶 1997.04 寿县第一中学 地理 中小学二级
100 D6092020006 宋倩 1995.01 寿县中学 地理 中小学二级
101 D6092020007 张泽华 1995.08 寿县中学 地理 中小学二级
102 D6092020008 胡帅   1997.08 寿县二中 地理 中小学二级
103 D6092020009 吕小燕 1993.07 寿县第三中学 地理 中小学二级
104 D6102020001 韩凌云 1992.06 隐贤镇第一小学 音乐 中小学三级
105 D6102020002 刘婷婷 1990.07 隐贤镇桥坝小学 音乐 中小学二级
106 D6102020003 蔡晓静 2000.02 寿县张李乡老滩小学 音乐 中小学三级
107 D6102020004 沈凌 1989.10 寿县迎河镇酒流小学 音乐 中小学二级
108 D6102020005 王记 1993.02 寿县板桥金汇小学 音乐 中小学二级
109 D6102020006 来张 1993.10 安丰塘镇老军小学 音乐 中小学二级
110 D6102020007 赵旭烨 1993.07 寿县正阳关镇第一小学 音乐 中小学二级
111 D6102020008 史倩方 1992.06 寿县正阳关镇新华小学 音乐 中小学二级
112 D6102020009 杨迎俊 1994.02 丰庄镇五里小学 音乐 中小学二级
113 D6102020010 王明茹 1996.06 寿县安丰镇李湾小学 音乐 中小学二级
114 D6102020011 胡晓婕 1988.04 寿县江黄民族希望小学 音乐 中小学二级
115 D6102020012 袁筱逸 1996.05 寿县堰口镇青莲教学点 音乐 中小学二级
116 D6102020013 刘晓寒 1997.12 寿春镇花园小学 音乐 中小学二级
117 D6102020014 王烨君 1987.09 寿春镇寿春小学 音乐 中小学二级
118 D6102020015 李婵 1992.10 寿县炎刘镇磨湾教学点 音乐 中小学二级
119 D6102020016 陈杨 1996.02 大顺镇九井小学 音乐 中小学三级
120 D6102020017 王苏君 1988.11 寿县实验小学 音乐 中小学二级
121 D6102020018 陈婷婷 1988.12 寿县实验小学 音乐 中小学二级
122 D6102020019 秦雨恒 1990.07 寿县第三中学 音乐 中小学二级
123 D6102020020 陈雪 1990.02 寿县梨树学校 音乐 中小学二级
124 D6102020021 韦娜 1987.02 寿县众兴镇联合教学点 音乐 中小学三级
125 D6102020022 张小敏 1988.11 合肥市五十中学东校寿蜀分校 音乐 中小学二级
126 D6102020023 姚丽丽 1992.04 寿县三觉镇顾岗小学 音乐 中小学二级
127 D6112020001 高新宇 1997.08 寿县众兴初级中学 体育 中小学二级
128 D6112020002 陈添翼 1998.04 合肥市五十中学东校寿蜀分校 体育 中小学二级
129 D6112020003 吴柳坪 1989.01 寿县陶圩初级中学 体育 中小学二级
130 D6112020004 王怀良 1993.12 寿县陶圩小学 体育 中小学二级
131 D6112020005 余小艳 1993.04 寿县茶庵镇中郢小学 体育 中小学二级
132 D6112020006 王超 1991.08 寿县茶庵镇胡圩小学 体育 中小学二级
133 D6112020007 潘海军 1994.11 隐贤镇东风小学 体育 中小学二级
134 D6112020008 沈玉林 1993.12 寿县迎河镇肖严小学 体育 中小学二级
135 D6112020009 王海利 1990.05 寿县枸杞初级中学 体育 中小学三级
136 D6112020010 李敏婷 1996.09 寿县安丰镇杨仙小学 体育 中小学三级
137 D6112020011 杨善博 1993.09 寿县安丰镇竹兴教学点 体育 中小学二级
138 D6112020012 姜禹 1997.04 寿县江黄民族希望小学 体育 中小学三级
139 D6112020013 樊乐 1990.11 寿县炎刘镇磨湾教学点 体育 中小学二级
140 D6112020014 何梦龙 1997.07 寿县实验小学 体育 中小学三级
141 D6112020015 刘标 1987.09 寿县迎河中学 体育 中小学二级
142 D6122020001 吴平平 1997.02 隐贤镇第一小学 美术 中小学三级
143 D6122020002 吕文雅 1999.09 隐贤镇第一小学 美术 中小学三级
144 D6122020003 王雪 1994.12 寿县张李乡张城教学点 美术 中小学三级
145 D6122020004 朱志华 1989.11 寿县张李乡徐楼小学 美术 中小学三级
146 D6122020005 张冉 1992.10 寿县丰庄中学 美术 中小学二级
147 D6122020006 张丽萍 1996.02 寿县堰口镇红桥小学 美术 中小学二级
148 D6122020007 张丹丹 1994.12. 寿县江黄民族希望小学 美术 中小学二级
149 D6122020008 李芹芹 1996.10 大顺镇长岗小学 美术 中小学二级
150 D6122020009 罗丽 1994.02 寿县双庙集镇陶庙小学 美术 中小学三级
151 D6122020010 骆小苏 1995.01 寿县第一中学 美术 中小学二级
152 D6122020011 李艳 1996.10 寿县众兴小学 美术 中小学三级
153 D6172020001 黄博森 1991.06 寿县陶圩初级中学 信息技术 中小学二级
154 D6172020002 路畅 1994.04 寿春镇寿春小学 信息技术 中小学三级
155 D6172020003 赵叶蕃 1990.10 寿县第三中学 信息技术 中小学二级
156 D6172020004 鲍立志 1998.01 合肥市五十中学东校寿蜀分校 信息技术 中小学三级
157 D6172020005 余成苗 1996.05 寿春镇寿春幼儿园 幼教综合 中小学三级
158 D6172020006 聂传柳 1996.05 寿春镇寿春幼儿园 幼教综合 中小学三级
159 D6172020007 吴冯波 1992.02 寿春镇寿春幼儿园 幼教综合 中小学二级
160 D6172020008 段玉 1998.01 寿春镇寿春幼儿园 幼教综合 中小学三级
161 D6172020009 任雪梅 1993.03 寿春镇寿春幼儿园 幼教综合 中小学三级
162 D6172020010 曹婷婷 1994.08 寿县寿州幼儿园 幼教综合 中小学三级
163 D6172020011 周彤 1995.11 寿县寿州幼儿园 幼教综合 中小学三级
164 D6172020012 米静 1998.04 寿县寿州幼儿园 幼教综合 中小学三级
165 D6172020013 王悦 1999.05 寿县寿州幼儿园 幼教综合 中小学三级
166 D6172020014 张亚男 1993.12 寿县迎河幼儿园 幼教综合 中小学三级
167 D6172020015 李晓悦 2000.05 寿县迎河幼儿园 幼教综合 中小学三级
168 D6172020016 王欣雨 1995.08 寿县迎河幼儿园 幼教综合 中小学三级
169 D6172020017 戴文文 1999.02 寿县迎河幼儿园 幼教综合 中小学三级
170 D6172020018 朱越 1991.11 寿县明珠幼儿园 幼教综合 中小学二级
171 D6172020019 汪美君 1997.02 寿县明珠幼儿园 幼教综合 中小学二级
172 D6172020020 周丽君 1989.05 寿县明珠幼儿园 幼教综合 中小学二级
173 D6172020021 傅宝荣 1997.03 寿县明珠幼儿园 幼教综合 中小学三级
174 D6172020022 魏婷婷 1995.05 寿县明珠幼儿园 幼教综合 中小学三级
175 D6172020023 朱明明 1997.09 寿县明珠幼儿园 幼教综合 中小学三级
176 D6172020024 张信 1991.08 寿县明珠幼儿园 幼教综合 中小学三级
177 D6172020025 郭林林 1996.03 合肥市五十中学东校寿蜀分校 科学 中小学三级
寿县2020年度中小学教师系列认定初级专业技术资格人员名单(评职 (分学科))
序号 姓名 性别 出生年月 任教学科 现 工 作 单 位 拟认定职务 备注
1 8012020001 王蕊 1995.09 语文 寿县众兴初级中学 中小学二级
2 8012020002 葛平平 1990.02 语文 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
3 8012020003 慕慧敏 1996.03 语文 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
4 8012020004 鲍现楠 1989.11 语文 寿县丰庄小学 中小学三级
5 8012020005 郑赛男 1995.06 语文 寿县众兴镇新店小学 中小学二级
6 8012020006 邵洁 1993.07 语文 寿县众兴小学 中小学二级
7 8012020007 刘莉 1992.03 语文 寿县众兴镇新店小学 中小学二级
8 8012020008 刘杨林 1993.03 语文 寿县众兴镇黄圩小学 中小学二级
9 8012020009 窦明叶 1994.06 语文 寿县众兴小学 中小学二级
10 8012020010 周甜甜 1995.05 语文 寿县寿春小学 中小学三级
11 8012020011 陈建旭 1993.05 语文 寿县花园小学 中小学三级
12 8012020012 邵雷 1985.09 语文 寿县花园小学 中小学三级
13 8012020013 卢冬梅 1986.11 语文 寿县兴华小学 中小学二级
14 8012020014 陈箐箐 1985.04 语文 寿县兴华小学 中小学二级
15 8012020015 付道清 1991.11 语文 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
16 8012020016 吴丹 1988.02 语文 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
17 8012020017 严梅 1992.09 语文 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
18 8012020018 王萍 1986.03 语文 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
19 8012020019 严晨 1990.12 语文 寿县茶庵小学 中小学二级
20 8012020020 范书杰 1992.09 语文 寿县小甸镇邵店小学 中小学二级
21 8012020021 刘瑞雪 1992.04 语文 寿县大顺镇九井小学 中小学二级
22 8012020022 胡智慧 1998.09 语文 寿县大顺镇余埠小学 中小学二级
23 8012020023 黄月月 1996.08 语文 隐贤镇青龙小学 中小学二级
24 8012020024 张垒 1990.08 语文 隐贤镇隐东小学 中小学二级
25 8012020025 王杰 1991.07 语文 隐贤镇青龙小学 中小学二级
26 8012020026 张欣 1991.08 语文 寿县迎河镇大店小学 中小学二级
27 8012020027 庞丹丹 1993.03 语文 寿县迎河镇酒流小学 中小学二级
28 8012020028 孙荣荣 1994.11 语文 寿县迎河镇肖严小学 中小学二级
29 8012020029 王倩 1995.04 语文 安丰塘镇老军小学 中小学三级
30 8012020030 赵艳 1986.04 语文 寿县安丰塘小学 中小学二级
31 8012020031 王敏 1994.08 语文 寿县正阳关镇枸杞小学 中小学三级
32 8012020032 朱颖芹 1995.11 语文 寿县正阳关镇枸杞小学 中小学三级
33 8012020033 江雨婷 1990.07 语文 寿县正阳关镇枸杞小学 中小学二级
34 8012020034 陆月月 1989.07 语文 寿县正阳关镇田洼教学点 中小学二级
35 8012020035 杨航 1995.08 语文 寿县丰庄镇吴圩小学 中小学二级
36 8012020036 盛茹冰 1990.03 语文 丰庄镇魏庙小学 中小学二级
37 8012020037 王莉 1993.02 语文 寿县涧沟镇田岗小学 中小学二级
38 8012020038 刘文丽 1988.09 语文 寿县涧沟镇张郢小学 中小学二级
39 8012020039 金婷婷 1995.11 语文 寿县安丰镇白洋小学 中小学二级
40 8012020040 芮莹 1989.07 语文 寿县杨仙初级中学 中小学二级
41 8012020041 高青青 1993.05 语文 寿县安丰镇杨仙小学 中小学二级
42 8012020042 周靖 1989.12 语文 寿县杨仙初级中学 中小学二级
43 8012020043 魏薇 1996.01 语文 寿县安丰镇荆塘小学 中小学二级
44 8012020044 张晶 1994.02 语文 寿县保义镇开荒小学 中小学二级
45 8012020045 孙士思 1991.06 语文 寿县堰口江黄民族希望小学 中小学二级
46 8012020046 范娟娟 1992.09 语文 寿县陶店回族初级中学 中小学二级
47 8012020047 丁杨 1988.08 语文 窑口小学 中小学二级
48 8012020048 李婷婷 1996.10 语文 寿县陶圩小学 中小学二级
49 8012020049 周平平 1989.12 语文 寿县炎刘镇桥头小学 中小学二级
50 8012020050 方良永 1977.05 语文 寿县炎刘镇广岩小学 中小学三级
51 8012020051 陈晨 1996.04 语文 寿县隐贤中学 中小学二级
52 8012020052 赵颖 1995.05 语文 寿县隐贤中学 中小学二级
53 8012020053 马悦悦 1995.10 语文 寿县隐贤中学 中小学二级
54 8012020054 代露 1994.06 语文 寿县正阳中学 中小学二级
55 8012020055 靳燕燕 1996.06 语文 寿县中学 中小学二级
56 8022020001 王亚全 1993.07 数学 寿县彭城初级中学 中小学二级
57 8022020002 褚航 1992.11 数学 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
58 8022020003 朱梅 1995.09 数学 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
59 8022020004 郑云 1989.04 数学 隐贤镇第二小学 中小学二级
60 8022020005 张兰兰 1994.01 数学 隐贤镇青龙小学 中小学二级
61 8022020006 刘晓曼 1988.12 数学 寿县张李小学 中小学三级
62 8022020007 李明雪 1995.12 数学 寿县迎河镇大台小学 中小学三级
63 8022020008 李晓伟 1990.07 数学 寿县板桥镇金汇小学 中小学二级
64 8022020009 卞显磊 1973.08 数学 寿县双门学校 中小学二级
65 8022020010 李平生 1963.10 数学 寿县板桥镇沙涧小学 中小学二级
66 8022020011 田宇 1992.02 数学 寿县正阳关镇新华小学 中小学二级
67 8022020012 刘艳红 1996.09 数学 寿县正阳关镇第一小学 中小学二级
68 8022020013 袁绪霞 1996.02 数学 寿县正阳关镇三岔小学 中小学二级
69 8022020014 王丹妮 1994.06 数学 寿县金钥匙希望学校 中小学二级
70 8022020015 叶晚霞 1995.07 数学 寿县金钥匙希望学校 中小学二级
71 8022020016 张丹丹 1991.10 数学 丰庄镇魏庙小学 中小学二级
72 8022020017 张婧怡  1996.01 数学 寿县涧沟镇菱角小学 中小学三级
73 8022020018 陈悦 1995.07 数学 蒋庙回族逸夫学校 中小学二级
74 8022020019 孙凯丽 1996.01 数学 寿县涧沟镇第一小学 中小学二级
75 8022020020 李婷婷 1994.10 数学 寿县保义镇开荒小学 中小学二级
76 8022020021 韩蕊 1993.09 数学 寿县堰口镇江黄民族希望小学 中小学二级
77 8022020022 吕润凡 1992.02 数学 寿县堰口镇江黄民族希望小学 中小学二级
78 8022020023 吴帆 1992.06 数学 寿县堰口镇九槐民族小学 中小学二级
79 8022020024 王安君 1976.08 数学 寿县堰口镇高王教学点 中小学二级
80 8022020025 郭杉杉 1993.06 数学 寿县陶店小学 中小学二级
81 8022020026 周伟 1986.12 数学 寿县陶圩小学 中小学二级
82 8022020027 汤后稳 1995.06 数学 寿县北集小学 中小学二级
83 8022020028 司琪 1993.03 数学 寿县炎刘镇广岩小学 中小学二级
84 8022020029 李艳 1995.09 数学 寿县船涨学校 中小学二级
85 8022020030 王亭 1991.02 数学 寿县小甸镇鲁城教学点 中小学二级
86 8022020031 魏丹丹 1997.04 数学 寿县隐贤中学 中小学二级
87 8022020032 唐悦悦 1996.01 数学 寿县隐贤中学 中小学二级
88 8022020033 张悦悦 1996.09 数学 寿县正阳中学 中小学二级
89 8022020034 李欣益 1994.02 数学 寿县实验小学 中小学二级
90 8022020035 代晨晨 1996.02 数学 寿县实验小学 中小学二级
91 8022020036 梁坤 1993.10 数学 寿县第三中学 中小学二级
92 8022020037 王姝 1993.01 数学 寿县寿春小学 中小学二级
93 8022020038 曹珍珍 1992.07 数学 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
94 8022020039 汪祥 1987.04 数学 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学三级
95 8022020040 谢清 1992.04 数学 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
96 8022020041 杨玉婷 1995.09 数学 寿县茶庵镇花果小学 中小学二级
97 8022020042 汪银银 1994.05 数学 寿县茶庵镇中郢小学 中小学二级
98 8022020043 王行 1997.08 数学 寿县小甸镇邵店小学 中小学二级
99 8022020044 金晓燕 1989.09 数学 寿县大顺镇第一小学 中小学二级
100 8032020001 何双双 1995.06 英语 寿县众兴初级中学 中小学二级
101 8032020002 许黎芳 1994.01 英语 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
102 8032020003 刘莉娜 1991.03 英语 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
103 8032020004 袁瑾 1996.02 英语 寿县教育体育局 中小学二级
104 8032020005 张玲 1986.09 英语 寿县梨树学校 中小学二级
105 8032020006 田云 1992.02 英语 寿县众兴镇彭城小学 中小学三级
106 8032020007 霍晓妍 1976.01 英语 寿春镇城中小学 中小学二级
107 8032020008 孙娜娜 1989.07 英语 隐贤镇第一小学 中小学三级
108 8032020009 苏畅畅 1994.07 英语 寿县张李乡老滩小学 中小学二级
109 8032020010 蒋娟 1992.01 英语 寿县时寺学校 中小学三级
110 8032020011 程漫宇 1995.11 英语 寿县双门学校 中小学二级
111 8032020012 王洁 1988.10 英语 寿县板桥镇陈店小学 中小学二级
112 8032020013 刘佳 1994.08 英语 安丰塘镇四店小学 中小学二级
113 8032020014 金丹丹 1990.03 英语 寿县丰庄镇合庙小学 中小学二级
114 8032020015 秦雅楠 1990.01 英语 寿县涧沟镇涧沟小学 中小学二级
115 8032020016 王淑云 1989.09 英语 寿县涧沟镇田岗小学 中小学二级
116 8032020017 张玉 1996.11 英语 寿县杨仙初级中学 中小学二级
117 8032020018 李靓 1996.01 英语 寿县杨仙初级中学 中小学二级
118 8032020019 章琪 1992.07 英语 寿县安丰镇杨仙小学 中小学二级
119 8032020020 张萌 1995.09 英语 寿县堰口镇江黄民族希望小学 中小学二级
120 8032020021 杨文文 1992.01 英语 寿县陶店小学 中小学二级
121 8032020022 胡南 1993.07 英语 寿县陶店回族初级中学 中小学二级
122 8032020023 张明月 1995.09 英语 寿县双枣学校 中小学二级
123 8032020024 朱丽 1989.10 英语 寿县炎刘镇谢墩小学 中小学二级
124 8032020025 仇明明 1996.03 英语 寿县三觉镇顾岗小学 中小学二级
125 8032020026 吴雅馨 1996.09 英语 寿县隐贤中学 中小学二级
126 8032020027 杜蒙蒙 1992.01 英语 寿县隐贤中学 中小学二级
127 8032020028 王倩文 1993.12 英语 寿县正阳中学 中小学二级
128 8032020029 张迪 1992.02 英语  寿县张李小学 中小学三级
129 8042020001 陈健 1995.11 物理 寿县陶圩初级中学 中小学二级
130 8052020001 谢振强 1991.02 化学 寿县杨仙初级中学 中小学二级
131 8062020001 谢高瞻 1990.10 生物 寿县正阳中学 中小学二级
132 8072020001 方洁 1990.01 道德与法治 寿县梨树学校 中小学二级
133 8072020002 柴文丹 1989.10 道德与法治 寿县时寺学校 中小学二级
134 8072020003 林青 1992.01 道德与法治 窑口小学 中小学二级
135 8072020004 朱建红 1994.08 道德与法治 寿县正阳中学 中小学二级
136 8072020005 晏敏杰 1993.01 道德与法治 寿县堰口江黄民族希望小学 中小学二级
137 8072020006 陈西利 1995.07 道德与法治 寿县隐贤中学 中小学二级
138 8072020007 金红 1994.11 心理健康 合肥市五十中学东校寿蜀分校 中小学二级
139 8082020001 万祥程 1989.01 历史 寿县梨树学校 中小学二级
140 8082020002 王宁 1982.02 历史 寿县张李初级中学 中小学二级
141 8082020003 裴琦琦 1995.04 历史 寿县隐贤中学 中小学二级
142 8082020004 朱珍枝 1991.10 历史 寿县隐贤中学 中小学二级
143 8082020005 张正忠 1992.04 历史 寿县迎河中学 中小学二级
144 8092020001 朱成 1985.02 地理 寿县金钥匙希望学校 中小学二级
145 8092020002 贲世明 1996.08 地理 寿县杨仙初级中学 中小学二级
146 8092020003 沈晨 1994.04 地理 寿县隐贤中学 中小学二级
147 8092020004 刘厚燚 1994.11 地理 寿县中学 中小学二级
148 8102020001 姚静 1986.02 音乐 寿县茶庵镇中郢小学 中小学二级
149 8102020002   1991.03 音乐 大顺镇老嘴希望小学 中小学二级
150 8102020003 武雅兰 1992.05 音乐 寿县时寺学校 中小学二级
151 8102020004 韩文 1996.10 音乐 寿县张李乡老滩小学 中小学三级
152 8102020005 周广志 1995.01 音乐 寿县迎河镇大店小学 中小学二级
153 8102020006 涂德凤 1990.03 音乐 寿县双门学校 中小学二级
154 8102020007 朱亚楠 1995.08 音乐 寿县正阳关镇枸杞小学 中小学二级
155 8102020008 姚梦婷 1996.09 音乐 寿县涧沟镇顾寨小学 中小学二级
156 8102020009 王娜 1994.03 音乐 寿县涧沟镇方圩小学 中小学二级
157 8102020010 董雅琴 1996.08 音乐 寿县保义镇开荒小学 中小学二级
158 8102020011 郑晓月 1991.12 音乐 寿县三觉镇余集小学 中小学三级
159 8102020012 许远武 1986.07 音乐 寿县隐贤中学 中小学二级
160 8102020013 洪士敬 1987.03 音乐 寿春镇寿春小学 中小学二级
161 8112020001 谷丽梅 1994.08 体育 寿县张李乡九塘小学 中小学二级
162 8112020002 刘友龙 1978.03 体育 寿县迎河镇包公教学点 中小学二级
